リーダーボード

ファーマーズ・インシュランス・オープン

  • トリーパインズGC(カリフォルニア)
  • 2016/1/28(木)~2016/1/31(日)
  • 2016/2/2(火)08:04 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ブラント・スネデカー 73 70 70 69 282 -6
2 崔京周 68 67 72 76 283 -5
3 ケビン・ストリールマン 69 69 72 74 284 -4
T4 フレデリック・ヤコブソン 69 69 71 76 285 -3
T4 ジミー・ウォーカー 69 71 68 77 285 -3
T6 ジョナス・ブリクスト 77 66 66 77 286 -2
T6 J.B.ホームズ srixon 70 68 72 76 286 -2
T8 アーロン・バデリー 73 69 69 76 287 -1
T8 ビリー・ホーシェル 67 70 74 76 287 -1
T8 ジョン・ハー 69 69 71 78 287 -1
T8 パットン・キジーア 67 73 71 76 287 -1
T8 マーティン・レアード srixon 69 68 73 77 287 -1
T13 ポール・ダン 69 71 71 77 288 0
T13 ハドソン・スワフォード 70 71 69 78 288 0
T13 シェーン・ロウリー srixon 71 71 73 73 288 0
T16 チャールズ・ハウエルIII 70 71 73 75 289 1
T16 コルト・ノスト 70 73 68 78 289 1
T18 トニー・フィナウ 71 71 71 77 290 2
T18 岩田寛 69 73 68 80 290 2
T18 ダスティン・ジョンソン 70 66 74 80 290 2
T18 キム・シウー 70 68 75 77 290 2
T18 ロバート・ストレブ 71 72 75 72 290 2
T18 ジョナサン・ヴェガス 72 69 69 80 290 2
T18 ゲーリー・ウッドランド 68 67 73 82 290 2
T25 スマイリー・カウフマン 69 71 75 76 291 3
T25 バド・コーリー 71 69 72 79 291 3
T25 ベン・クレーン 71 68 71 81 291 3
T25 ジェイソン・コクラック 75 67 69 80 291 3
T25 スコット・スターリングス 68 73 71 79 291 3
T25 カイル・スタンレー 69 73 74 75 291 3
T31 ロブ・オッペンハイム 67 71 77 77 292 4
T31 ハロルド・ヴァーナーIII 67 76 73 76 292 4
T31 カイル・レイファース 69 74 74 75 292 4
T31 ジェイミー・ラブマーク 72 71 75 74 292 4
T31 ケリー・クラフト 70 72 73 77 292 4
T31 マイケル・キム 70 69 70 83 292 4
T31 ジェイソン・ゴア 70 72 70 80 292 4
T31 デレク・ファザワー 74 65 72 81 292 4
T31 ハリス・イングリッシュ 70 72 77 73 292 4
T31 エリク・コンプトン 71 71 72 78 292 4
T31 チャド・キャンベル 72 66 75 79 292 4
T31 マット・ジョーンズ 71 72 74 75 292 4
T43 J.J.ヘンリー 70 71 72 80 293 5
T43 ライアン・ラフェルズ 70 73 74 76 293 5
T43 ヘンリック・ノーランダー 70 73 72 78 293 5
T43 ハンター・メイハン 72 70 72 79 293 5
T43 チャーリー・ホフマン 75 68 70 80 293 5
T43 ブランドン・ハジー 71 71 78 73 293 5
T49 アンドリュー・ルーペ 66 75 75 78 294 6
T49 グレッグ・オーウェン 73 69 71 81 294 6
T49 オリー・シュナイダーヤンズ 69 72 72 81 294 6
T49 ブレンダン・スティール 68 72 75 79 294 6
T49 タイロン・ヴァン・アスヴィーゲン 69 74 77 74 294 6
T49 ロバート・ギャリガス 70 72 75 77 294 6
T49 ジム・ハーマン 69 71 74 80 294 6
T49 カルロス・オルティス 69 74 71 80 294 6
T49 スコット・ブラウン 66 71 70 87 294 6
T58 シェーン・ベルシュ 75 67 73 80 295 7
T58 チェッソン・ハドリー 68 73 77 77 295 7
T58 ジェームス・ハーン 73 69 78 75 295 7
T58 ダニー・リー 71 72 72 80 295 7
62 ブロンソン・バーグーン 72 68 78 78 296 8
T63 アダム・ハドウィン 71 70 78 78 297 9
T63 マイケル・トンプソン 70 71 78 78 297 9
T63 マーティン・ピラー 70 72 73 82 297 9
66 アンヘル・カブレラ 70 70 74 84 298 10
T67 スティーブ・マリーノ 69 72 78 80 299 11
T67 スコット・ピアシー 73 69 79 78 299 11
T69 グラハム・デラート 72 71 82 75 300 12
T69 ジョン・センデン 73 70 75 82 300 12
71 ブライアン・ハーマン 69 70 79 86 304 16
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2016年 ファーマーズ・インシュランス・オープン スコア結果 リーダーボード
×