リーダーボード
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP
- 総武カントリークラブ 総武コース(千葉県)
- 2016/11/3(木)~2016/11/6(日)
- 2016/11/6(日)15:21 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷原 秀人 | 68 | 64 | 66 | 70 | 268 | -12 | |
| 2 | 池田 勇太 | 67 | 65 | 70 | 66 | 268 | -12 | |
| 3 |
稲森 佑貴
|
67 | 65 | 66 | 73 | 271 | -9 | |
| 4 | 片岡 大育 | 72 | 65 | 68 | 68 | 273 | -7 | |
| 5 | 朴 相賢 | 66 | 72 | 66 | 70 | 274 | -6 | |
| T6 |
大堀 裕次郎 |
70 | 67 | 72 | 66 | 275 | -5 | |
| T6 | H・W・リュー | 72 | 69 | 65 | 69 | 275 | -5 | |
| T8 | 小田 孔明 | 70 | 70 | 66 | 70 | 276 | -4 | |
| T8 | 黄 重坤 | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | -4 | |
| T8 | 武藤 俊憲 | 70 | 71 | 66 | 69 | 276 | -4 | |
| 11 | イム・ソンジェ | 66 | 75 | 68 | 68 | 277 | -3 | |
| T12 | 崔 虎星 | 74 | 71 | 67 | 66 | 278 | -2 | |
| T12 | 手嶋 多一 | 68 | 70 | 71 | 69 | 278 | -2 | |
| 14 | 姜 庚男 | 73 | 68 | 66 | 72 | 279 | -1 | |
| T15 | W・J・リー | 64 | 73 | 74 | 69 | 280 | 0 | |
| T15 | M・ヘンドリー | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | 0 | |
| T15 | 小池 一平 | 70 | 73 | 67 | 70 | 280 | 0 | |
| T15 | S・H・キム | 70 | 72 | 69 | 69 | 280 | 0 | |
| T15 | 藤田 寛之 | 67 | 72 | 75 | 66 | 280 | 0 | |
| T20 | 市原 弘大 | 74 | 69 | 70 | 68 | 281 | 1 | |
| T20 | 片山 晋呉 | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | 1 | |
| T20 | A・ブランド | 70 | 75 | 67 | 69 | 281 | 1 | |
| T20 | 冨山 聡 | 66 | 75 | 74 | 66 | 281 | 1 | |
| T20 | 永野 竜太郎 | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 | 1 | |
| T20 | 横田 真一 | 70 | 72 | 67 | 72 | 281 | 1 | |
| T26 | 今平 周吾 | 66 | 70 | 75 | 71 | 282 | 2 | |
| T26 | 松村 道央 | 69 | 70 | 72 | 71 | 282 | 2 | |
| T28 | 宋 永漢 | 68 | 73 | 75 | 67 | 283 | 3 | |
| T28 | 香妻 陣一朗 | 69 | 71 | 69 | 74 | 283 | 3 | |
| T28 | 竹谷 佳孝 | 68 | 75 | 68 | 72 | 283 | 3 | |
| T28 | 山下 和宏 | 73 | 72 | 69 | 69 | 283 | 3 | |
| T28 | J・パグンサン | 69 | 73 | 70 | 71 | 283 | 3 | |
| T28 | B・ジョーンズ | 69 | 73 | 72 | 69 | 283 | 3 | |
| T28 | 高山 忠洋 | 74 | 69 | 70 | 70 | 283 | 3 | |
| T35 | 小林 正則 | 70 | 74 | 70 | 70 | 284 | 4 | |
| T35 | I・J・ジャン | 67 | 73 | 69 | 75 | 284 | 4 | |
| T37 | 小田 龍一 | 71 | 71 | 73 | 70 | 285 | 5 | |
| T37 | H・リー | 74 | 72 | 69 | 70 | 285 | 5 | |
| T37 | S・K・ホ | 73 | 71 | 72 | 69 | 285 | 5 | |
| T40 | 貴田 和宏 | 70 | 75 | 68 | 73 | 286 | 6 |
| T40 | 趙 炳旻 | 76 | 70 | 67 | 73 | 286 | 6 | |
| T40 | 森本 雄 | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 | 6 | |
| T40 | 富村 真治 | 75 | 70 | 75 | 66 | 286 | 6 | |
| T44 | 宮本 勝昌 | 73 | 73 | 71 | 70 | 287 | 7 | |
| T44 | 貞方 章男 | 74 | 72 | 72 | 69 | 287 | 7 | |
| T44 | 池田 悠希(アマ) | 69 | 70 | 76 | 72 | 287 | 7 | |
| T44 | 小林 伸太郎 | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 | 7 | |
| T44 | 時松 隆光 | 72 | 74 | 68 | 73 | 287 | 7 | |
| T44 | 近藤 共弘 | 73 | 70 | 70 | 74 | 287 | 7 | |
| T44 | K・バーンズ | 69 | 73 | 71 | 74 | 287 | 7 | |
| T44 | 金 庚泰 | 74 | 69 | 72 | 72 | 287 | 7 | |
| T52 | 河井 博大 | 71 | 67 | 78 | 73 | 289 | 9 | |
| T52 | J・B・パク | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 | 9 | |
| T52 | 李 京勲 | 73 | 73 | 66 | 77 | 289 | 9 | |
| T52 | 岩本 高志 | 70 | 73 | 71 | 75 | 289 | 9 | |
| T52 | 矢野 東 | 71 | 69 | 73 | 76 | 289 | 9 | |
| T57 | 重永 亜斗夢 | 70 | 75 | 71 | 74 | 290 | 10 | |
| T57 | 堀川 未来夢 | 76 | 68 | 73 | 73 | 290 | 10 | |
| 59 | チョ・ミンギュ | 72 | 74 | 71 | 74 | 291 | 11 | |
| T60 | 正岡 竜二 | 74 | 67 | 72 | 79 | 292 | 12 | |
| T60 | C・キム | 75 | 66 | 72 | 79 | 292 | 12 | |
| 62 | 薗田 峻輔 | 75 | 69 | 76 | 74 | 294 | 14 | |
| 63 | S・ストレンジ | 70 | 75 | 77 | 74 | 296 | 16 | |
| 64 | 秀島 寛臣 | 71 | 75 | 76 | 76 | 298 | 18 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15