リーダーボード
リオデジャネイロ五輪
- オリンピック・ゴルフコース(ブラジル)
- 2016/8/17(水)~2016/8/20(土)
- 2016/8/21(日)01:40 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
インビー・パーク
|
66 | 66 | 70 | 66 | 268 | -16 | |
| 2 | リディア・コ | 69 | 70 | 65 | 69 | 273 | -11 | |
| 3 | フォン・シャンシャン | 70 | 67 | 68 | 69 | 274 | -10 | |
| T4 | 野村敏京 | 69 | 69 | 72 | 65 | 275 | -9 | |
| T4 | ステイシー・ルイス | 70 | 63 | 76 | 66 | 275 | -9 | |
| T4 | エイミー・ヤン | 73 | 65 | 70 | 67 | 275 | -9 | |
| T7 | ブルック・ヘンダーソン | 70 | 64 | 75 | 67 | 276 | -8 | |
| T7 | イ・ミンジ | 69 | 67 | 73 | 67 | 276 | -8 | |
| T7 | チャーリー・ハル | 68 | 66 | 74 | 68 | 276 | -8 | |
| 10 | スーザン・ピーターセン | 71 | 69 | 69 | 68 | 277 | -7 | |
| T11 | アンナ・ノルドクビスト | 71 | 70 | 68 | 69 | 278 | -6 | |
| T11 | ゲリナ・ピラー | 69 | 67 | 68 | 74 | 278 | -6 | |
| T13 | ナナ・マドセン | 69 | 69 | 72 | 69 | 279 | -5 | |
| T13 | スー・オー | 71 | 72 | 66 | 70 | 279 | -5 | |
| T13 | チョン・インジ | 70 | 66 | 72 | 71 | 279 | -5 | |
| T16 | テレサ・ルー | 70 | 67 | 73 | 70 | 280 | -4 | |
| T16 | ポーラ・レト | 74 | 67 | 68 | 71 | 280 | -4 | |
| T16 | マリア・ベルチェノワ | 75 | 70 | 73 | 62 | 280 | -4 | |
| T19 | マリアージョ・ウリベ | 70 | 71 | 74 | 66 | 281 | -3 | |
| T19 | レクシー・トンプソン | 68 | 71 | 76 | 66 | 281 | -3 | |
| T21 | キャロライン・マッソン | 69 | 69 | 75 | 69 | 282 | -2 | |
| T21 | レオナ・マグワイア | 74 | 65 | 74 | 69 | 282 | -2 | |
| T21 | アルバン・ヴァレンズエラ | 71 | 68 | 72 | 71 | 282 | -2 | |
| T21 | アサハラ・ムニョス | 68 | 69 | 73 | 72 | 282 | -2 | |
| T25 | サンドラ・ガル | 71 | 74 | 69 | 69 | 283 | -1 | |
| T25 | ポーナノン・パットラム | 71 | 72 | 69 | 71 | 283 | -1 | |
| T25 | キム・セイヨン | 66 | 73 | 73 | 71 | 283 | -1 | |
| T25 | マリアンネ・スカルプノルド | 69 | 66 | 75 | 73 | 283 | -1 | |
| 29 | カトリオーナ・マシュー | 71 | 66 | 77 | 70 | 284 | 0 | |
| 30 | エリーナ・シャープ | 72 | 69 | 75 | 69 | 285 | 1 | |
| T31 | パーニラ・リンドベルグ | 74 | 73 | 69 | 70 | 286 | 2 | |
| T31 | レリッタ・ベック | 75 | 70 | 71 | 70 | 286 | 2 | |
| T31 | ステファニー・メドウ | 77 | 66 | 71 | 72 | 286 | 2 | |
| T31 | キャンディ・クン | 67 | 68 | 76 | 75 | 286 | 2 | |
| T31 | ギャビー・ロペス | 71 | 67 | 76 | 72 | 286 | 2 | |
| 36 | ニコール・ラーセン | 67 | 68 | 81 | 71 | 287 | 3 | |
| 37 | ティファニー・チャン | 71 | 75 | 73 | 69 | 288 | 4 | |
| 38 | リン・シユー | 72 | 74 | 74 | 69 | 289 | 5 | |
| T39 | カルロタ・シガンダ | 67 | 72 | 78 | 73 | 290 | 6 | |
| T39 | グラディス・ノセラ | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 | 6 |
| 41 | アディティ・アショク | 68 | 68 | 79 | 76 | 291 | 7 | |
| 42 | 大山志保 | 70 | 71 | 77 | 74 | 292 | 8 | |
| 43 | クリスティン・ウルフ | 71 | 69 | 77 | 76 | 293 | 9 | |
| T44 | ジュリエッタ・グラナダ | 71 | 69 | 76 | 78 | 294 | 10 | |
| T44 | ウルスラ・ウィクストレーム | 69 | 71 | 81 | 73 | 294 | 10 | |
| T44 | カリーン・イシャー | 73 | 72 | 73 | 76 | 294 | 10 | |
| T44 | アレハンドラ・ラネザ | 73 | 68 | 73 | 80 | 294 | 10 | |
| T48 | クララ・スピルコバ | 77 | 73 | 71 | 74 | 295 | 11 | |
| T48 | ノーラ・タミネン | 73 | 76 | 72 | 74 | 295 | 11 | |
| 50 | アシュリー・サイモン | 75 | 69 | 77 | 75 | 296 | 12 | |
| 51 | ケリー・タン | 78 | 70 | 76 | 73 | 297 | 13 | |
| 52 | ミリアム・ナグル | 79 | 77 | 72 | 70 | 298 | 14 | |
| T53 | ジュリア・モリナロ | 78 | 78 | 74 | 70 | 300 | 16 | |
| T53 | ビクトリア・ラブレディ | 79 | 75 | 76 | 70 | 300 | 16 | |
| 55 | ジュリア・セルガス | 77 | 74 | 77 | 74 | 302 | 18 | |
| 56 | クロエ・レアーキン | 79 | 78 | 71 | 75 | 303 | 19 | |
| 57 | フェビアン・イナルボン | 74 | 78 | 75 | 79 | 306 | 22 | |
| 58 | ミシェル・コー | 79 | 71 | 76 | 82 | 308 | 24 | |
| 59 | マハ・ハディオウィ | 82 | 76 | 80 | 77 | 315 | 31 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15