リーダーボード
AT&Tペブルビーチ・プロアマ
- ペブルビーチGL他(カリフォルニア)
- 2017/2/9(木)~2017/2/12(日)
- 2017/2/13(月)08:47 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーダン・スピース | 68 | 65 | 65 | 70 | 268 | -19 | |
| 2 | ケリー・クラフト | 69 | 70 | 66 | 67 | 272 | -15 | |
| 3 | ダスティン・ジョンソン | 70 | 69 | 66 | 68 | 273 | -14 | |
| 4 | ブラント・スネデカー | 68 | 69 | 67 | 70 | 274 | -13 | |
| T5 | ジェイソン・デイ | 69 | 64 | 75 | 67 | 275 | -12 | |
| T5 | ジョン・ラーム | 73 | 67 | 67 | 68 | 275 | -12 | |
| T5 | ゲーリー・ウッドランド | 70 | 73 | 67 | 65 | 275 | -12 | |
| T8 | ノ・スンヨル | 68 | 71 | 69 | 70 | 278 | -9 | |
| T8 | ロブ・オッペンハイム | 69 | 69 | 68 | 72 | 278 | -9 | |
| T10 | マッケンジー・ヒューズ | 70 | 70 | 68 | 71 | 279 | -8 | |
| T10 | ニック・テイラー | 70 | 70 | 68 | 71 | 279 | -8 | |
| T10 | キャメロン・パーシー | 73 | 66 | 71 | 69 | 279 | -8 | |
| T10 | ケビン・キスナー | 72 | 67 | 71 | 69 | 279 | -8 | |
| T14 | ジェフ・オギルビー | 71 | 70 | 66 | 73 | 280 | -7 | |
| T14 | ニック・ワトニー | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | -7 | |
| T14 | ケビン・ストリールマン | 74 | 70 | 67 | 69 | 280 | -7 | |
| T14 | スコット・スターリングス | 72 | 70 | 65 | 73 | 280 | -7 | |
| T14 | パット・ペレス | 73 | 64 | 74 | 69 | 280 | -7 | |
| T14 | トレイ・マリナクス | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | -7 | |
| T14 | ウィル・マッケンジー | 70 | 68 | 74 | 68 | 280 | -7 | |
| T14 |
シェーン・ロウリー
|
70 | 68 | 72 | 70 | 280 | -7 | |
| T14 | マーティン・フローレス | 70 | 68 | 72 | 70 | 280 | -7 | |
| T23 | ロバート・ギャリガス | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | -6 | |
| T23 | スティーブ・ストリッカー | 72 | 70 | 70 | 69 | 281 | -6 | |
| T23 | パトリック・リード | 71 | 66 | 74 | 70 | 281 | -6 | |
| T23 | ジェイソン・コクラック | 77 | 68 | 69 | 67 | 281 | -6 | |
| T23 | マット・ジョーンズ | 72 | 67 | 71 | 71 | 281 | -6 | |
| T23 | J.B.ホームズ | 70 | 75 | 69 | 67 | 281 | -6 | |
| T23 | トニー・フィナウ | 71 | 68 | 72 | 70 | 281 | -6 | |
| T23 | デレク・ファザワー | 70 | 64 | 73 | 74 | 281 | -6 | |
| T23 | ケン・デューク | 73 | 70 | 69 | 69 | 281 | -6 | |
| T23 | ルーク・ドナルド | 75 | 69 | 65 | 72 | 281 | -6 | |
| T33 | ブレット・ドレウィット | 71 | 74 | 69 | 68 | 282 | -5 | |
| T33 | タグ・リディングス | 72 | 68 | 74 | 68 | 282 | -5 | |
| T33 | ブランドン・ハジー | 71 | 69 | 72 | 70 | 282 | -5 | |
| T33 | ブラッド・フリッチェ | 74 | 68 | 69 | 71 | 282 | -5 | |
| T33 | ジュリアン・エトゥライン | 75 | 68 | 70 | 69 | 282 | -5 | |
| T33 | アンドレス・ゴンザレス | 73 | 69 | 72 | 68 | 282 | -5 | |
| T39 | アレックス・チェイカ | 72 | 66 | 74 | 71 | 283 | -4 | |
| T39 | アダム・ハドウィン | 73 | 69 | 68 | 73 | 283 | -4 |
| T39 | トム・ホージ | 72 | 71 | 71 | 69 | 283 | -4 | |
| T39 | クリス・カーク | 70 | 73 | 67 | 73 | 283 | -4 | |
| T39 | ヘンリック・ノーランダー | 76 | 71 | 65 | 71 | 283 | -4 | |
| T39 | D.A.ポインツ | 72 | 73 | 69 | 69 | 283 | -4 | |
| T39 | シェイマス・パワー | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | -4 | |
| T39 | ジャスティン・ローズ | 72 | 70 | 68 | 73 | 283 | -4 | |
| T39 | ティム・ウィルキンソン | 69 | 70 | 74 | 70 | 283 | -4 | |
| T48 | ケビン・チャペル | 73 | 67 | 67 | 77 | 284 | -3 | |
| T48 | ケビン・ツウェイ | 70 | 69 | 74 | 71 | 284 | -3 | |
| T48 | ローリー・サバティーニ | 74 | 68 | 72 | 70 | 284 | -3 | |
| T48 | ジョエル・ダーメン | 68 | 72 | 72 | 72 | 284 | -3 | |
| T48 | パトリック・キャントレー | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | -3 | |
| T48 | ザック・ブレア | 70 | 75 | 68 | 71 | 284 | -3 | |
| T48 | リッキー・バーンズ | 71 | 68 | 73 | 72 | 284 | -3 | |
| T55 | スチュワート・シンク | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 | -2 | |
| T55 | スコット・ピアシー | 73 | 68 | 73 | 71 | 285 | -2 | |
| T55 | ジミー・ウォーカー | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 | -2 | |
| T58 | ジョナス・ブリクスト | 75 | 66 | 73 | 72 | 286 | -1 | |
| T58 | スコット・ブラウン | 70 | 71 | 71 | 74 | 286 | -1 | |
| T58 | ジェームス・ハーン | 74 | 67 | 71 | 74 | 286 | -1 | |
| T58 | リッチー・ワレンスキー | 72 | 74 | 68 | 72 | 286 | -1 | |
| T62 | マーク・ハバード | 69 | 70 | 75 | 73 | 287 | 0 | |
| T62 | リック・ラム | 68 | 70 | 74 | 75 | 287 | 0 | |
| T62 | スコット・ラングレー | 73 | 70 | 71 | 73 | 287 | 0 | |
| 65 | フィル・ミケルソン | 70 | 72 | 69 | 77 | 288 | 1 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15