リーダーボード
クイックン・ローンズ・ナショナル
- TPCポトマック at アヴェニールファーム(メリーランド)
- 2017/6/29(木)~2017/7/2(日)
- 2017/7/3(月)09:13 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイル・スタンレー | 70 | 70 | 67 | 66 | 273 | -7 | |
| 2 | チャールズ・ハウエルIII | 71 | 69 | 67 | 66 | 273 | -7 | |
| T3 | リッキー・ファウラー | 70 | 72 | 68 | 65 | 275 | -5 | |
| T3 | マーティン・レアード | 67 | 72 | 69 | 67 | 275 | -5 | |
| T5 | カーティス・ラック | 68 | 71 | 67 | 70 | 276 | -4 | |
| T5 | ジョンソン・ワグナー | 66 | 71 | 71 | 68 | 276 | -4 | |
| T5 | ベン・マーティン | 68 | 73 | 70 | 65 | 276 | -4 | |
| T5 | デビッド・リングマース | 65 | 65 | 73 | 73 | 276 | -4 | |
| T5 | スペンサー・レビン | 70 | 70 | 65 | 71 | 276 | -4 | |
| T5 | マーク・リーシュマン | 66 | 72 | 72 | 66 | 276 | -4 | |
| T5 | カン・スンホン | 66 | 69 | 71 | 70 | 276 | -4 | |
| T5 |
キーガン・ブラッドリー |
71 | 68 | 70 | 67 | 276 | -4 | |
| T13 | ジェイソン・ゴア | 69 | 74 | 67 | 67 | 277 | -3 | |
| T13 | ビル・ハース | 69 | 70 | 71 | 67 | 277 | -3 | |
| T13 | ジェフ・オギルビー | 67 | 65 | 74 | 71 | 277 | -3 | |
| T13 | ニック・ワトニー | 72 | 70 | 71 | 64 | 277 | -3 | |
| T17 | ダニエル・サマーヘイズ | 66 | 68 | 70 | 74 | 278 | -2 | |
| T17 | ケビン・ストリールマン | 68 | 72 | 69 | 69 | 278 | -2 | |
| T17 | ブライソン・デシャンボー | 67 | 71 | 74 | 66 | 278 | -2 | |
| T17 | リッキー・バーンズ | 68 | 68 | 73 | 69 | 278 | -2 | |
| T17 | パトリック・リード | 67 | 72 | 72 | 67 | 278 | -2 | |
| T22 | ハリス・イングリッシュ | 70 | 67 | 72 | 70 | 279 | -1 | |
| T22 | ダニー・リー | 70 | 68 | 72 | 69 | 279 | -1 | |
| T22 | ケビン・ナ | 75 | 69 | 68 | 67 | 279 | -1 | |
| T22 | パトリック・ロジャース | 71 | 73 | 66 | 69 | 279 | -1 | |
| T26 | ビリー・ホーシェル | 70 | 73 | 70 | 67 | 280 | 0 | |
| T26 | ジェイソン・コクラック | 72 | 68 | 71 | 69 | 280 | 0 | |
| T26 | タイロン・ヴァン・アスヴィーゲン | 72 | 66 | 74 | 68 | 280 | 0 | |
| T29 | ザック・ブレア | 67 | 74 | 69 | 71 | 281 | 1 | |
| T29 | ニック・テイラー | 66 | 70 | 73 | 72 | 281 | 1 | |
| T29 | ジョナサン・ランドルフ | 70 | 73 | 70 | 68 | 281 | 1 | |
| T29 | ロバート・ギャリガス | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 | 1 | |
| T29 | トニー・フィナウ | 69 | 75 | 69 | 68 | 281 | 1 | |
| T29 | アン・ビョンホン | 70 | 74 | 66 | 71 | 281 | 1 | |
| T35 | マイケル・キム | 69 | 69 | 71 | 73 | 282 | 2 | |
| T35 | アンドリュー・ルーペ | 70 | 69 | 69 | 74 | 282 | 2 | |
| T35 | ザンダー・ショフェレ | 71 | 73 | 70 | 68 | 282 | 2 | |
| T38 | ベン・クレーン | 73 | 70 | 72 | 68 | 283 | 3 | |
| T38 | スコット・スターリングス | 72 | 71 | 70 | 70 | 283 | 3 | |
| T38 | シェイマス・パワー | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | 3 |
関連記事
-
山下美夢有が欧州ツアー韓国大会で優勝 最終日「63」で逃げ切りツアーニュース2026/10/11(日)16:54
-
ブレナンが日本開催大会で今季2勝目 米澤蓮9位、松山英樹は21位ツアーニュース2026/10/11(日)15:51
-
岩井明愛が国内ツアー2年ぶりV 河本結は連覇に2打届かずツアーニュース2026/10/11(日)13:54
-
豪のゴギンが首位浮上 前週Vのアルカーは5打差8位ツアーニュース2026/10/11(日)11:29
-
星野陸也は60位後退 J.ディーン、G.フォレストが首位ツアーニュース2026/10/11(日)10:58
-
杉浦悠太は23位で最終日へ 暫定ランクは昇格当落線上の20位ツアーニュース2026/10/11(日)10:20