リーダーボード
バラクーダ選手権
- モントリューG&CC(ネバダ)
- 2017/8/3(木)~2017/8/6(日)
- 2017/8/7(月)10:11 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリス・ストラウド | 9 | 3 | 12 | 20 | 44 | 44 | |
| T2 | グレッグ・オーウェン | 11 | 15 | 4 | 14 | 44 | 44 | |
| T2 | リッチー・ワレンスキー | 9 | 14 | 14 | 7 | 44 | 44 | |
| T4 | トム・ホージ | 11 | 9 | 10 | 11 | 41 | 41 | |
| T4 | スチュアート・アップルビー | 14 | 10 | 8 | 9 | 41 | 41 | |
| T6 | デレク・ファザワー | 7 | 11 | 9 | 13 | 40 | 40 | |
| T6 | ロバート・ギャリガス | 7 | 14 | 11 | 8 | 40 | 40 | |
| 8 | サム・サウンダース | 10 | 4 | 13 | 12 | 39 | 39 | |
| T9 | ライアン・パーマー | 13 | 2 | 6 | 17 | 38 | 38 | |
| T9 | パットン・キジーア | 13 | 6 | 10 | 9 | 38 | 38 | |
| T11 | マーティン・フローレス | 6 | 8 | 11 | 12 | 37 | 37 | |
| T11 | ディッキー・プライド | 4 | 12 | 11 | 10 | 37 | 37 | |
| T11 | ベン・クレーン | 13 | 10 | 7 | 7 | 37 | 37 | |
| 14 | ベン・マーティン | 13 | 10 | 7 | 6 | 36 | 36 | |
| 15 | ブレイン・バーバー | 5 | 11 | 9 | 10 | 35 | 35 | |
| 16 | リッキー・バーンズ | 7 | 9 | 15 | 3 | 34 | 34 | |
| 17 | ローリー・サバティーニ | 8 | 4 | 13 | 8 | 33 | 33 | |
| T18 | ブランドン・ハジー | 13 | 7 | -2 | 14 | 32 | 32 | |
| T18 | リック・ラム | 8 | 4 | 9 | 11 | 32 | 32 | |
| T18 | マーク・ハバード | 11 | 0 | 10 | 11 | 32 | 32 | |
| T37 | ミゲール・A・カルバロ | 0 | 12 | 5 | 10 | 27 | 27 | |
| T42 | ブライアン・ゲイ | 5 | 8 | 1 | 12 | 26 | 26 | |
| T42 | ジョンソン・ワグナー | 11 | 6 | 4 | 5 | 26 | 26 | |
| T42 | デービス・ラブIII | 11 | 5 | 5 | 5 | 26 | 26 | |
| T45 | キャメロン・トリンガル | 1 | 12 | 3 | 9 | 25 | 25 | |
| T45 | アレックス・チェイカ | 5 | 5 | 6 | 9 | 25 | 25 | |
| T45 | ブレット・ドレウィット | 3 | 7 | 9 | 6 | 25 | 25 | |
| T48 | ライアン・ブレム | 10 | 6 | 4 | 4 | 24 | 24 | |
| T48 | タグ・リディングス | 1 | 14 | 7 | 2 | 24 | 24 | |
| T50 | Y・E・ヤン | 7 | 3 | 4 | 9 | 23 | 23 | |
| T50 | スティーブ・ウィートクロフト | 3 | 8 | 8 | 4 | 23 | 23 | |
| T50 | シェーン・ベルシュ | 5 | 9 | 3 | 6 | 23 | 23 | |
| 53 | ハリス・イングリッシュ | 8 | 11 | 1 | 2 | 22 | 22 | |
| T54 | ジェフ・オギルビー | 6 | 4 | -5 | 16 | 21 | 21 | |
| T54 | トレイ・マリナクス | 6 | 8 | 1 | 6 | 21 | 21 | |
| T54 | アージュン・アトワル | 6 | 4 | 9 | 2 | 21 | 21 | |
| T54 | カーティス・ラック | 3 | 8 | 8 | 2 | 21 | 21 | |
| T54 | ピーター・ロナード | 5 | 13 | 3 | 0 | 21 | 21 | |
| T59 | マット・ジョーンズ | 6 | 9 | 1 | 4 | 20 | 20 | |
| T59 | J..ポストン | 4 | 10 | 5 | 1 | 20 | 20 | |
| T61 | ライアン・アーマー | 4 | 6 | 1 | 8 | 19 | 19 | |
| T61 | マット・エブリー | 7 | 3 | 6 | 3 | 19 | 19 | |
| T61 | コーディ・ブリック | 5 | 13 | -1 | 2 | 19 | 19 | |
| 64 | アーロン・バデリー | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | |
| T65 | バード・フリッチェ | 11 | -1 | -2 | 5 | 13 | 13 | |
| T65 | マーベリック・マクニーリー | 6 | 6 | -1 | 2 | 13 | 13 | |
| T65 | チェイス・サイファート | 6 | 5 | 3 | -1 | 13 | 13 | |
| 68 | ジョエル・ダーメン | 10 | 10 | -3 | -5 | 12 | 12 | |
| 69 | D.J.トラハン | 9 | 1 | 1 | -1 | 10 | 10 |
関連記事
-
平本世中が暫定単独首位 河本力、香妻陣一朗らが追うツアーニュース2026/8/21(金)18:52
-
19歳の加藤麗奈と鳥居さくらが初日首位 桑木志帆7位、安田祐香32位ツアーニュース2026/8/21(金)15:41
-
後藤あい、日本ジュニアで完全優勝 岩永杏奈は5位ツアーニュース2026/8/21(金)14:58
-
長﨑大星、7打差つけ日本ジュニアV 2位に松山茉央ツアーニュース2026/8/21(金)14:56
-
スミスが2位発進、浅地洋佑は30位 LIVゴルフ最終戦ツアーニュース2026/8/21(金)12:39
-
杉浦悠太が2位発進、石川遼は22位 米下部ツアーツアーニュース2026/8/21(金)11:08