リーダーボード
SMBCシンガポールオープン
- セントーサゴルフクラブ(シンガポール)
- 2017/1/19(木)~2017/1/22(日)
- 2017/1/22(日)16:42 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P・マークセン | 71 | 69 | 68 | 67 | 275 | -9 | |
| T2 | P・コンワットマイ | 66 | 72 | 67 | 71 | 276 | -8 | |
| T2 | J・パグンサン | 71 | 66 | 69 | 70 | 276 | -8 | |
| T2 | J・クルーガー | 68 | 69 | 70 | 69 | 276 | -8 | |
| T2 | 宋永漢 | 68 | 69 | 70 | 69 | 276 | -8 | |
| T6 | 朴相賢 | 69 | 71 | 67 | 70 | 277 | -7 | |
| T6 |
星野 陸也
|
71 | 70 | 69 | 67 | 277 | -7 | |
| T6 | 小平 智 | 65 | 72 | 69 | 71 | 277 | -7 | |
| T9 | A・スコット | 68 | 67 | 69 | 74 | 278 | -6 | |
| T9 | 谷原 秀人 | 65 | 72 | 69 | 72 | 278 | -6 | |
| T11 |
稲森 佑貴
|
67 | 74 | 67 | 71 | 279 | -5 | |
| T11 | S・ガルシア | 71 | 68 | 71 | 69 | 279 | -5 | |
| T11 | T・ケーオシリバンディット | 70 | 69 | 66 | 74 | 279 | -5 | |
| T11 | 姜庚男 | 65 | 73 | 71 | 70 | 279 | -5 | |
| T11 | S・シャルマ | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 | -5 | |
| T11 | P・タンカモルプラスート | 66 | 71 | 71 | 71 | 279 | -5 | |
| T11 | A・キュー | 67 | 69 | 69 | 74 | 279 | -5 | |
| T18 | S・ハン | 66 | 67 | 72 | 75 | 280 | -4 | |
| T18 | G・ブラー | 68 | 69 | 71 | 72 | 280 | -4 | |
| T18 | 李昌祐 | 72 | 68 | 69 | 71 | 280 | -4 | |
| T18 | A・ダシルバ | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 | -4 | |
| T18 | 任成宰 | 69 | 73 | 69 | 69 | 280 | -4 | |
| T23 | D・ブーマ | 68 | 72 | 70 | 71 | 281 | -3 | |
| T23 | M・ヘンドリー | 70 | 71 | 69 | 71 | 281 | -3 | |
| T23 | P・ピッタヤラット | 66 | 71 | 74 | 70 | 281 | -3 | |
| T26 | T・シノット | 75 | 68 | 71 | 68 | 282 | -2 | |
| T26 | Q・クエク | 68 | 68 | 72 | 74 | 282 | -2 | |
| T28 | T・クロンパ | 72 | 66 | 70 | 75 | 283 | -1 | |
| T28 | K・ホーン | 72 | 71 | 67 | 73 | 283 | -1 | |
| T28 | 藤田 寛之 | 70 | 73 | 70 | 70 | 283 | -1 | |
| T28 | N・ファン | 67 | 71 | 71 | 74 | 283 | -1 | |
| T28 | 永野 竜太郎 | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 | -1 | |
| T28 | 李尚熹 | 68 | 72 | 75 | 68 | 283 | -1 | |
| T28 | 正岡 竜二 | 71 | 69 | 70 | 73 | 283 | -1 | |
| T35 | 小林 正則 | 69 | 72 | 70 | 73 | 284 | 0 | |
| T35 | 今平 周吾 | 73 | 69 | 72 | 70 | 284 | 0 | |
| T35 | T・H・チュー | 71 | 71 | 68 | 74 | 284 | 0 | |
| T35 | 高山 忠洋 | 68 | 69 | 73 | 74 | 284 | 0 | |
| T39 | S・H・キム | 69 | 71 | 74 | 71 | 285 | 1 | |
| T39 | セン・セショウ | 71 | 72 | 71 | 71 | 285 | 1 |
| T39 | 金庚泰 | 73 | 70 | 69 | 73 | 285 | 1 | |
| T39 | S・バー | 69 | 68 | 76 | 72 | 285 | 1 | |
| T39 | J・ヒギンボトム | 71 | 68 | 72 | 74 | 285 | 1 | |
| T39 | J・コロモ | 68 | 73 | 72 | 72 | 285 | 1 | |
| T39 | R・グリーン | 71 | 68 | 72 | 74 | 285 | 1 | |
| T46 | C・キム | 74 | 67 | 71 | 74 | 286 | 2 | |
| T46 | 武藤 俊憲 | 68 | 71 | 73 | 74 | 286 | 2 | |
| T46 | D・オー | 71 | 71 | 75 | 69 | 286 | 2 | |
| T46 | 小田 孔明 | 72 | 70 | 74 | 70 | 286 | 2 | |
| T46 | M・タブエナ | 68 | 69 | 76 | 73 | 286 | 2 | |
| T51 | 竹谷 佳孝 | 70 | 70 | 70 | 77 | 287 | 3 | |
| T51 | T・ウィラチャン | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 | 3 | |
| T51 | 崔鎮鎬 | 71 | 72 | 72 | 72 | 287 | 3 | |
| T51 | 亀代 順哉 | 74 | 69 | 69 | 75 | 287 | 3 | |
| T51 | 丸山 大輔 | 69 | 68 | 77 | 73 | 287 | 3 | |
| T51 | S・カプール | 71 | 71 | 70 | 75 | 287 | 3 | |
| T51 | A・ラスカナ | 68 | 74 | 72 | 73 | 287 | 3 | |
| T51 | L・ウェバー | 70 | 71 | 75 | 71 | 287 | 3 | |
| T59 | G・フー(アマ) | 72 | 70 | 73 | 73 | 288 | 4 | |
| T59 | G・グリーン | 66 | 68 | 82 | 72 | 288 | 4 | |
| T59 | T・ピルカダリス | 71 | 71 | 73 | 73 | 288 | 4 | |
| T59 | 塚田 好宣 | 71 | 71 | 73 | 73 | 288 | 4 | |
| T59 | P・ミーサワット | 70 | 71 | 70 | 77 | 288 | 4 | |
| 64 | O・ゼッターウォール | 70 | 72 | 72 | 75 | 289 | 5 | |
| T65 | B・コレッタ | 69 | 72 | 74 | 75 | 290 | 6 | |
| T65 | 黄重坤 | 71 | 69 | 74 | 76 | 290 | 6 | |
| T65 | チャン・ホイリン | 72 | 69 | 78 | 71 | 290 | 6 | |
| T68 | J・ホー(アマ) | 73 | 69 | 72 | 77 | 291 | 7 | |
| T68 | 小田 龍一 | 71 | 71 | 72 | 77 | 291 | 7 | |
| T68 | S・ビンセント | 72 | 71 | 74 | 74 | 291 | 7 | |
| T71 | 小林 伸太郎 | 69 | 74 | 76 | 73 | 292 | 8 | |
| T71 | G・チャルングン | 70 | 73 | 75 | 74 | 292 | 8 | |
| 73 | 金亨成 | 70 | 70 | 80 | 73 | 293 | 9 | |
| T74 | J・M・オトゥール | 68 | 74 | 77 | 75 | 294 | 10 | |
| T74 |
塚田 陽亮 |
71 | 72 | 76 | 75 | 294 | 10 | |
| 76 | 藤本 佳則 | 71 | 72 | 78 | 75 | 296 | 12 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15