リーダーボード
パナソニックオープン
- 千葉カントリークラブ 梅郷コース(千葉県)
- 2017/4/20(木)~2017/4/23(日)
- 2017/4/23(日)17:03 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保谷 健一 | 69 | 71 | 69 | 64 | 273 | -11 | |
| 2 | 宮本 勝昌 | 69 | 68 | 68 | 68 | 273 | -11 | |
| T3 | S・H・キム | 68 | 70 | 67 | 69 | 274 | -10 | |
| T3 | 黄 重坤 | 69 | 69 | 65 | 71 | 274 | -10 | |
| T3 | 堀川 未来夢 | 73 | 68 | 63 | 70 | 274 | -10 | |
| T6 | I・J・ジャン | 69 | 71 | 69 | 66 | 275 | -9 | |
| T6 | 金 庚泰 | 70 | 67 | 70 | 68 | 275 | -9 | |
| T6 | J・パグンサン | 68 | 67 | 71 | 69 | 275 | -9 | |
| T9 | P・マークセン | 68 | 69 | 67 | 72 | 276 | -8 | |
| T9 | 藤本 佳則 | 70 | 68 | 68 | 70 | 276 | -8 | |
| T9 | W・J・リー | 71 | 67 | 71 | 67 | 276 | -8 | |
| T9 | R・シディクール | 72 | 70 | 69 | 65 | 276 | -8 | |
| 13 | チョ・ミンギュ | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 | -7 | |
| 14 | U・ドゥアンデチャ | 66 | 72 | 75 | 65 | 278 | -6 | |
| T15 | S・ノリス | 69 | 73 | 70 | 67 | 279 | -5 | |
| T15 |
大堀 裕次郎 |
70 | 65 | 74 | 70 | 279 | -5 | |
| T15 | P・ピッタヤラット | 67 | 68 | 74 | 70 | 279 | -5 | |
| T15 | イム・ソンジェ | 71 | 68 | 70 | 70 | 279 | -5 | |
| T15 | 今平 周吾 | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 | -5 | |
| T15 | J・クヌートン | 64 | 69 | 75 | 71 | 279 | -5 | |
| T15 | 金 亨成 | 67 | 71 | 70 | 71 | 279 | -5 | |
| T15 | A・アトワル | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 | -5 | |
| T15 | 薗田 峻輔 | 72 | 70 | 65 | 72 | 279 | -5 | |
| T24 | J・ジェーンワタナノンド | 70 | 70 | 72 | 68 | 280 | -4 | |
| T24 | 香妻 陣一朗 | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 | -4 | |
| T24 | 小鯛 竜也 | 72 | 70 | 68 | 70 | 280 | -4 | |
| T24 | 梁 津萬 | 72 | 69 | 68 | 71 | 280 | -4 | |
| T24 | I・H・ホ | 67 | 68 | 73 | 72 | 280 | -4 | |
| T24 | 姜 庚男 | 68 | 71 | 67 | 74 | 280 | -4 | |
| T30 | 岩田 寛 | 67 | 70 | 67 | 77 | 281 | -3 | |
| T30 | 深堀 圭一郎 | 72 | 69 | 66 | 74 | 281 | -3 | |
| T30 | 朴 ジュンウォン | 73 | 68 | 67 | 73 | 281 | -3 | |
| T30 | H・W・リュー | 73 | 69 | 68 | 71 | 281 | -3 | |
| T30 | M・ヘンドリー | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 | -3 | |
| T30 | 宋 永漢 | 68 | 74 | 69 | 70 | 281 | -3 | |
| T36 | 小平 智 | 66 | 71 | 75 | 70 | 282 | -2 | |
| T36 | 朴 相賢 | 71 | 69 | 71 | 71 | 282 | -2 | |
| T36 | 手嶋 多一 | 71 | 71 | 68 | 72 | 282 | -2 | |
| T36 | 池田 勇太 | 73 | 69 | 67 | 73 | 282 | -2 | |
| T40 | B・ジョーンズ | 69 | 72 | 72 | 70 | 283 | -1 |
| T40 | 片岡 大育 | 71 | 71 | 70 | 71 | 283 | -1 | |
| T40 | 横田 真一 | 71 | 67 | 72 | 73 | 283 | -1 | |
| T40 | 市原 弘大 | 71 | 70 | 68 | 74 | 283 | -1 | |
| T44 | C・オトゥール | 72 | 69 | 70 | 73 | 284 | 0 | |
| T44 | A・ブランド | 74 | 67 | 69 | 74 | 284 | 0 | |
| T44 | A・ラスカナ | 72 | 69 | 69 | 74 | 284 | 0 | |
| T44 | 時松 隆光 | 71 | 69 | 67 | 77 | 284 | 0 | |
| T44 | J・コロモ | 71 | 70 | 73 | 70 | 284 | 0 | |
| T44 | P・ミーサワット | 68 | 74 | 71 | 71 | 284 | 0 | |
| T44 | N・ターナー | 72 | 70 | 69 | 73 | 284 | 0 | |
| T51 | P・サクサンシン | 73 | 69 | 72 | 71 | 285 | 1 | |
| T51 | 増田 伸洋 | 73 | 69 | 69 | 74 | 285 | 1 | |
| T53 | 趙 炳旻 | 68 | 70 | 74 | 74 | 286 | 2 | |
| T53 | L・ウェバー | 68 | 72 | 70 | 76 | 286 | 2 | |
| 55 |
星野 陸也
|
71 | 69 | 72 | 75 | 287 | 3 | |
| T56 | 山下 和宏 | 69 | 72 | 73 | 74 | 288 | 4 | |
| T56 | T・ピルカダリス | 69 | 72 | 70 | 77 | 288 | 4 | |
| T58 | SSP・チャウラシア | 71 | 71 | 73 | 75 | 290 | 6 | |
| T58 | G・ブラー | 72 | 69 | 77 | 72 | 290 | 6 | |
| T58 | 星野 英正 | 72 | 70 | 73 | 75 | 290 | 6 |
関連記事
-
中島啓太は6位、生源寺龍憲は予選落ち ノリスが2位ツアーニュース2026/8/22(土)09:46
-
久常涼は16位、松山英樹は37位 クラークが単独首位ツアーニュース2026/8/22(土)09:15
-
平本世中が暫定単独首位 河本力、香妻陣一朗らが追うツアーニュース2026/8/21(金)18:52
-
19歳の加藤麗奈と鳥居さくらが初日首位 桑木志帆7位、安田祐香32位ツアーニュース2026/8/21(金)15:41
-
後藤あい、日本ジュニアで完全優勝 岩永杏奈は5位ツアーニュース2026/8/21(金)14:58
-
長﨑大星、7打差つけ日本ジュニアV 2位に松山茉央ツアーニュース2026/8/21(金)14:56