リーダーボード

マイナビABCチャンピオンシップ

  • ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)
  • 2017/10/26(木)~2017/10/29(日)
  • 2017/10/29(日)10:57 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 小鯛 竜也 67 67 69 203 -13
T2 宮里 優作 67 70 67 204 -12
T2 永野 竜太郎 69 64 71 204 -12
T2 イム・ソンジェ 70 65 69 204 -12
5 小平 智 67 69 69 205 -11
6 S・ノリス 71 68 67 206 -10
T7 S・H・キム 71 69 67 207 -9
T7 北村 晃一 srixon 71 68 68 207 -9
T7 時松 隆光 srixon 69 70 68 207 -9
T7 稲森 佑貴 srixon 70 69 68 207 -9
T7 片山 晋呉 72 63 72 207 -9
T12 出水田 大二郎 srixon 71 66 71 208 -8
T12 藤田 寛之 69 66 73 208 -8
T12 正岡 竜二 70 68 70 208 -8
15 大堀 裕次郎 srixon 70 66 73 209 -7
T16 T・クロンパ 72 69 69 210 -6
T16 K・バーンズ 70 70 70 210 -6
T16 丸山 大輔 72 68 70 210 -6
T16 宮本 勝昌 68 71 71 210 -6
T16 ドンファン 72 67 71 210 -6
T16 崔 虎星 71 68 71 210 -6
T16 金 亨成 71 67 72 210 -6
T16 松村 道央 68 69 73 210 -6
T16 C・ニラト 69 67 74 210 -6
T25 香妻 陣一朗 srixon 69 72 70 211 -5
T25 H・リー srixon 68 72 71 211 -5
T25 I・H・ホ 67 73 71 211 -5
T25 杉山 佐智雄 69 69 73 211 -5
T25 高山 忠洋 71 66 74 211 -5
T30 重永 亜斗夢 70 71 71 212 -4
T30 小田 孔明 71 70 71 212 -4
T30 川村 昌弘 69 70 73 212 -4
T30 李 尚熹 71 72 69 212 -4
T30 堀川 未来夢 68 70 74 212 -4
T30 富村 真治 71 73 68 212 -4
T36 平塚 哲二 72 68 73 213 -3
T36 井上 信 71 73 69 213 -3
T36 鈴木 晃祐(アマ) 76 67 70 213 -3
T36 山下 和宏 72 71 70 213 -3
T36 S・ハン 76 67 70 213 -3
T36 B・ジョーンズ 72 71 70 213 -3
T36 宋 永漢 71 71 71 213 -3
T36 J・パグンサン 70 70 73 213 -3
T36 星野 陸也 srixon 73 68 72 213 -3
T45 竹安 俊也 70 70 74 214 -2
T45 竹谷 佳孝 69 73 72 214 -2
T45 朴 ジュンウォン 70 73 71 214 -2
T45 李 京勲 72 66 76 214 -2
T45 岩本 高志 71 66 77 214 -2
T50 趙 炳旻 71 69 75 215 -1
T50 D・ブランスドン 71 71 73 215 -1
T50 池村 寛世 72 72 71 215 -1
T50 深堀 圭一郎 73 69 73 215 -1
T50 市原 弘大 70 71 74 215 -1
T50 塚田 陽亮 srixon 72 69 74 215 -1
T56 手嶋 多一 74 67 75 216 0
T56 久保谷 健一 72 71 73 216 0
T58 原田 大介 73 70 74 217 1
T58 武藤 俊憲 72 72 73 217 1
T60 増田 伸洋 73 71 75 219 3
T60 J・B・パク 68 76 75 219 3
T60 小池 一平 74 70 75 219 3
63 松原 大輔 73 69 79 221 5
64 池田 勇太 74 70 80 224 8
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内男子ツアー 2017年 マイナビABCチャンピオンシップ スコア結果 リーダーボード
×