リーダーボード
サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント
- グランフィールズ カントリークラブ(静岡県)
- 2017/4/28(金)~2017/4/30(日)
- 2017/4/30(日)18:28 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キム・ハヌル | 68 | 71 | 70 | 209 | -7 | |
| 2 | 鈴木 愛 | 70 | 69 | 70 | 209 | -7 | |
| 3 | テレサ・ルー | 70 | 72 | 68 | 210 | -6 | |
| 4 | 森田 遥 | 69 | 72 | 70 | 211 | -5 | |
| 5 | 武尾 咲希 | 70 | 76 | 67 | 213 | -3 | |
| T6 | 全 美貞 | 66 | 79 | 69 | 214 | -2 | |
| T6 |
木戸 愛
|
67 | 78 | 69 | 214 | -2 | |
| T8 | 鬼頭 桜 | 71 | 75 | 69 | 215 | -1 | |
| T8 | イ・ミニョン | 72 | 72 | 71 | 215 | -1 | |
| 10 |
東 浩子
|
71 | 75 | 70 | 216 | 0 | |
| T11 | 辻 梨恵 | 74 | 71 | 72 | 217 | 1 | |
| T11 | 大和 笑莉奈 | 70 | 69 | 78 | 217 | 1 | |
| T11 | 藤本 麻子 | 71 | 69 | 77 | 217 | 1 | |
| T11 | 横峯 さくら | 73 | 71 | 73 | 217 | 1 | |
| T11 |
福田 真未 |
72 | 72 | 73 | 217 | 1 | |
| T11 | 藤田 さいき | 72 | 72 | 73 | 217 | 1 | |
| T11 | 飯島 茜 | 73 | 72 | 72 | 217 | 1 | |
| T11 | 種子田 香夏 | 74 | 74 | 69 | 217 | 1 | |
| T11 | アン・ソンジュ | 73 | 74 | 70 | 217 | 1 | |
| T20 | 佐藤 靖子 | 78 | 68 | 72 | 218 | 2 | |
| T20 | フェービー・ヤオ | 75 | 71 | 72 | 218 | 2 | |
| T20 | 柏原 明日架 | 73 | 73 | 72 | 218 | 2 | |
| T20 | 勝 みなみ(アマ) | 74 | 70 | 74 | 218 | 2 | |
| T24 | 李 知姫 | 71 | 74 | 74 | 219 | 3 | |
| T24 | 鬼澤 信子 | 72 | 73 | 74 | 219 | 3 | |
| T24 | 永峰 咲希 | 69 | 76 | 74 | 219 | 3 | |
| T24 | ささきしょうこ | 73 | 73 | 73 | 219 | 3 | |
| T24 | セキ・ユウティン | 71 | 75 | 73 | 219 | 3 | |
| T24 | 川崎 志穂 | 71 | 75 | 73 | 219 | 3 | |
| T24 | 工藤 遥加 | 71 | 76 | 72 | 219 | 3 | |
| T31 | 藤田 光里 | 77 | 70 | 73 | 220 | 4 | |
| T31 | 斉藤 裕子 | 71 | 74 | 75 | 220 | 4 | |
| T31 | 西山 ゆかり | 74 | 75 | 71 | 220 | 4 | |
| T34 | 竹内 美雪 | 73 | 74 | 74 | 221 | 5 | |
| T34 | 松森 杏佳 | 76 | 72 | 73 | 221 | 5 | |
| T34 | 有村 智恵 | 69 | 79 | 73 | 221 | 5 | |
| T34 | ユン・チェヨン | 69 | 79 | 73 | 221 | 5 | |
| T34 | 永井 花奈 | 75 | 70 | 76 | 221 | 5 | |
| T34 | ペ・ヒギョン | 76 | 73 | 72 | 221 | 5 | |
| T40 | 黄 アルム | 74 | 75 | 73 | 222 | 6 |
| T40 | サイ・ペイイン | 67 | 78 | 77 | 222 | 6 | |
| T40 | 服部 真夕 | 74 | 73 | 75 | 222 | 6 | |
| T43 | ベイブ・リュウ | 75 | 72 | 76 | 223 | 7 | |
| T43 | 福嶋 浩子 | 73 | 74 | 76 | 223 | 7 | |
| T43 | ジョン・ジェウン | 75 | 74 | 74 | 223 | 7 | |
| T46 | 宮崎 乙実 | 74 | 73 | 77 | 224 | 8 | |
| T46 | 青山 加織 | 71 | 77 | 76 | 224 | 8 | |
| T46 | 大城 さつき | 73 | 76 | 75 | 224 | 8 | |
| T46 | 山城 奈々 | 77 | 72 | 75 | 224 | 8 | |
| T50 | 前田 陽子 | 74 | 73 | 78 | 225 | 9 | |
| T50 | 川満 陽香理 | 73 | 73 | 79 | 225 | 9 | |
| T50 | 古屋 京子 | 74 | 72 | 79 | 225 | 9 | |
| T53 | 高橋 恵 | 73 | 73 | 81 | 227 | 11 | |
| T53 | 藤崎 莉歩 | 73 | 71 | 83 | 227 | 11 | |
| 55 | 松森 彩夏 | 73 | 75 | 81 | 229 | 13 | |
| 56 | 笹原 優美 | 74 | 75 | 81 | 230 | 14 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15