リーダーボード
キャリアビルダー・チャレンジ
- PGAウエスト他(カリフォルニア)
- 2018/1/18(木)~2018/1/21(日)
- 2018/1/22(月)10:20 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョン・ラーム | 62 | 67 | 70 | 67 | 266 | -22 | |
| 2 | アンドリュー・ランドリー | 63 | 65 | 70 | 68 | 266 | -22 | |
| T3 | ジョン・ハー | 68 | 69 | 65 | 66 | 268 | -20 | |
| T3 | マーティン・ピラー | 64 | 67 | 67 | 70 | 268 | -20 | |
| T3 | アダム・ハドウィン | 66 | 67 | 67 | 68 | 268 | -20 | |
| T6 | ケビン・チャペル | 71 | 64 | 67 | 67 | 269 | -19 | |
| T6 | スコット・ピアシー | 68 | 65 | 66 | 70 | 269 | -19 | |
| T8 | ブランドン・ハーキンス | 64 | 68 | 68 | 70 | 270 | -18 | |
| T8 | ジェイソン・コクラック | 63 | 67 | 71 | 69 | 270 | -18 | |
| T8 | サム・サウンダース | 70 | 67 | 69 | 64 | 270 | -18 | |
| T11 | ハリス・イングリッシュ | 67 | 68 | 70 | 66 | 271 | -17 | |
| T11 | シェイマス・パワー | 70 | 66 | 65 | 70 | 271 | -17 | |
| T11 | ジョナサン・ヴェガス | 65 | 69 | 68 | 69 | 271 | -17 | |
| T14 | バド・コーリー | 67 | 68 | 71 | 66 | 272 | -16 | |
| T14 | グレイソン・マレー | 65 | 68 | 67 | 72 | 272 | -16 | |
| T14 | オースティン・クック | 63 | 70 | 64 | 75 | 272 | -16 | |
| T17 |
アンドリュー・パットナム |
69 | 66 | 69 | 69 | 273 | -15 | |
| T17 | ピーター・ユーライン | 70 | 64 | 70 | 69 | 273 | -15 | |
| T17 | アーロン・ワイズ | 64 | 69 | 72 | 68 | 273 | -15 | |
| T20 | ニック・テイラー | 68 | 71 | 69 | 66 | 274 | -14 | |
関連記事
-
平本世中が暫定単独首位 河本力、香妻陣一朗らが追うツアーニュース2026/8/21(金)18:52
-
19歳の加藤麗奈と鳥居さくらが初日首位 桑木志帆7位、安田祐香32位ツアーニュース2026/8/21(金)15:41
-
後藤あい、日本ジュニアで完全優勝 岩永杏奈は5位ツアーニュース2026/8/21(金)14:58
-
長﨑大星、7打差つけ日本ジュニアV 2位に松山茉央ツアーニュース2026/8/21(金)14:56
-
スミスが2位発進、浅地洋佑は30位 LIVゴルフ最終戦ツアーニュース2026/8/21(金)12:39
-
杉浦悠太が2位発進、石川遼は22位 米下部ツアーツアーニュース2026/8/21(金)11:08