リーダーボード

ジェネシス・オープン

  • リビエラCC(カリフォルニア)
  • 2018/2/15(木)~2018/2/18(日)
  • 2018/2/19(月)09:05 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 バッバ・ワトソン 68 70 65 69 272 -12
T2 トニー・フィナウ 66 71 68 69 274 -10
T2 ケビン・ナ 68 70 67 69 274 -10
T4 パトリック・キャントレー 66 69 69 71 275 -9
T4 スコット・スターリングス 71 68 68 68 275 -9
T6 アダム・ハドウィン 70 74 66 66 276 -8
T6 フィル・ミケルソン 70 71 67 68 276 -8
T6 キャメロン・スミス 72 68 65 71 276 -8
T9 ジャスティン・トーマス 69 71 67 70 277 -7
T9 ジョーダン・スピース 71 70 69 67 277 -7
T9 ザンダー・シャウフェレ 71 70 68 68 277 -7
T9 ライアン・ムーア 68 68 71 70 277 -7
T9 マーティン・レアード srixon 68 73 68 68 277 -7
T14 アーロン・バデリー 72 68 67 71 278 -6
T14 ジェームス・ハーン 70 69 70 69 278 -6
T16 デレク・ファザワー 68 70 68 74 280 -4
T16 ダスティン・ジョンソン 74 69 64 73 280 -4
T16 カン・スンホン 70 72 69 69 280 -4
T16 アレクサンダー・ノレン 71 69 71 69 280 -4
T20 ケビン・チャペル 69 71 70 71 281 -3
T20 ボーン・テイラー 72 70 68 71 281 -3
T20 ローリー・マキロイ 71 69 73 68 281 -3
T20 ジェイソン・コクラック 68 72 69 72 281 -3
T20 テイラー・グーチ 73 70 67 71 281 -3
T20 バド・コーリー 70 72 69 70 281 -3
T26 ドミニク・ボゼリ 67 75 69 71 282 -2
T26 ラファエル・カブレラ-ベロ 72 67 73 70 282 -2
T26 ジョン・ハー 70 72 70 70 282 -2
T26 マット・クーチャー 73 71 69 69 282 -2
T26 アニルバン・ラヒリ 72 69 67 74 282 -2
T26 ルーク・リスト 72 71 69 70 282 -2
T26 ジェイミー・ラブマーク 68 70 73 71 282 -2
T26 グラエム・マクドウェル 69 66 70 77 282 -2
T26 パトリック・ロジャース 70 71 72 69 282 -2
T26 サム・サウンダース 67 69 72 74 282 -2
T26 ピーター・ユーライン 70 73 69 70 282 -2
T37 チャールズ・ハウエルIII 74 70 69 70 283 -1
T37 ブランデン・グレイス 70 72 69 72 283 -1
T37 ルーク・ドナルド 71 72 72 68 283 -1
T37 トミー・フリートウッド 70 71 73 69 283 -1
T41 ケビン・ストリールマン 72 70 69 73 284 0
T41 ニック・テイラー 71 71 74 68 284 0
T41 パット・ペレス 72 70 69 73 284 0
T41 トロイ・メリット 68 71 72 73 284 0
T41 チャーリー・ホフマン 75 69 69 71 284 0
T41 ブランドン・ハーキンス 71 70 74 69 284 0
T41 ブライソン・デシャンボー 71 69 72 72 284 0
T41 ジョナス・ブリクスト 71 71 68 74 284 0
T49 チャド・キャンベル 73 71 73 68 285 1
T49 ポール・ケイシー 73 71 71 70 285 1
T49 オースティン・クック 74 66 73 72 285 1
T49 ブレンダン・スティール 72 71 71 71 285 1
T53 アダム・スコット 72 72 71 71 286 2
T53 ベンジャミン・シルバーマン 72 71 70 73 286 2
T53 アダム・シェンク 76 67 72 71 286 2
T53 マーティン・カイマー 73 67 75 71 286 2
T53 トム・ホージ 67 73 71 75 286 2
T53 レティーフ・グーセン 68 71 75 72 286 2
T53 リ・ハオトン 71 71 69 75 286 2
T60 ライアン・ブラウム 71 70 72 74 287 3
T60 J.B.ホームズ srixon 71 71 73 72 287 3
T60 ハロルド・ヴァーナーIII 73 70 72 72 287 3
63 ケリー・クラフト 71 72 72 73 288 4
T64 ショーン・オヘア 71 72 73 73 289 5
T64 パドレイ・ハリントン 71 73 71 74 289 5
T64 ライアン・アーマー 71 71 74 73 289 5
67 マーティン・ピラー 72 72 75 71 290 6
T68 エイブラハム・アンサー 72 69 75 75 291 7
T68 グレッグ・チャーマーズ 73 69 74 75 291 7
T68 トーマス・ピータース 71 71 71 78 291 7
T68 チャール・シュワーツェル 71 73 73 74 291 7
T68 タイロン・ヴァン・アスヴィーゲン 70 72 75 74 291 7
T73 チェズ・リアビ 68 76 77 71 292 8
T73 ビジェイ・シン 72 70 73 77 292 8
T75 ベ・サンムン 73 71 73 77 294 10
T75 デビッド・リングマース 73 71 76 74 294 10
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2018年 ジェネシス・オープン スコア結果 リーダーボード
×