リーダーボード

AT&Tバイロン・ネルソン選手権

  • トリニティフォレストGC(テキサス)
  • 2018/5/17(木)~2018/5/20(日)
  • 2018/5/21(月)11:42 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 アーロン・ワイズ 65 63 68 65 261 -23
2 マーク・リーシュマン 61 66 69 68 264 -20
T3 ブランデン・グレイス 66 68 69 62 265 -19
T3 キース・ミッチェル 65 68 69 63 265 -19
T3 J.J.スパーン srixon 64 69 69 63 265 -19
T6 ライアン・ブラウム 66 69 67 66 268 -16
T6 ケビン・ナ 66 65 69 68 268 -16
T6 ジミー・ウォーカー 64 67 70 67 268 -16
T9 チャールズ・ハウエルIII 69 69 65 66 269 -15
T9 アダム・スコット 67 65 72 65 269 -15
T9 ケビン・ツウェイ 67 65 70 67 269 -15
12 ブライアン・ゲイ 67 62 72 69 270 -14
T13 イーサン・トレーシー 65 72 67 67 271 -13
T13 ローリー・サバティーニ 66 70 69 66 271 -13
T13 マット・ジョーンズ 67 65 68 71 271 -13
T16 ブロンソン・バーグーン 69 68 67 68 272 -12
T16 ジョエル・ダーメン 67 68 68 69 272 -12
T16 デレク・ファザワー 70 67 66 69 272 -12
T16 ラッセル・ノックス srixon 69 69 68 66 272 -12
T16 松山英樹 srixon 72 63 71 66 272 -12
T21 ロバート・ギャリガス 66 69 71 67 273 -11
T21 ビリー・ホーシェル 68 69 69 67 273 -11
T21 マーティン・ピラー 69 63 71 70 273 -11
T21 ジョーダン・スピース 69 66 71 67 273 -11
T21 ピーター・ユーライン 65 70 69 69 273 -11
T26 J.T.ポストン 68 69 68 69 274 -10
T26 パーカー・マクラクリン 71 67 70 66 274 -10
T26 アニルバン・ラヒリ 68 67 72 67 274 -10
T26 マーティン・フローレス 70 67 68 69 274 -10
T26 タイラー・ダンカン 65 73 68 68 274 -10
T26 ショーン・ステファニー 68 66 69 71 274 -10
T32 ファビアン・ゴメス 69 69 73 64 275 -9
T32 コーディ・グリブル 71 67 68 69 275 -9
T32 ビュー・ホスラー 70 68 73 64 275 -9
T32 ネイト・ラッシュリー 67 71 73 64 275 -9
T32 ニコラス・リンドハイム 66 69 68 72 275 -9
T32 ジェフ・オギルビー 69 67 70 69 275 -9
T32 パン・チェンツン 67 71 70 67 275 -9
T32 スコット・ピアシー 70 66 68 71 275 -9
T32 ニック・テイラー 69 68 69 69 275 -9
T32 ジョンソン・ワグナー 67 68 71 69 275 -9
T42 J.B.ホームズ srixon 69 69 72 66 276 -8
T42 ブライアン・スチュアード 71 67 71 67 276 -8
T42 サム・ライダー srixon 70 68 71 67 276 -8
T42 アンドリュー・パットナム srixon 68 69 74 65 276 -8
T42 マーベリック・マクニーリ 68 67 71 70 276 -8
T42 デニー・マッカーシー 71 66 69 70 276 -8
T42 カン・スンホン 68 68 67 73 276 -8
T42 ジョナサン・バード 65 73 70 68 276 -8
T42 ザック・ブレア 67 71 68 70 276 -8
T42 エリック・アックスレイ 66 65 77 68 276 -8
T42 エイブラハム・アンサー 65 69 73 69 276 -8
T53 コーリー・コナーズ 69 69 73 66 277 -7
T53 ベン・クレーン 68 68 72 69 277 -7
T53 トロイ・メリット 67 68 70 72 277 -7
T53 パトリック・ロジャース 67 67 76 67 277 -7
T53 ロバート・ストレブ 69 69 75 64 277 -7
T53 スティーブ・ウィートクロフト 70 67 71 69 277 -7
T59 ピーター・マルナティ 69 66 73 70 278 -6
T59 ハドソン・スワフォード 70 64 76 68 278 -6
T59 ボーン・テイラー 68 64 73 73 278 -6
T59 マイケル・トンプソン 71 65 74 68 278 -6
T59 ライアン・アーマー 66 71 71 70 278 -6
T59 ドミニク・ボゼリ 67 71 71 69 278 -6
T59 アダム・シェンク 70 68 71 69 278 -6
T66 マット・アトキンス srixon 69 67 71 72 279 -5
T66 ロベルト・ディアス 70 68 70 71 279 -5
T66 T.J.フォーゲル 66 71 73 69 279 -5
69 ベ・サンムン 67 71 70 72 280 -4
T70 トム・ラブレディ 66 70 74 71 281 -3
T70 ロッド・パンプリング 70 68 73 70 281 -3
T70 キャメロン・パーシー 67 69 75 70 281 -3
73 ブライアン・デービス 69 68 73 73 283 -1
74 マーク・ウィルソン 68 66 80 71 285 1
75 ロバート・アレンビー srixon 70 67 75 74 286 2
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2018年 AT&Tバイロン・ネルソン選手権 スコア結果 リーダーボード
×