リーダーボード
リゾートトラスト レディス
- 関西ゴルフ倶楽部(兵庫県)
- 2018/5/25(金)~2018/5/27(日)
- 2018/5/27(日)15:29 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山 絵里 | 65 | 70 | 68 | 203 | -13 | |
| 2 |
勝 みなみ
|
68 | 69 | 66 | 203 | -13 | |
| T3 | 穴井 詩 | 72 | 68 | 65 | 205 | -11 | |
| T3 | 上田 桃子 | 69 | 70 | 66 | 205 | -11 | |
| T3 | 成田 美寿々 | 67 | 71 | 67 | 205 | -11 | |
| T3 | 鈴木 愛 | 70 | 67 | 68 | 205 | -11 | |
| T7 | 比嘉 真美子 | 70 | 70 | 66 | 206 | -10 | |
| T7 | カリス・デイビッドソン | 66 | 70 | 70 | 206 | -10 | |
| T9 | 野澤 真央 | 68 | 71 | 68 | 207 | -9 | |
| T9 | 小橋 絵利子 | 68 | 67 | 72 | 207 | -9 | |
| T11 | 下川 めぐみ | 73 | 68 | 67 | 208 | -8 | |
| T11 | 一ノ瀬 優希 | 70 | 68 | 70 | 208 | -8 | |
| T11 | 姜 秀衍 | 70 | 69 | 69 | 208 | -8 | |
| T11 |
東 浩子
|
71 | 68 | 69 | 208 | -8 | |
| T11 | 永井 花奈 | 69 | 70 | 69 | 208 | -8 | |
| T11 | 大城 さつき | 69 | 72 | 67 | 208 | -8 | |
| T17 | 笠 りつ子 | 70 | 67 | 72 | 209 | -7 | |
| T17 | 濱田 茉優 | 71 | 67 | 71 | 209 | -7 | |
| T19 |
福田 真未 |
73 | 65 | 72 | 210 | -6 | |
| T19 | ペ・ヒギョン | 67 | 74 | 69 | 210 | -6 | |
| T19 | 吉川 桃 | 69 | 72 | 69 | 210 | -6 | |
| T19 | 権藤 可恋 | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
| T19 | 藤本 麻子 | 74 | 69 | 67 | 210 | -6 | |
| T19 | 森田 遥 | 70 | 69 | 71 | 210 | -6 | |
| T19 | 山本 薫里 | 67 | 71 | 72 | 210 | -6 | |
| T26 | 小倉 ひまわり | 73 | 66 | 72 | 211 | -5 | |
| T26 | 金田 久美子 | 71 | 69 | 71 | 211 | -5 | |
| T26 | 永峰 咲希 | 67 | 68 | 76 | 211 | -5 | |
| T29 | 李 知姫 | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | |
| T29 | 佐伯 三貴 | 73 | 69 | 70 | 212 | -4 | |
| T29 |
酒井 美紀
|
71 | 71 | 70 | 212 | -4 | |
| T29 | 槇谷 香 | 70 | 72 | 70 | 212 | -4 | |
| T29 | 仲宗根 澄香 | 69 | 73 | 70 | 212 | -4 | |
| T29 | フェービー・ヤオ | 72 | 71 | 69 | 212 | -4 | |
| T29 | 有村 智恵 | 74 | 66 | 72 | 212 | -4 | |
| T29 | ユン・チェヨン | 71 | 72 | 69 | 212 | -4 | |
| T37 | 全 美貞 | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| T37 |
小祝 さくら
|
69 | 71 | 73 | 213 | -3 | |
| T37 | 新海 美優 | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
| T37 | 高橋 彩華 | 71 | 71 | 71 | 213 | -3 |
| T41 | エイミー・コガ | 73 | 70 | 71 | 214 | -2 | |
| T41 | 小野 祐夢 | 68 | 70 | 76 | 214 | -2 | |
| T43 | 武尾 咲希 | 67 | 74 | 74 | 215 | -1 | |
| T43 | 豊永 志帆 | 72 | 70 | 73 | 215 | -1 | |
| T43 | 森田 理香子 | 71 | 72 | 72 | 215 | -1 | |
| T43 | 高橋 恵 | 72 | 71 | 72 | 215 | -1 | |
| 47 | 松森 彩夏 | 69 | 72 | 75 | 216 | 0 | |
| T48 | 三浦 桃香 | 72 | 71 | 74 | 217 | 1 | |
| T48 | 竹内 美雪 | 71 | 72 | 74 | 217 | 1 | |
| T48 | 服部 真夕 | 71 | 72 | 74 | 217 | 1 | |
| T48 | 大里 桃子 | 70 | 70 | 77 | 217 | 1 | |
| 52 | 鬼頭 桜 | 73 | 70 | 75 | 218 | 2 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15