リーダーボード
ダンロップ・スリクソン福島オープン
- グランディ那須白河ゴルフクラブ(福島県)
- 2018/6/21(木)~2018/6/24(日)
- 2018/6/24(日)13:46 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋吉 翔太 | 67 | 71 | 66 | 64 | 268 | -20 | |
| 2 | 山岡 成稔 | 65 | 70 | 67 | 67 | 269 | -19 | |
| T3 | 池村 寛世 | 68 | 69 | 68 | 66 | 271 | -17 | |
| T3 | 石川 遼 | 67 | 73 | 62 | 69 | 271 | -17 | |
| T5 | 近藤 智弘 | 70 | 73 | 66 | 63 | 272 | -16 | |
| T5 |
大堀 裕次郎 |
69 | 70 | 66 | 67 | 272 | -16 | |
| T7 | 松原 大輔 | 69 | 73 | 64 | 67 | 273 | -15 | |
| T7 | 池田 勇太 | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 | -15 | |
| T7 | 時松 隆光 | 66 | 71 | 66 | 70 | 273 | -15 | |
| 10 | B・アン | 68 | 74 | 67 | 65 | 274 | -14 | |
| 11 | 香妻 陣一朗 | 71 | 72 | 60 | 72 | 275 | -13 | |
| T12 | 木下 稜介 | 70 | 71 | 69 | 66 | 276 | -12 | |
| T12 | 谷口 徹 | 68 | 71 | 71 | 66 | 276 | -12 | |
| T12 | 堀川 未来夢 | 71 | 71 | 63 | 71 | 276 | -12 | |
| T15 | W・J・リー | 70 | 73 | 67 | 67 | 277 | -11 | |
| T15 | 市原 弘大 | 66 | 73 | 66 | 72 | 277 | -11 | |
| T15 | P・サクサンシン | 70 | 71 | 67 | 69 | 277 | -11 | |
| T15 | 小田 孔明 | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 | -11 | |
| T15 | 今平 周吾 | 71 | 71 | 71 | 64 | 277 | -11 | |
| T15 | 手嶋 多一 | 69 | 69 | 72 | 67 | 277 | -11 | |
| T15 | 日高 将史 | 70 | 71 | 71 | 65 | 277 | -11 | |
| T22 | 久常 涼(アマ) | 72 | 71 | 68 | 67 | 278 | -10 | |
| T22 | 上平 栄道 | 69 | 69 | 74 | 66 | 278 | -10 | |
| T22 | 高山 忠洋 | 70 | 67 | 73 | 68 | 278 | -10 | |
| T22 |
稲森 佑貴
|
65 | 74 | 69 | 70 | 278 | -10 | |
| T22 | 小林 正則 | 64 | 71 | 71 | 72 | 278 | -10 | |
| T27 | 杉本 エリック | 73 | 68 | 72 | 66 | 279 | -9 | |
| T27 | 木下 裕太 | 67 | 76 | 70 | 66 | 279 | -9 | |
| T27 |
ヤン・ジホ |
69 | 72 | 67 | 71 | 279 | -9 | |
| 30 | 方 斗煥 | 68 | 70 | 73 | 69 | 280 | -8 | |
| T31 | 上井 邦裕 | 74 | 68 | 73 | 66 | 281 | -7 | |
| T31 | キム ジェホ | 69 | 74 | 71 | 67 | 281 | -7 | |
| T31 | G・チャルングン | 68 | 70 | 71 | 72 | 281 | -7 | |
| T31 | 中里 光之介 | 70 | 69 | 73 | 69 | 281 | -7 | |
| T31 | 武藤 俊憲 | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | -7 | |
| T31 | 前川 太治 | 72 | 69 | 72 | 68 | 281 | -7 | |
| T37 | 松村 道央 | 72 | 70 | 75 | 65 | 282 | -6 | |
| T37 | 大槻 智春 | 69 | 70 | 70 | 73 | 282 | -6 | |
| T37 | 小鯛 竜也 | 69 | 72 | 72 | 69 | 282 | -6 | |
| T37 | D・オー | 64 | 74 | 72 | 72 | 282 | -6 |
| T37 | 鍋谷 太一 | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 | -6 | |
| T37 | 久保谷 健一 | 73 | 68 | 71 | 70 | 282 | -6 | |
| T37 | 遠藤 健太(アマ) | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 | -6 | |
| T37 | 大澤 和也(アマ) | 67 | 74 | 71 | 70 | 282 | -6 | |
| T45 | 安本 大祐 | 70 | 72 | 70 | 71 | 283 | -5 | |
| T45 | 梅山 知宏 | 68 | 74 | 69 | 72 | 283 | -5 | |
| T45 | 竹内 廉 | 73 | 68 | 72 | 70 | 283 | -5 | |
| T45 | 呉 司聡(アマ) | 68 | 74 | 72 | 69 | 283 | -5 | |
| T45 | 金 鎮成 | 67 | 73 | 69 | 74 | 283 | -5 | |
| T45 | 竹谷 佳孝 | 73 | 70 | 72 | 68 | 283 | -5 | |
| T51 | A・キュー | 70 | 68 | 73 | 73 | 284 | -4 | |
| T51 | 川村 昌弘 | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 | -4 | |
| T51 | 高 態完 | 70 | 71 | 72 | 71 | 284 | -4 | |
| T51 | 川上 優大 | 66 | 71 | 75 | 72 | 284 | -4 | |
| T51 | 横田 真一 | 69 | 74 | 69 | 72 | 284 | -4 | |
| T56 | G・パディソン | 68 | 73 | 70 | 74 | 285 | -3 | |
| T56 | A・タウンゼント | 72 | 71 | 71 | 71 | 285 | -3 | |
| T56 | 高橋 竜彦 | 71 | 70 | 74 | 70 | 285 | -3 | |
| T56 | 岩田 寛 | 66 | 75 | 75 | 69 | 285 | -3 | |
| T56 | D・ブランスドン | 68 | 75 | 74 | 68 | 285 | -3 | |
| 61 | A・ウィルキン | 71 | 72 | 69 | 74 | 286 | -2 | |
| T62 | 岸本 翔太 | 70 | 73 | 69 | 75 | 287 | -1 | |
| T62 | 佐藤 太地 | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 | -1 | |
| T62 | 竹安 俊也 | 72 | 71 | 75 | 69 | 287 | -1 | |
| T62 | パク・ベジョン | 70 | 72 | 77 | 68 | 287 | -1 | |
| T66 | 中島 徹 | 69 | 73 | 73 | 75 | 290 | 2 | |
| T66 | 野仲 茂 | 70 | 72 | 75 | 73 | 290 | 2 | |
| 68 | 中川 叶唯 | 70 | 72 | 80 | 70 | 292 | 4 |
関連記事
-
松山英樹、日本開催の米ツアーは21位「少しは沸かせられたかな。ここは特別」ツアーニュース2026/10/12(月)11:13
-
山下美夢有が欧州ツアー韓国大会で優勝 最終日「63」で逃げ切りツアーニュース2026/10/11(日)16:54
-
ブレナンが日本開催大会で今季2勝目 米澤蓮9位、松山英樹は21位ツアーニュース2026/10/11(日)15:51
-
岩井明愛が国内ツアー2年ぶりV 河本結は連覇に2打届かずツアーニュース2026/10/11(日)13:54
-
豪のゴギンが首位浮上 前週Vのアルカーは5打差8位ツアーニュース2026/10/11(日)11:29
-
星野陸也は60位後退 J.ディーン、G.フォレストが首位ツアーニュース2026/10/11(日)10:58