リーダーボード

ショップライトLPGAクラシック

  • ストックトン・シービュー・ホテル&GC ベイC(ニュージャージー)
  • 2018/6/8(金)~2018/6/10(日)
  • 2018/6/11(月)08:30 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 アニー・パーク 69 65 63 197 -16
2 横峯さくら 70 67 61 198 -15
3 マリナ・アレックス 67 68 64 199 -14
4 キム・セイヨン 69 61 70 200 -13
T5 サンドラ・ガル 67 69 65 201 -12
T5 オー・スヒョン 67 66 68 201 -12
T7 アシュリー・ブハイ srixon 68 66 68 202 -11
T7 ウィチャニー・ミーチャイ 70 66 66 202 -11
T7 マリア・スタックハウス 69 65 68 202 -11
T10 アリー・マクドナルド 69 66 68 203 -10
T10 ビートリス・レカリ 67 69 67 203 -10
T10 セリーヌ・エルバン 66 66 71 203 -10
T10 チョン・インジ 67 70 66 203 -10
14 シューマン・サンティウィワッタナポン 69 66 69 204 -9
T15 パーニラ・リンドベルグ 67 71 67 205 -8
T15 レオナ・マグワイア 69 67 69 205 -8
T17 クリスティーナ・キム 70 66 70 206 -7
T17 エイミー・ヤン 67 72 67 206 -7
T17 アンナ・ノルドクビスト 66 73 67 206 -7
T17 リン・シユー 68 67 71 206 -7
T17 ジェシカ・コルダ 68 69 69 206 -7
T17 パッチャラジュター・コングクラファン 70 69 67 206 -7
T17 リディア・コ 67 70 69 206 -7
T17 ローレン・キム 69 70 67 206 -7
T17 キム・インキョン 68 68 70 206 -7
T17 ミナ・ハリガエ 69 69 68 206 -7
T17 フォン・シャンシャン 69 71 66 206 -7
T28 セリーヌ・ブティエ 68 72 67 207 -6
T28 ポーラ・クリーマー 69 66 72 207 -6
T28 ジョージア・ホール 71 67 69 207 -6
T28 ブルック・ヘンダーソン 71 67 69 207 -6
T28 キャロライン・イングリス 72 68 67 207 -6
T28 モ・マーティン 68 67 72 207 -6
T28 エマ・タリー 70 67 70 207 -6
T28 クリス・タムリス 69 68 70 207 -6
T36 ステイシー・ルイス 70 70 68 208 -5
T36 マデライン・シェイルズ 69 72 67 208 -5
T36 アンヌ-キャサリン・タンギー 71 70 67 208 -5
T36 パンナラット・タナポルブーンヤラス 73 67 68 208 -5
T36 ローラ・デービース 73 67 68 208 -5
T36 ジョディ・エワート 71 68 69 208 -5
T36 ダニエラ・ホルムクビスト 73 65 70 208 -5
T36 レベッカ・アーティス 71 68 69 208 -5
T36 ホリー・クライバーン 68 71 69 208 -5
T45 アディチ・アショク 71 68 70 209 -4
T45 ケイトリン・デンバ 69 70 70 209 -4
T45 シンディー・ラクロス 68 72 69 209 -4
T45 ブロンテ・ロー 69 67 73 209 -4
T45 イ・ジョンエン 69 70 70 209 -4
T45 リュウ・ユー 69 71 69 209 -4
T45 ブリタニー・マーチャンド 69 70 70 209 -4
T45 ジェーン・パーク 74 67 68 209 -4
T45 メリッサ・レイド 68 71 70 209 -4
T45 サラ・ジェーン・スミス 76 65 68 209 -4
T55 カリー・ウェブ 72 67 71 210 -3
T55 上原彩子 71 69 70 210 -3
T55 ジェニー・シン 68 71 71 210 -3
T55 モイラ・ダン 68 70 72 210 -3
T55 レリッタ・ベック 68 71 71 210 -3
T55 オースティン・アーンスト 70 70 70 210 -3
T61 コ・ジヨン 72 69 70 211 -2
T61 ベニャパ・ニパトソフォン 71 68 72 211 -2
T61 野村敏京 70 70 71 211 -2
T61 朴ヒーヨン 69 69 73 211 -2
T61 サマンサ・トロイヤノービック 71 69 71 211 -2
T66 ジュリエッタ・グラナダ 72 69 71 212 -1
T66 シダパ・スワナプーラ 72 69 71 212 -1
T66 ルナ・ソブロン 74 67 71 212 -1
T66 ケリー・ション 70 70 72 212 -1
T66 モーガン・プレッセル 70 71 71 212 -1
T66 ジョアンナ・クラッテン 68 70 74 212 -1
T66 カリーン・イシャー 73 68 71 212 -1
73 ローラ・ディアズ 66 74 73 213 0
74 ペリーン・デラクール 73 68 75 216 3
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2018年 ショップライトLPGAクラシック スコア結果 リーダーボード
×