リーダーボード

ビュイック LPGA上海

  • チージョン・ガーデンGC(中国)
  • 2018/10/18(木)~2018/10/21(日)
  • 2018/10/21(日)17:25 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ダニエル・カン 67 68 71 69 275 -13
T2 ブリタニー・アロトモーラ 71 66 69 71 277 -11
T2 アリヤ・ジュタヌガーン 66 69 71 71 277 -11
T2 キム・セイヨン 67 67 71 72 277 -11
T2 リディア・コ 68 73 70 66 277 -11
T2 リュウ・ウェンボ 68 72 69 68 277 -11
T2 アニー・パーク 69 72 69 67 277 -11
T2 マリナ・アレックス 72 70 68 67 277 -11
T9 カルロタ・シガンダ 70 68 67 73 278 -10
T9 ブロンテ・ロー 69 68 71 70 278 -10
T9 リュウ・ユー 69 69 69 71 278 -10
12 ポーラ・クリーマー 68 71 69 71 279 -9
13 コ・ジヨン 72 70 68 70 280 -8
T14 イ・ミヒャン 71 72 66 72 281 -7
T14 イ・ミンジ 68 70 70 73 281 -7
T14 オー・スヒョン 69 71 70 71 281 -7
T17 ジョディ・エワート 72 73 65 72 282 -6
T17 エンジェル・イン 73 65 68 76 282 -6
T17 イ・ジョンエン 71 72 70 69 282 -6
T20 ブリタニー・リンシコム 69 68 73 73 283 -5
T20 フォン・シャンシャン 72 71 68 72 283 -5
T20 キャロライン・マッソン 72 73 68 70 283 -5
23 リゼット・サラス 68 73 71 72 284 -4
T24 アシュリー・ブハイ srixon 72 71 69 73 285 -3
T24 モ・マーティン 73 72 69 71 285 -3
T26 ブルック・ヘンダーソン 75 72 69 70 286 -2
T26 パク・スンヒョン 73 70 70 73 286 -2
T26 ユ・ソヨン 69 71 76 70 286 -2
T26 サラ・ジェーン・スミス 74 68 73 71 286 -2
T26 横峯さくら 70 74 69 73 286 -2
T26 ジェーン・パーク 69 76 68 73 286 -2
T26 チェン・ペイユン 77 75 64 70 286 -2
T26 リュウ・ルイシン 74 72 67 73 286 -2
T34 エイミー・ヤン 70 76 67 74 287 -1
T34 アリー・マクドナルド 71 75 68 73 287 -1
T34 池恩熹 75 70 72 70 287 -1
T34 ウェイリン・スー 69 72 69 77 287 -1
T34 ジェイ・マリー・グリーン 73 72 73 69 287 -1
T39 パーニラ・リンドベルグ 71 71 75 71 288 0
T39 アンナ・ノルドクビスト 73 76 70 69 288 0
T39 ネリー・コルダ 70 73 72 73 288 0
T39 メーガン・カン 71 77 70 70 288 0
T43 ポーナノン・パットラム 71 71 70 77 289 1
T43 シェラ・チョイ 73 73 69 74 289 1
T43 キム・ヒョージュ 74 75 69 71 289 1
46 ジェニー・シン 72 75 73 70 290 2
T47 上原彩子 76 74 68 73 291 3
T47 アディチ・アショク 71 73 75 72 291 3
T47 ライアン・オトゥール 68 76 71 76 291 3
T47 リン・シユー 75 72 70 74 291 3
T51 デュ・モハン 76 76 74 66 292 4
T51 ジェニファー・ソン 73 73 74 72 292 4
T51 イ・ミリム 73 76 72 71 292 4
T54 ウェイウェイ・ヂャン 73 72 78 70 293 5
T54 モリヤ・ジュタヌガーン 76 77 71 69 293 5
T54 カン・ハエジ 73 74 72 74 293 5
T54 マリア・スタックハウス 71 78 72 72 293 5
T54 キャサリン・カーク 74 70 75 74 293 5
T54 スイ・シャン 73 73 71 76 293 5
60 キム・インキョン 76 76 72 70 294 6
T61 アサハラ・ムニョス 71 76 73 75 295 7
T61 スー・ユティン 75 72 74 74 295 7
T63 リンディ・ダンカン 72 77 77 70 296 8
T63 シダパ・スワナプーラ 75 78 68 75 296 8
T63 エマ・タリー 75 77 69 75 296 8
66 ジャッキ・コンコリーノ 71 74 76 76 297 9
67 マリアージョ・ウリベ 78 74 73 73 298 10
68 イエン・リウ 73 74 75 77 299 11
69 サンドラ・ガル 76 76 73 75 300 12
T70 チャン・ユンジ 79 73 73 76 301 13
T70 ジェナーリン・ヂャン 74 77 79 71 301 13
T72 レイ・イェ 75 72 80 75 302 14
T72 エイミー・オルソン 79 70 77 76 302 14
T74 ヤン・タオリー 76 82 74 73 305 17
T74 トウ・ジンファン 79 74 71 81 305 17
76 イン・ルー 73 80 76 81 310 22
77 リ・ジャユン 77 84 77 74 312 24
T78 チェン・リチン 83 78 72 80 313 25
T78 イン・シャオウェン 84 77 73 79 313 25
80 ワン・バイニン 84 80 79 81 324 36
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2018年 ビュイック LPGA上海 スコア結果 リーダーボード
×