リーダーボード

ファーマーズ・インシュランス・オープン

  • トリーパインズGC(カリフォルニア)
  • 2019/1/24(木)~2019/1/27(日)
  • 2019/1/28(月)08:37 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ジャスティン・ローズ 63 66 69 69 267 -21
2 アダム・スコット 70 66 65 68 269 -19
T3 松山英樹 srixon 66 66 73 67 272 -16
T3 テイラー・グーチ 69 68 67 68 272 -16
T5 ジェイソン・デイ 67 71 69 67 274 -14
T5 ローリー・マキロイ 71 65 69 69 274 -14
T5 ジョン・ラーム 62 72 68 72 274 -14
8 ビリー・ホーシェル 66 68 71 70 275 -13
T9 ゲーリー・ウッドランド 71 70 69 66 276 -12
T9 キャメロン・スミス 71 69 71 65 276 -12
T9 スコット・ブラウン 70 68 68 70 276 -12
T9 ジョエル・ダーメン 68 67 70 71 276 -12
T13 マイケル・トンプソン 68 69 69 71 277 -11
T13 パトリック・リード 69 69 69 70 277 -11
T13 トニー・フィナウ 69 69 69 70 277 -11
T13 マット・ジョーンズ 67 74 69 67 277 -11
T13 バド・コーリー 66 70 74 67 277 -11
T13 ライアン・パーマー 67 67 75 68 277 -11
T13 セップ・ストラカ srixon 69 67 71 70 277 -11
T20 ジェイソン・コクラック 71 69 69 69 278 -10
T20 タイガー・ウッズ 70 70 71 67 278 -10
T20 カン・スンホン 71 70 66 71 278 -10
T20 チャールズ・ハウエルIII 66 70 75 67 278 -10
T20 ダグ・ギム 63 73 67 75 278 -10
T25 ダニー・ウィレット 71 68 70 70 279 -9
T25 ジョン・ハー 68 68 71 72 279 -9
T25 ザンダー・ショフェレ 69 70 70 70 279 -9
T25 トレイ・マリナクス 70 71 68 70 279 -9
T29 マッケンジー・ヒューズ 70 70 70 70 280 -8
T29 ロバート・ストレブ 69 68 72 71 280 -8
T29 ジョナス・ブリクスト 68 69 74 69 280 -8
T29 キム・シウ 67 68 73 72 280 -8
T29 ジム・ノウス 70 71 70 69 280 -8
T29 ハンク・レビオダ 70 67 68 75 280 -8
T35 ベ・サンムン 68 67 71 75 281 -7
T35 ウィンダム・クラーク 69 67 70 75 281 -7
T35 キーガン・ブラッドリー srixon 68 71 69 73 281 -7
T35 ジョーダン・スピース 65 72 72 72 281 -7
T35 アダム・スベンソン 70 67 69 75 281 -7
T40 ルーク・リスト 70 69 71 72 282 -6
T40 サム・バーンズ 70 66 74 72 282 -6
T40 J.T.ポストン 72 68 69 73 282 -6
T43 スコット・スターリングス 69 71 71 72 283 -5
T43 ケビン・ツウェイ 70 71 72 70 283 -5
T43 マーク・リーシュマン 68 73 70 72 283 -5
T43 マーティン・レアード srixon 73 66 69 75 283 -5
T43 ジュリアン・エツライン 71 67 71 74 283 -5
T43 ニック・テイラー 71 68 72 72 283 -5
T43 ニコラス・リンドハイム 71 69 70 73 283 -5
T43 ラッセル・ノックス srixon 67 70 73 73 283 -5
T43 サム・ライダー srixon 69 69 72 73 283 -5
T52 ブラッデン・ソーンベリー 71 67 72 74 284 -4
T52 クリス・トンプソン 74 66 70 74 284 -4
T52 クリス・ストラウド 66 71 74 73 284 -4
T52 エミリアーノ・グリーヨ 67 74 70 73 284 -4
T52 イム・ソンジェ 72 68 72 72 284 -4
T57 ビル・ハース 67 72 70 76 285 -3
T57 アダム・シェンク 72 69 74 70 285 -3
T57 キャメロン・デービス 72 69 72 72 285 -3
T57 ビュー・ホスラー 67 70 74 74 285 -3
T57 ジョン・センデン 68 73 72 72 285 -3
T62 ベンジャミン・シルバーマン 68 71 72 75 286 -2
T62 グレイソン・マレー 68 72 71 75 286 -2
T62 ショーン・ステファニー 67 74 70 75 286 -2
T62 ブラント・スネデカー 68 73 71 74 286 -2
T66 スティーブン・ジェーガー 70 71 72 74 287 -1
T66 リッキー・ファウラー 73 66 74 74 287 -1
T66 ブランドン・ハジー 66 71 74 76 287 -1
T66 パン・チェンツン 64 75 71 77 287 -1
T70 ローリー・サバティーニ 72 68 76 72 288 0
T70 ライアン・ブラウム 71 70 75 72 288 0
T72 ホアキン・ニーマン 66 73 70 80 289 1
T72 ジョン・チン 66 71 77 75 289 1
T72 ニック・ワトニー 72 68 74 75 289 1
T72 セバスチャン・ムニョス 68 72 75 74 289 1
76 ショーン・オヘア 71 69 77 73 290 2
77 モーガン・ホフマン 70 70 79 72 291 3
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2019年 ファーマーズ・インシュランス・オープン スコア結果 リーダーボード
×