リーダーボード

AT&T ペブルビーチ・プロアマ

  • ペブルビーチGL(カリフォルニア)
  • 2019/2/7(木)~2019/2/10(日)
  • 2019/2/12(火)01:40 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 フィル・ミケルソン 65 68 70 65 268 -19
2 ポール・ケイシー 69 64 67 71 271 -16
3 スコット・スターリングス 67 70 69 66 272 -15
T4 ジェイソン・デイ 65 69 72 68 274 -13
T4 キム・シウ 66 71 69 68 274 -13
6 スコット・ラングレー 64 69 73 69 275 -12
T7 ケビン・ストリールマン 70 70 71 65 276 -11
T7 ブライアン・ゲイ 64 72 69 71 276 -11
T7 ルーカス・グローバー srixon 68 66 70 72 276 -11
T10 クリス・ストラウド 69 71 67 70 277 -10
T10 スコット・ピアシー 70 65 69 73 277 -10
T10 マイケル・トンプソン 70 72 69 66 277 -10
T10 マックス・ホーマ 73 69 68 67 277 -10
T14 ジム・フューリック 72 68 68 70 278 -9
T14 カン・スンホン 69 69 69 71 278 -9
T14 ラッセル・ノックス srixon 68 70 68 72 278 -9
T14 マット・エブリー 65 71 69 73 278 -9
T18 ロベルト・ディアス 69 69 71 70 279 -8
T18 グラエム・マクドウェル 68 70 70 71 279 -8
T18 アダム・ハドウィン 72 70 65 72 279 -8
T18 D.J.トラハン 68 72 72 67 279 -8
T22 ジョナサン・バード 69 69 68 74 280 -7
T22 マット・クーチャー 67 73 70 70 280 -7
T22 タイラー・ダンカン 71 68 70 71 280 -7
T22 パトリック・リード 68 70 73 69 280 -7
T22 ラファエル・カブレラ-ベロ 69 68 69 74 280 -7
T22 トレイ・マリナクス 71 68 73 68 280 -7
T28 キャメロン・チャンプ 73 69 70 69 281 -6
T28 トム・ラブレディ 72 70 70 69 281 -6
T28 ブランデン・グレイス 67 69 71 74 281 -6
T28 ブレイディ・スネル 67 72 72 70 281 -6
T28 マーティン・トレイナー 69 73 66 73 281 -6
T28 カーティス・ラック 70 67 73 71 281 -6
T28 ブランドン・ハーキンズ 69 73 67 72 281 -6
T28 ケビン・キスナー 65 71 74 71 281 -6
T28 ニック・テイラー 69 70 71 71 281 -6
T28 アーニー・エルス srixon 69 68 73 71 281 -6
T38 ハンク・ルビオーダ 71 69 71 71 282 -5
T38 アンドリュー・パットナム srixon 75 70 66 71 282 -5
T38 チェズ・リアビ 68 70 71 73 282 -5
T38 サム・サウンダース 69 70 72 71 282 -5
T38 ジュリアン・エトゥライン 71 72 69 70 282 -5
T38 トニー・フィナウ 69 73 70 70 282 -5
T38 ジョナス・ブリクスト 67 69 76 70 282 -5
T45 ネイト・ラッシュリー 67 71 73 72 283 -4
T45 トミー・フリートウッド 73 68 71 71 283 -4
T45 ブライアン・スチュアード 69 70 73 71 283 -4
T45 ベンジャミン・シルバーマン 70 71 69 73 283 -4
T45 アダム・シェンク 70 72 67 74 283 -4
T45 ジョーダン・スピース 66 68 74 75 283 -4
T45 ジョシュ・ティーター 70 70 71 72 283 -4
T45 ダスティン・ジョンソン 66 73 73 71 283 -4
T53 ロベルト・カストロ 68 70 72 74 284 -3
T53 アレックス・プルー 69 72 68 75 284 -3
T53 キャメロン・トリンガル 71 68 72 73 284 -3
T53 マット・ジョーンズ 71 71 70 72 284 -3
57 ジョンソン・ワグナー 67 73 71 74 285 -2
58 ジョン・ロリンズ 73 69 70 74 286 -1
T59 コーディ・グリブル 66 73 73 78 290 3
T59 キャメロン・デービス 72 68 72 78 290 3
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2019年 AT&T ペブルビーチ・プロアマ スコア結果 リーダーボード
×