リーダーボード
アーノルド・パーマー招待
- ベイヒルC&ロッジ(フロリダ)
- 2019/3/7(木)~2019/3/10(日)
- 2019/3/11(月)10:08 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランセスコ・モリナリ | 69 | 70 | 73 | 64 | 276 | -12 | |
| 2 | マシュー・フィッツパトリック | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 | -10 | |
| T3 | トミー・フリートウッド | 69 | 66 | 76 | 68 | 279 | -9 | |
| T3 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 65 | 75 | 70 | 69 | 279 | -9 | |
| T3 | イム・ソンジェ | 71 | 69 | 71 | 68 | 279 | -9 | |
| T6 | カン・スンホン | 69 | 72 | 71 | 68 | 280 | -8 | |
| T6 | ローリー・マキロイ | 72 | 70 | 66 | 72 | 280 | -8 | |
| T6 | キース・ミッチェル | 71 | 68 | 75 | 66 | 280 | -8 | |
| T6 | マット・ウォレス | 71 | 69 | 69 | 71 | 280 | -8 | |
| T10 | アン・ビョンホン | 72 | 72 | 69 | 68 | 281 | -7 | |
| T10 |
ルーカス・グローバー |
70 | 71 | 71 | 69 | 281 | -7 | |
| T10 | ジェイソン・コクラック | 70 | 73 | 68 | 70 | 281 | -7 | |
| T10 | ルーク・リスト | 70 | 72 | 68 | 71 | 281 | -7 | |
| T10 | アダム・ロング | 74 | 71 | 69 | 67 | 281 | -7 | |
| T15 | チャールズ・ハウエルIII | 74 | 67 | 69 | 72 | 282 | -6 | |
| T15 | クリス・カーク | 71 | 73 | 66 | 72 | 282 | -6 | |
| T17 | バッバ・ワトソン | 68 | 72 | 71 | 72 | 283 | -5 | |
| T17 | ヘンリック・ステンソン | 77 | 66 | 69 | 71 | 283 | -5 | |
| T17 | ブレンダン・スティール | 70 | 71 | 72 | 70 | 283 | -5 | |
| T17 | ライアン・ブラウム | 73 | 72 | 70 | 68 | 283 | -5 | |
| T17 | アーロン・バデリー | 70 | 70 | 69 | 74 | 283 | -5 | |
| T17 | チェッソン・ハドリー | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | -5 | |
| T23 | ジョナサン・ヴェガス | 69 | 70 | 75 | 70 | 284 | -4 | |
| T23 | ロジャー・スローン | 70 | 69 | 74 | 71 | 284 | -4 | |
| T23 | イアン・ポルター | 73 | 68 | 73 | 70 | 284 | -4 | |
| T23 | マーク・リーシュマン | 72 | 70 | 72 | 70 | 284 | -4 | |
| T23 | ケビン・キスナー | 70 | 69 | 70 | 75 | 284 | -4 | |
| T23 | キラデク・アフィバーンラト | 71 | 70 | 72 | 71 | 284 | -4 | |
| T29 | ティレル・ハットン | 70 | 75 | 66 | 74 | 285 | -3 | |
| T29 | カルロス・オルティス | 72 | 71 | 70 | 72 | 285 | -3 | |
| T29 | アダム・シェンク | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 | -3 | |
| T29 | ハドソン・スワフォード | 70 | 74 | 73 | 68 | 285 | -3 | |
| T33 | ジョンソン・ワグナー | 71 | 72 | 72 | 71 | 286 | -2 | |
| T33 |
サム・ライダー |
74 | 69 | 74 | 69 | 286 | -2 | |
| T33 | ライアン・ムーア | 71 | 72 | 73 | 70 | 286 | -2 | |
| T33 |
松山英樹
|
72 | 70 | 71 | 73 | 286 | -2 | |
| T33 | サム・ホースフィールド | 74 | 69 | 74 | 69 | 286 | -2 | |
| T33 | アダム・ハドウィン | 70 | 75 | 68 | 73 | 286 | -2 | |
| T33 | マーティン・カイマー | 72 | 69 | 70 | 75 | 286 | -2 | |
| T40 | リッキー・ファウラー | 74 | 71 | 71 | 71 | 287 | -1 |
| T40 | ヴィクトル・ホヴランド | 74 | 70 | 73 | 70 | 287 | -1 | |
| T40 | ザック・ジョンソン | 70 | 71 | 76 | 70 | 287 | -1 | |
| T40 | ハンター・メイハン | 76 | 69 | 74 | 68 | 287 | -1 | |
| T40 | スコット・スターリングス | 69 | 74 | 73 | 71 | 287 | -1 | |
| T40 | アーロン・ワイズ | 72 | 70 | 74 | 71 | 287 | -1 | |
| T46 |
キーガン・ブラッドリー |
67 | 68 | 75 | 78 | 288 | 0 | |
| T46 | パトリック・ロジャース | 68 | 73 | 73 | 74 | 288 | 0 | |
| T46 | ホアキン・ニーマン | 71 | 71 | 76 | 70 | 288 | 0 | |
| T46 | ブライソン・デシャンボー | 75 | 70 | 74 | 69 | 288 | 0 | |
| T50 | ビリー・ホーシェル | 68 | 71 | 73 | 77 | 289 | 1 | |
| T50 | パット・ペレス | 69 | 73 | 72 | 75 | 289 | 1 | |
| T50 | パトリック・リード | 70 | 70 | 76 | 73 | 289 | 1 | |
| T50 | ブラント・スネデカー | 73 | 71 | 74 | 71 | 289 | 1 | |
| T54 | サム・バーンズ | 76 | 69 | 73 | 72 | 290 | 2 | |
| T54 | スコット・ピアシー | 74 | 70 | 70 | 76 | 290 | 2 | |
| T54 | グラエム・マクドウェル | 68 | 75 | 69 | 78 | 290 | 2 | |
| 57 | エディ・ペパレル | 72 | 68 | 79 | 72 | 291 | 3 | |
| T58 | ビュー・ホスラー | 76 | 66 | 73 | 77 | 292 | 4 | |
| T58 | D.A.ポインツ | 72 | 71 | 74 | 75 | 292 | 4 | |
| T58 | ケビン・ストリールマン | 70 | 72 | 71 | 79 | 292 | 4 | |
| T58 | スティーブ・ストリッカー | 75 | 69 | 76 | 72 | 292 | 4 | |
| T58 | ジミー・ウォーカー | 70 | 71 | 81 | 70 | 292 | 4 | |
| T63 | ジャスティン・ローズ | 71 | 70 | 77 | 75 | 293 | 5 | |
| T63 | サム・サウンダース | 73 | 68 | 74 | 78 | 293 | 5 | |
| T63 |
J.J.スパーン |
71 | 70 | 75 | 77 | 293 | 5 | |
| T66 | J.T.ポストン | 71 | 72 | 73 | 78 | 294 | 6 | |
| T66 | マーティン・トレイナー | 70 | 71 | 79 | 74 | 294 | 6 | |
| 68 | ハリス・イングリッシュ | 76 | 69 | 72 | 78 | 295 | 7 | |
| T69 | ティム・ヘロン | 72 | 70 | 76 | 78 | 296 | 8 | |
| T69 | アニルバン・ラヒリ | 74 | 69 | 80 | 73 | 296 | 8 |
関連記事
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24