リーダーボード
トラベラーズ選手権
- TPCリバー・ハイランズ(コネチカット)
- 2019/6/20(木)~2019/6/23(日)
- 2019/6/24(月)07:38 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェズ・リアビ | 65 | 66 | 63 | 69 | 263 | -17 | |
| T2 |
キーガン・ブラッドリー |
65 | 66 | 69 | 67 | 267 | -13 | |
| T2 | ザック・サッチャー | 64 | 65 | 71 | 67 | 267 | -13 | |
| 4 | ボーン・テイラー | 68 | 66 | 69 | 65 | 268 | -12 | |
| T5 | ポール・ケイシー | 65 | 68 | 71 | 65 | 269 | -11 | |
| T5 | ホアキン・ニーマン | 69 | 65 | 69 | 66 | 269 | -11 | |
| T5 | ケビン・ツウェイ | 68 | 68 | 66 | 67 | 269 | -11 | |
| T8 | ブライアン・ハーマン | 72 | 66 | 66 | 66 | 270 | -10 | |
| T8 | ロベルト・ディアス | 69 | 65 | 67 | 69 | 270 | -10 | |
| T8 | ブライソン・デシャンボー | 68 | 70 | 64 | 68 | 270 | -10 | |
| T8 | ジェイソン・デイ | 70 | 63 | 68 | 69 | 270 | -10 | |
| T8 | エイブラハム・アンサー | 64 | 73 | 70 | 63 | 270 | -10 | |
| T13 | トミー・フリートウッド | 66 | 69 | 67 | 69 | 271 | -9 | |
| T13 | 李京勲 | 64 | 72 | 67 | 68 | 271 | -9 | |
| T15 | パトリック・キャントレー | 66 | 72 | 65 | 69 | 272 | -8 | |
| T15 | ウィンダム・クラーク | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 | -8 | |
| T15 | ケビン・キスナー | 69 | 65 | 71 | 67 | 272 | -8 | |
| T15 | ライアン・ムーア | 68 | 64 | 72 | 68 | 272 | -8 | |
| T15 | ケビン・ストリールマン | 67 | 67 | 69 | 69 | 272 | -8 | |
| 20 | アレックス・プルー | 68 | 68 | 68 | 69 | 273 | -7 | |
| T21 | イム・ソンジェ | 68 | 69 | 71 | 66 | 274 | -6 | |
| T21 | ラッセル・ノックス | 69 | 69 | 71 | 65 | 274 | -6 | |
| T21 | マーティン・レアード | 67 | 67 | 68 | 72 | 274 | -6 | |
| T21 | マーク・リーシュマン | 66 | 70 | 70 | 68 | 274 | -6 | |
| T21 | アダム・ロング | 66 | 67 | 70 | 71 | 274 | -6 | |
| T21 | ブレンダン・スティール | 71 | 67 | 68 | 68 | 274 | -6 | |
| T21 | ロバート・ストレブ | 65 | 68 | 71 | 70 | 274 | -6 | |
| T21 | ハロルド・ヴァーナーIII | 69 | 66 | 72 | 67 | 274 | -6 | |
| T21 | コーディ・グリブル | 69 | 69 | 67 | 69 | 274 | -6 | |
| T30 | フレデリック・ヤコブソン | 70 | 65 | 72 | 68 | 275 | -5 | |
| T30 | ニック・ワトニー | 66 | 69 | 69 | 71 | 275 | -5 | |
| T30 |
J.J.スパーン |
68 | 69 | 66 | 72 | 275 | -5 | |
| T30 | パトリック・リード | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 | -5 | |
| T30 | ピーター・マルナティ | 66 | 70 | 69 | 70 | 275 | -5 | |
| T30 | スティーブン・ジェーガー | 70 | 68 | 70 | 67 | 275 | -5 | |
| T36 | ライアン・ブラウム | 67 | 67 | 69 | 73 | 276 | -4 | |
| T36 | ジャスティン・トーマス | 68 | 68 | 70 | 70 | 276 | -4 | |
| T36 | ジョシュ・ティーター | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 | -4 | |
| T36 | カイル・スタンレー | 67 | 68 | 73 | 68 | 276 | -4 | |
| T36 | ルイス・ウーストハウゼン | 66 | 68 | 74 | 68 | 276 | -4 |
| T36 | コリン・モリカワ | 66 | 67 | 75 | 68 | 276 | -4 | |
| T36 | パン・チェンツン | 67 | 70 | 71 | 68 | 276 | -4 | |
| T43 | ベ・サンムン | 68 | 70 | 69 | 70 | 277 | -3 | |
| T43 | サム・バーンズ | 67 | 69 | 72 | 69 | 277 | -3 | |
| T43 | ジョエル・ダーメン | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 | -3 | |
| T43 | キャメロン・デービス | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 | -3 | |
| T43 | タイラー・ダンカン | 67 | 70 | 71 | 69 | 277 | -3 | |
| T43 | アンドリュー・ランドリー | 67 | 71 | 65 | 74 | 277 | -3 | |
| T43 | チップ・マクダニエル | 69 | 68 | 68 | 72 | 277 | -3 | |
| T43 | ブラント・スネデカー | 68 | 69 | 71 | 69 | 277 | -3 | |
| T51 | マッケンジー・ヒューズ | 64 | 74 | 69 | 71 | 278 | -2 | |
| T51 | ハンク・ルビオーダ | 69 | 65 | 74 | 70 | 278 | -2 | |
| T51 |
サム・ライダー |
67 | 67 | 74 | 70 | 278 | -2 | |
| T54 | ヴィクトル・ホヴランド | 67 | 71 | 68 | 73 | 279 | -1 | |
| T54 | バッバ・ワトソン | 69 | 66 | 73 | 71 | 279 | -1 | |
| T54 | ライアン・アーマー | 64 | 71 | 71 | 73 | 279 | -1 | |
| T57 | ブルックス・ケプカ | 71 | 66 | 72 | 71 | 280 | 0 | |
| T57 | フランセスコ・モリナリ | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 | 0 | |
| T57 |
アンドリュー・パットナム |
66 | 67 | 71 | 76 | 280 | 0 | |
| T60 | スコット・ブラウン | 67 | 67 | 70 | 77 | 281 | 1 | |
| T60 | ブロンソン・バーグーン | 64 | 68 | 75 | 74 | 281 | 1 | |
| T60 | エミリアーノ・グリーヨ | 67 | 71 | 71 | 72 | 281 | 1 | |
| T60 | ブランドン・ハーキンス | 66 | 72 | 70 | 73 | 281 | 1 | |
| T60 | クレイマー・ヒコック | 70 | 68 | 69 | 74 | 281 | 1 | |
| T60 | リッチー・ワレンスキー | 67 | 69 | 72 | 73 | 281 | 1 | |
| T66 | スコット・ラングレー | 65 | 73 | 68 | 76 | 282 | 2 | |
| T66 | シェイマス・パワー | 66 | 70 | 71 | 75 | 282 | 2 | |
| 68 | ブレイディ・スネル | 65 | 68 | 75 | 75 | 283 | 3 | |
| 69 | セス・リーヴス | 68 | 70 | 70 | 77 | 285 | 5 | |
| 70 | サム・サウンダース | 67 | 67 | 72 | 80 | 286 | 6 |
関連記事
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29