リーダーボード
ヒューストン・オープン
- ゴルフクラブ・オブ・ヒューストン(テキサス)
- 2019/10/10(木)~2019/10/13(日)
- 2019/10/14(月)08:37 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| T21 | カイル・スタンレー | 70 | 71 | 70 | 70 | 281 | -7 | |
| T21 | ブー・ウィークリー | 70 | 73 | 71 | 67 | 281 | -7 | |
| T23 | ライアン・アーマー | 70 | 74 | 67 | 71 | 282 | -6 | |
| T23 | キャメロン・チャンプ | 69 | 75 | 71 | 67 | 282 | -6 | |
| T23 | ジェームス・ハーン | 69 | 73 | 72 | 68 | 282 | -6 | |
| T23 | クレイマー・ヒコック | 68 | 73 | 69 | 72 | 282 | -6 | |
| T23 | アンディ・チャン | 68 | 73 | 73 | 68 | 282 | -6 | |
| T28 | ブレンドン・トッド | 76 | 67 | 74 | 66 | 283 | -5 | |
| T28 | ニック・ワトニー | 67 | 73 | 74 | 69 | 283 | -5 | |
| T28 | ロバート・ストレブ | 72 | 68 | 72 | 71 | 283 | -5 | |
| T28 | スコッティ・シェフラー | 69 | 74 | 69 | 71 | 283 | -5 | |
| T28 |
サム・ライダー |
70 | 69 | 72 | 72 | 283 | -5 | |
| T28 | ウェス・ローチ | 69 | 68 | 72 | 74 | 283 | -5 | |
| T28 | セバスチャン・ムニョス | 70 | 74 | 72 | 67 | 283 | -5 | |
| T28 | ルーク・リスト | 71 | 73 | 73 | 66 | 283 | -5 | |
| T28 | タイラー・マクンバー | 66 | 74 | 73 | 70 | 283 | -5 | |
| T28 | リッキー・バーンズ | 71 | 73 | 73 | 66 | 283 | -5 | |
| T28 | ザック・ブレア | 68 | 76 | 72 | 67 | 283 | -5 | |
| T28 | マイケル・グリジッチ | 67 | 75 | 74 | 67 | 283 | -5 | |
| T28 | ラッセル・ノックス | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | -5 |
関連記事
-
平本世中が暫定単独首位 河本力、香妻陣一朗らが追うツアーニュース2026/8/21(金)18:52
-
19歳の加藤麗奈と鳥居さくらが初日首位 桑木志帆7位、安田祐香32位ツアーニュース2026/8/21(金)15:41
-
後藤あい、日本ジュニアで完全優勝 岩永杏奈は5位ツアーニュース2026/8/21(金)14:58
-
長﨑大星、7打差つけ日本ジュニアV 2位に松山茉央ツアーニュース2026/8/21(金)14:56
-
スミスが2位発進、浅地洋佑は30位 LIVゴルフ最終戦ツアーニュース2026/8/21(金)12:39
-
杉浦悠太が2位発進、石川遼は22位 米下部ツアーツアーニュース2026/8/21(金)11:08