リーダーボード
スタンレーレディスゴルフトーナメント
- 東名カントリークラブ(静岡県)
- 2020/10/9(金)~2020/10/11(日)
- 2020/10/11(日)14:58 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲見 萌寧 | 72 | 67 | 139 | -5 | ||
| T2 | ペ・ソンウ | 72 | 67 | 139 | -5 | ||
| T2 |
淺井 咲希 |
71 | 68 | 139 | -5 | ||
| 4 | イ・ナリ | 71 | 69 | 140 | -4 | ||
| T5 | 比嘉 真美子 | 75 | 67 | 142 | -2 | ||
| T5 | 古江 彩佳 | 74 | 68 | 142 | -2 | ||
| T5 | 原 英莉花 | 76 | 66 | 142 | -2 | ||
| T5 |
小祝 さくら
|
72 | 70 | 142 | -2 | ||
| T5 | 穴井 詩 | 72 | 70 | 142 | -2 | ||
| T5 |
山下 美夢有
|
71 | 71 | 142 | -2 | ||
| T5 | 宮田 成華 | 71 | 71 | 142 | -2 | ||
| T12 | 申 ジエ | 73 | 70 | 143 | -1 | ||
| T12 | 新垣 比菜 | 71 | 72 | 143 | -1 | ||
| T12 | 黄 アルム | 73 | 70 | 143 | -1 | ||
| T12 | ささき しょうこ | 74 | 69 | 143 | -1 | ||
| T12 | 笹生 優花 | 75 | 68 | 143 | -1 | ||
| T12 | 木村 彩子 | 76 | 67 | 143 | -1 | ||
| T12 | 笠 りつ子 | 73 | 70 | 143 | -1 | ||
| T19 | 仲宗根 澄香 | 72 | 72 | 144 | 0 | ||
| T19 | 植竹 希望 | 76 | 68 | 144 | 0 | ||
| T19 | 上田 桃子 | 74 | 70 | 144 | 0 | ||
| T19 | 篠原 まりあ | 76 | 68 | 144 | 0 | ||
| T19 | 永井 花奈 | 75 | 69 | 144 | 0 | ||
| T19 | 西村 優菜 | 75 | 69 | 144 | 0 | ||
| T25 | 全 美貞 | 75 | 70 | 145 | 1 | ||
| T25 | イ・ミニョン | 76 | 69 | 145 | 1 | ||
| T25 | サイ・ペイイン | 74 | 71 | 145 | 1 | ||
| T25 | 三ヶ島 かな | 74 | 71 | 145 | 1 | ||
| T25 | 高橋 彩華 | 73 | 72 | 145 | 1 | ||
| T30 | 新海 美優 | 71 | 75 | 146 | 2 | ||
| T30 | 永峰 咲希 | 77 | 69 | 146 | 2 | ||
| T30 | 吉本 ひかる | 73 | 73 | 146 | 2 | ||
| T30 | 藤田 さいき | 77 | 69 | 146 | 2 | ||
| T30 | 但馬 友 | 76 | 70 | 146 | 2 | ||
| T30 | 李 知姫 | 76 | 70 | 146 | 2 | ||
| T30 | ユン・チェヨン | 75 | 71 | 146 | 2 | ||
| T30 | 松田 鈴英 | 74 | 72 | 146 | 2 | ||
| T38 |
東 浩子
|
75 | 72 | 147 | 3 | ||
| T38 | ジョン・ジェウン | 75 | 72 | 147 | 3 | ||
| T38 | 吉川 桃 | 75 | 72 | 147 | 3 |
| T38 | 小滝 水音 | 74 | 73 | 147 | 3 | ||
| T38 |
酒井 美紀
|
74 | 73 | 147 | 3 | ||
| T38 | 小貫 麗 | 76 | 71 | 147 | 3 | ||
| T38 | テレサ・ルー | 72 | 75 | 147 | 3 | ||
| T45 | 葭葉 ルミ | 75 | 73 | 148 | 4 | ||
| T45 | 濱田 茉優 | 71 | 77 | 148 | 4 | ||
| T45 | 川岸 史果 | 77 | 71 | 148 | 4 | ||
| T45 | 金田 久美子 | 77 | 71 | 148 | 4 | ||
| T45 |
若林 舞衣子
|
74 | 74 | 148 | 4 | ||
| T45 | 大城 さつき | 74 | 74 | 148 | 4 | ||
| T45 | 臼井 麗香 | 76 | 72 | 148 | 4 | ||
| T52 | 岩井 千怜(アマ) | 75 | 74 | 149 | 5 | ||
| T52 | 岡山 絵里 | 77 | 72 | 149 | 5 | ||
| T52 | 吉野 茜 | 77 | 72 | 149 | 5 | ||
| T52 | セキ・ユウティン | 73 | 76 | 149 | 5 | ||
| T52 | 柏原 明日架 | 76 | 73 | 149 | 5 | ||
| T52 | 有村 智恵 | 74 | 75 | 149 | 5 | ||
| T52 | 武尾 咲希 | 76 | 73 | 149 | 5 | ||
| T59 | 田中 瑞希 | 75 | 75 | 150 | 6 | ||
| T59 | 福田 侑子 | 75 | 75 | 150 | 6 | ||
| T59 | ペ・ヒギョン | 76 | 74 | 150 | 6 | ||
| T59 | 菊地 絵理香 | 77 | 73 | 150 | 6 | ||
| T59 | 辻 梨恵 | 77 | 73 | 150 | 6 | ||
| T59 | 渡邉 彩香 | 77 | 73 | 150 | 6 | ||
| 65 | 野澤 真央 | 77 | 74 | 151 | 7 | ||
| T66 | 沖 せいら | 76 | 76 | 152 | 8 | ||
| T66 | 脇元 華 | 77 | 75 | 152 | 8 | ||
| T68 | 六車 日那乃(アマ) | 75 | 78 | 153 | 9 | ||
| T68 | 斉藤 愛璃 | 76 | 77 | 153 | 9 | ||
| 70 | 廣田 真優 | 75 | 82 | 157 | 13 |
関連記事
-
山下美夢有が欧州ツアー韓国大会で優勝 最終日「63」で逃げ切りツアーニュース2026/10/11(日)16:54
-
ブレナンが日本開催大会で今季2勝目 米澤蓮9位、松山英樹は21位ツアーニュース2026/10/11(日)15:51
-
岩井明愛が国内ツアー2年ぶりV 河本結は連覇に2打届かずツアーニュース2026/10/11(日)13:54
-
豪のゴギンが首位浮上 前週Vのアルカーは5打差8位ツアーニュース2026/10/11(日)11:29
-
星野陸也は60位後退 J.ディーン、G.フォレストが首位ツアーニュース2026/10/11(日)10:58
-
杉浦悠太は23位で最終日へ 暫定ランクは昇格当落線上の20位ツアーニュース2026/10/11(日)10:20