リーダーボード
LPGAドライブ・オン選手権
- インバネス・クラブ(オハイオ)
- 2020/7/31(金)~2020/8/2(日)
- 2020/8/3(月)08:38 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・カン | 66 | 73 | 70 | 209 | -7 | |
| 2 | セリーヌ・ブティエ | 68 | 71 | 71 | 210 | -6 | |
| 3 | イ・ミンジ | 69 | 73 | 70 | 212 | -4 | |
| 4 | 河本結 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
| 5 | ジョディ・エワート | 67 | 72 | 75 | 214 | -2 | |
| T6 | サラ・バーナム | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | |
| T6 | ジェンマ・ドライバーグ | 73 | 72 | 71 | 216 | 0 | |
| T6 | ミナ・ハリガエ | 71 | 72 | 73 | 216 | 0 | |
| T6 | ブリタニー・ラング | 72 | 72 | 72 | 216 | 0 | |
| T6 | サラ・スチメトセル | 72 | 69 | 75 | 216 | 0 | |
| T11 | キャロライン・マッソン | 72 | 72 | 73 | 217 | 1 | |
| T11 | アンヌ・ヴァン・ダム | 71 | 73 | 73 | 217 | 1 | |
| T11 | ケリー・タン | 71 | 72 | 74 | 217 | 1 | |
| T11 | リー・アン・ペース | 68 | 74 | 75 | 217 | 1 | |
| T11 | メーガン・カン | 74 | 73 | 70 | 217 | 1 | |
| T16 | カルロタ・シガンダ | 70 | 74 | 74 | 218 | 2 | |
| T16 | ペリーン・デラクール | 73 | 71 | 74 | 218 | 2 | |
| T16 | エイミー・オルソン | 69 | 73 | 76 | 218 | 2 | |
| T16 | レクシー・トンプソン | 73 | 72 | 73 | 218 | 2 | |
| T20 | アサハラ・ムニョス | 73 | 73 | 73 | 219 | 3 | |
| T20 | シダパ・スワナプーラ | 74 | 70 | 75 | 219 | 3 | |
| T20 | エリーナ・シャープ | 78 | 69 | 72 | 219 | 3 | |
| T20 | マデレーン・サグストロム | 73 | 74 | 72 | 219 | 3 | |
| T20 | 朴ヒーヨン | 70 | 73 | 76 | 219 | 3 | |
| T20 | オースティン・アーンスト | 73 | 72 | 74 | 219 | 3 | |
| T20 | ケンドール・ダイ | 74 | 75 | 70 | 219 | 3 | |
| T20 | ブリタニー・アロトモーラ | 74 | 72 | 73 | 219 | 3 | |
| T28 | リン・シユー | 76 | 74 | 70 | 220 | 4 | |
| T28 | エンジェル・イン | 74 | 73 | 73 | 220 | 4 | |
| T28 | アルバン・ヴァレンズエラ | 73 | 77 | 70 | 220 | 4 | |
| T28 |
ジェニー・シン |
75 | 73 | 72 | 220 | 4 | |
| T28 | リゼット・サラス | 74 | 72 | 74 | 220 | 4 | |
| T28 | ポーラ・レト | 73 | 77 | 70 | 220 | 4 | |
| T28 | ビアンカ・パグダンガナン | 74 | 73 | 73 | 220 | 4 | |
| T28 | グァク・ミンソ | 73 | 74 | 73 | 220 | 4 | |
| T28 | リディア・コ | 69 | 80 | 71 | 220 | 4 | |
| T28 | サラ・ケンプ | 73 | 75 | 72 | 220 | 4 | |
| T28 | シドニー・クラントン | 72 | 76 | 72 | 220 | 4 | |
| T28 |
アシュリー・ブハイ |
71 | 75 | 74 | 220 | 4 | |
| T40 | リュウ・ユー | 73 | 72 | 76 | 221 | 5 |
| T40 | アンナ・ノルドクビスト | 72 | 75 | 74 | 221 | 5 | |
| T40 | ジェニファー・ソン | 74 | 75 | 72 | 221 | 5 | |
| T40 | クリス・タムリス | 71 | 79 | 71 | 221 | 5 | |
| T40 | シャーロット・トーマス | 73 | 77 | 71 | 221 | 5 | |
| T40 | イシ・ガブサ | 76 | 70 | 75 | 221 | 5 | |
| T40 | クリスティーナ・キム | 74 | 74 | 73 | 221 | 5 | |
| T40 | クリスティ・カー | 73 | 73 | 75 | 221 | 5 | |
| T40 | キム・カウフマン | 72 | 76 | 73 | 221 | 5 | |
| T40 | ジウォン・ジェオン | 73 | 73 | 75 | 221 | 5 | |
| T40 | ネリー・コルダ | 76 | 74 | 71 | 221 | 5 | |
| T51 | チェン・ペイユン | 73 | 73 | 76 | 222 | 6 | |
| T51 | ジェシカ・コルダ | 75 | 73 | 74 | 222 | 6 | |
| T51 | アンドレア・リー | 78 | 72 | 72 | 222 | 6 | |
| T51 | ブリタニー・リンシコム | 73 | 74 | 75 | 222 | 6 | |
| T51 | ステファニー・メドウ | 74 | 74 | 74 | 222 | 6 | |
| T51 | ヘイリー・ムーア | 72 | 75 | 75 | 222 | 6 | |
| T51 | モーガン・プレッセル | 73 | 74 | 75 | 222 | 6 | |
| T51 | メリッサ・レイド | 74 | 71 | 77 | 222 | 6 | |
| T51 | エイミー・ヤン | 73 | 77 | 72 | 222 | 6 | |
| T60 | ジェニファー・カプチョ | 72 | 76 | 75 | 223 | 7 | |
| T60 | ゲリナ・ピラー | 76 | 74 | 73 | 223 | 7 | |
| T60 | ダナ・フィンケルスタイン | 70 | 79 | 74 | 223 | 7 | |
| T60 | カン・ハエジ | 76 | 74 | 73 | 223 | 7 | |
| T64 | ケイトリン・デンバ | 76 | 74 | 74 | 224 | 8 | |
| T64 | クラリス・グーチ | 75 | 73 | 76 | 224 | 8 | |
| T64 | セリーヌ・エルバン | 75 | 75 | 74 | 224 | 8 | |
| T67 | ロビン・リー | 74 | 76 | 75 | 225 | 9 | |
| T67 | シャイアン・ウッズ | 75 | 75 | 75 | 225 | 9 | |
| T67 | マリッサ・スティーン | 74 | 73 | 78 | 225 | 9 | |
| T67 | ステイシー・ルイス | 77 | 73 | 75 | 225 | 9 | |
| T67 | リネア・ヨハンソン | 72 | 76 | 77 | 225 | 9 | |
| T67 | チョン・インジ | 77 | 73 | 75 | 225 | 9 | |
| T73 | リュウ・ルイシン | 75 | 74 | 77 | 226 | 10 | |
| T73 | クララ・スピルコバ | 75 | 75 | 76 | 226 | 10 | |
| T75 | アンジェラ・スタンフォード | 74 | 76 | 77 | 227 | 11 | |
| T75 | リンジー・ウィーバー | 73 | 75 | 79 | 227 | 11 | |
| T77 | ジェニファー・チャン | 77 | 73 | 78 | 228 | 12 | |
| T77 | マリア・スタックハウス | 75 | 73 | 80 | 228 | 12 |
関連記事
-
山下美夢有が欧州ツアー韓国大会で優勝 最終日「63」で逃げ切りツアーニュース2026/10/11(日)16:54
-
ブレナンが日本開催大会で今季2勝目 米澤蓮9位、松山英樹は21位ツアーニュース2026/10/11(日)15:51
-
岩井明愛が国内ツアー2年ぶりV 河本結は連覇に2打届かずツアーニュース2026/10/11(日)13:54
-
豪のゴギンが首位浮上 前週Vのアルカーは5打差8位ツアーニュース2026/10/11(日)11:29
-
星野陸也は60位後退 J.ディーン、G.フォレストが首位ツアーニュース2026/10/11(日)10:58
-
杉浦悠太は23位で最終日へ 暫定ランクは昇格当落線上の20位ツアーニュース2026/10/11(日)10:20