リーダーボード
ファーマーズ・インシュランス・オープン
- トリーパインズGC(カリフォルニア)
- 2021/1/28(木)~2021/1/31(日)
- 2021/2/1(月)09:14 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パトリック・リード | 64 | 72 | 70 | 68 | 274 | -14 | |
| T2 | トニー・フィナウ | 69 | 67 | 74 | 69 | 279 | -9 | |
| T2 | ザンダー・シャウフェレ | 70 | 72 | 68 | 69 | 279 | -9 | |
| T2 | ライアン・パーマー | 66 | 70 | 73 | 70 | 279 | -9 | |
| T2 | ヴィクトル・ホヴランド | 70 | 65 | 73 | 71 | 279 | -9 | |
| T2 | ヘンリック・ノーランダー | 73 | 69 | 68 | 69 | 279 | -9 | |
| T7 | ラント・グリフィン | 66 | 70 | 72 | 72 | 280 | -8 | |
| T7 | ジョン・ラーム | 69 | 67 | 72 | 72 | 280 | -8 | |
| T7 | ウィル・ザラトリス | 68 | 71 | 70 | 71 | 280 | -8 | |
| T10 | ローリー・サバティーニ | 72 | 67 | 72 | 70 | 281 | -7 | |
| T10 | アダム・スコット | 67 | 69 | 72 | 73 | 281 | -7 | |
| T10 |
サム・ライダー |
71 | 69 | 69 | 72 | 281 | -7 | |
| T10 | フランセスコ・モリナリ | 72 | 71 | 72 | 66 | 281 | -7 | |
| T10 | ピーター・マルナティ | 66 | 71 | 73 | 71 | 281 | -7 | |
| T10 | ルーク・リスト | 66 | 77 | 72 | 66 | 281 | -7 | |
| T16 | ローリー・マキロイ | 68 | 71 | 70 | 73 | 282 | -6 | |
| T16 | ロビー・シェルトン | 73 | 64 | 73 | 72 | 282 | -6 | |
| T18 | マックス・ホーマ | 71 | 68 | 72 | 72 | 283 | -5 | |
| T18 | キャメロン・トリンガル | 72 | 69 | 72 | 70 | 283 | -5 | |
| T18 | カイル・スタンレー | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 | -5 | |
| T37 | アレクサンダー・ノレン | 64 | 74 | 75 | 73 | 286 | -2 | |
| T42 | トム・ルイス | 68 | 75 | 71 | 73 | 287 | -1 | |
| T42 | ブランドン・ハジー | 66 | 75 | 73 | 73 | 287 | -1 | |
| T42 | ビル・ハース | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | -1 | |
| T42 | ウィル・ゴードン | 67 | 70 | 75 | 75 | 287 | -1 | |
| T42 |
ルーカス・グローバー |
68 | 72 | 75 | 72 | 287 | -1 | |
| T42 | ブロンソン・バーグーン | 69 | 74 | 74 | 70 | 287 | -1 | |
| T48 | テイラー・グーチ | 66 | 74 | 77 | 71 | 288 | 0 | |
| T48 | マット・ジョーンズ | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | 0 | |
| T48 | マシュー・ネスミス | 70 | 73 | 76 | 69 | 288 | 0 | |
| T48 | キャメロン・パーシー | 71 | 72 | 73 | 72 | 288 | 0 | |
| T48 | ゲーリー・ウッドランド | 66 | 75 | 77 | 70 | 288 | 0 | |
| T53 | ロジャー・スローン | 68 | 73 | 78 | 70 | 289 | 1 | |
| T53 | フィル・ミケルソン | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 | 1 | |
| T53 |
松山英樹
|
74 | 68 | 74 | 73 | 289 | 1 | |
| T53 | ライン・ギブソン | 66 | 76 | 73 | 74 | 289 | 1 | |
| T53 | ディラン・フリテッリ | 70 | 73 | 71 | 75 | 289 | 1 | |
| T53 | リッキー・ファウラー | 70 | 73 | 73 | 73 | 289 | 1 | |
| T53 | マイケル・キム | 69 | 74 | 74 | 72 | 289 | 1 | |
| T60 | ケリー・クラフト | 73 | 69 | 79 | 69 | 290 | 2 | |
| T60 | チェイス・サイファート | 72 | 68 | 76 | 74 | 290 | 2 | |
| T60 | スティーブ・ストリッカー | 72 | 70 | 77 | 71 | 290 | 2 | |
| T60 | リッチー・ワレンスキー | 69 | 69 | 73 | 79 | 290 | 2 | |
| T60 | チャン・シンジュン | 70 | 73 | 74 | 73 | 290 | 2 | |
| T65 | カイル・メンドーサ | 73 | 69 | 77 | 72 | 291 | 3 | |
| T65 | ダニー・リー | 74 | 67 | 76 | 74 | 291 | 3 | |
| T65 | ジョン・ハー | 69 | 72 | 76 | 74 | 291 | 3 | |
| T65 | ハリー・ヒグス | 71 | 69 | 76 | 75 | 291 | 3 | |
| T69 | K.J.チョイ | 66 | 76 | 77 | 73 | 292 | 4 | |
| T69 | テイン・リー | 71 | 72 | 75 | 74 | 292 | 4 | |
| T69 | パット・ペレス | 71 | 70 | 77 | 74 | 292 | 4 | |
| 72 | トロイ・メリット | 71 | 72 | 76 | 74 | 293 | 5 | |
| T73 | デニー・マッカーシー | 67 | 75 | 73 | 79 | 294 | 6 | |
| T73 | ティム・ウィルキンソン | 67 | 76 | 80 | 71 | 294 | 6 | |
| T75 | アン・ビョンホン | 72 | 71 | 75 | 78 | 296 | 8 | |
| T75 | タイラー・マクンバー | 76 | 67 | 78 | 75 | 296 | 8 | |
| T77 | ジェイソン・ダフナー | 74 | 69 | 78 | 76 | 297 | 9 | |
| T77 | ケビン・スタドラー | 71 | 72 | 77 | 77 | 297 | 9 | |
| 79 | グレイソン・マレー | 69 | 73 | 81 | 75 | 298 | 10 |
関連記事
-
平本世中が暫定単独首位 河本力、香妻陣一朗らが追うツアーニュース2026/8/21(金)18:52
-
19歳の加藤麗奈と鳥居さくらが初日首位 桑木志帆7位、安田祐香32位ツアーニュース2026/8/21(金)15:41
-
後藤あい、日本ジュニアで完全優勝 岩永杏奈は5位ツアーニュース2026/8/21(金)14:58
-
長﨑大星、7打差つけ日本ジュニアV 2位に松山茉央ツアーニュース2026/8/21(金)14:56
-
スミスが2位発進、浅地洋佑は30位 LIVゴルフ最終戦ツアーニュース2026/8/21(金)12:39
-
杉浦悠太が2位発進、石川遼は22位 米下部ツアーツアーニュース2026/8/21(金)11:08