リーダーボード
コラレス・プンタカナR&C選手権
- コラレスGC(ドミニカ共和国)
- 2021/3/25(木)~2021/3/28(日)
- 2021/3/29(月)09:14 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| T34 | ライアン・ブレム | 73 | 71 | 73 | 69 | 286 | -2 | |
| T34 | トロイ・メリット | 72 | 69 | 70 | 75 | 286 | -2 | |
| T43 | マーク・アンダーソン | 68 | 72 | 73 | 74 | 287 | -1 | |
| T43 | スコット・ブラウン | 74 | 70 | 74 | 69 | 287 | -1 | |
| T43 | アレックス・チェイカ | 70 | 71 | 78 | 68 | 287 | -1 | |
| T43 | パトリック・ロジャース | 71 | 71 | 71 | 74 | 287 | -1 | |
| T43 | ロビー・シェルトン | 73 | 72 | 73 | 69 | 287 | -1 | |
| T48 | アーロン・バデリー | 70 | 70 | 74 | 74 | 288 | 0 | |
| T48 | タイラー・ダンカン | 69 | 69 | 74 | 76 | 288 | 0 | |
| T48 | スティーブン・ジェーガー | 66 | 73 | 75 | 74 | 288 | 0 | |
| T48 | パット・ペレス | 72 | 70 | 69 | 77 | 288 | 0 | |
| T52 | リチャード・S・ジョンソン | 72 | 69 | 74 | 74 | 289 | 1 | |
| T52 | D.J.トラハン | 70 | 73 | 74 | 72 | 289 | 1 | |
| T54 | ベン・テイラー | 71 | 73 | 72 | 74 | 290 | 2 | |
| T54 | シェイマス・パワー | 72 | 72 | 73 | 73 | 290 | 2 | |
| T56 | ファビアン・ゴメス | 69 | 74 | 77 | 71 | 291 | 3 | |
| T56 | レティーフ・グーセン | 71 | 74 | 71 | 75 | 291 | 3 | |
| T56 | パドレイグ・ハリントン | 69 | 75 | 74 | 73 | 291 | 3 | |
| T56 | トム・ルイス | 70 | 74 | 75 | 72 | 291 | 3 | |
| T56 | アダム・シェンク | 68 | 73 | 74 | 76 | 291 | 3 | |
| T56 | マーティン・トレイナー | 71 | 70 | 75 | 75 | 291 | 3 | |
| T56 | ボ・バン・ペルト | 71 | 72 | 74 | 74 | 291 | 3 | |
| T63 | ジョナサン・バード | 69 | 76 | 77 | 70 | 292 | 4 | |
| T63 | リー・ホッジズ | 72 | 73 | 74 | 73 | 292 | 4 | |
| T63 | スコット・ハリントン | 75 | 70 | 72 | 75 | 292 | 4 | |
| T63 | ライン・ギブソン | 70 | 75 | 75 | 72 | 292 | 4 | |
| T67 | ベ・サンムン | 70 | 75 | 74 | 74 | 293 | 5 | |
| T67 |
J.J.スパーン |
70 | 75 | 72 | 76 | 293 | 5 | |
| T69 | グレイソン・マレー | 71 | 72 | 77 | 75 | 295 | 7 | |
| T69 | ブライアン・スチュアード | 71 | 72 | 75 | 77 | 295 | 7 | |
| 71 | パーカー・マクラクリン | 71 | 74 | 80 | 77 | 302 | 14 |
関連記事
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24