リーダーボード
Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント
- 鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島県)
- 2021/3/19(金)~2021/3/21(日)
- 2021/3/21(日)16:15 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
小祝 さくら
|
68 | 68 | 70 | 206 | -10 | |
| T2 | 鈴木 愛 | 70 | 68 | 70 | 208 | -8 | |
| T2 | ペ・ソンウ | 66 | 69 | 73 | 208 | -8 | |
| T2 | サイ・ペイイン | 68 | 65 | 75 | 208 | -8 | |
| T5 | 渡邉 彩香 | 68 | 71 | 70 | 209 | -7 | |
| T5 | 臼井 麗香 | 68 | 70 | 71 | 209 | -7 | |
| T7 | 菊地 絵理香 | 74 | 65 | 71 | 210 | -6 | |
| T7 | ペ・ヒギョン | 68 | 69 | 73 | 210 | -6 | |
| T7 | 新垣 比菜 | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
| T7 | 山城 奈々 | 68 | 72 | 70 | 210 | -6 | |
| T11 | 全 美貞 | 71 | 69 | 71 | 211 | -5 | |
| T11 | 鶴岡 果恋 | 71 | 69 | 71 | 211 | -5 | |
| T11 |
渋野 日向子
|
67 | 72 | 72 | 211 | -5 | |
| T11 |
石川 明日香 |
69 | 70 | 72 | 211 | -5 | |
| T11 | 金田 久美子 | 67 | 70 | 74 | 211 | -5 | |
| T16 | イ・ミニョン | 70 | 65 | 77 | 212 | -4 | |
| T16 | 吉田 優利 | 68 | 70 | 74 | 212 | -4 | |
| T16 | 古江 彩佳 | 72 | 70 | 70 | 212 | -4 | |
| T16 | 西郷 真央 | 71 | 70 | 71 | 212 | -4 | |
| T20 |
山下 美夢有
|
69 | 72 | 72 | 213 | -3 | |
| T20 | 宮里 美香 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
| T20 | 濱田 茉優 | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 | |
| T20 |
安田 祐香
|
68 | 69 | 76 | 213 | -3 | |
| T20 |
淺井 咲希 |
67 | 69 | 77 | 213 | -3 | |
| T25 | 新海 美優 | 69 | 72 | 73 | 214 | -2 | |
| T25 | 山内 日菜子 | 69 | 67 | 78 | 214 | -2 | |
| T25 | 笠 りつ子 | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | |
| T25 | 松森 彩夏 | 69 | 71 | 74 | 214 | -2 | |
| T25 | 岡山 絵里 | 69 | 71 | 74 | 214 | -2 | |
| T25 | 宮田 成華 | 67 | 74 | 73 | 214 | -2 | |
| T25 |
菅沼 菜々 |
68 | 73 | 73 | 214 | -2 | |
| T25 | 藤田 さいき | 69 | 72 | 73 | 214 | -2 | |
| T33 | 成田 美寿々 | 67 | 76 | 72 | 215 | -1 | |
| T33 | 上田 桃子 | 71 | 68 | 76 | 215 | -1 | |
| T33 | 高橋 彩華 | 64 | 72 | 79 | 215 | -1 | |
| T33 | 皆吉 愛寿香(アマ) | 71 | 70 | 74 | 215 | -1 | |
| T33 | 大里 桃子 | 70 | 70 | 75 | 215 | -1 | |
| T33 | 稲見 萌寧 | 71 | 71 | 73 | 215 | -1 | |
| T33 |
酒井 美紀
|
70 | 70 | 75 | 215 | -1 | |
| T40 | 永井 花奈 | 68 | 73 | 75 | 216 | 0 |
| T40 | 篠原 まりあ | 72 | 71 | 73 | 216 | 0 | |
| T40 | 西村 優菜 | 74 | 69 | 73 | 216 | 0 | |
| T40 |
勝 みなみ
|
69 | 70 | 77 | 216 | 0 | |
| T44 | 石川 怜奈 | 71 | 70 | 76 | 217 | 1 | |
| T44 | 永峰 咲希 | 72 | 71 | 74 | 217 | 1 | |
| T44 | 葭葉 ルミ | 71 | 69 | 77 | 217 | 1 | |
| T44 | 高木 優奈 | 71 | 72 | 74 | 217 | 1 | |
| T44 | ユン・チェヨン | 66 | 72 | 79 | 217 | 1 | |
| T44 | 脇元 華 | 71 | 73 | 73 | 217 | 1 | |
| T50 | セキ・ユウティン | 69 | 74 | 75 | 218 | 2 | |
| T50 | 笹生 優花 | 72 | 72 | 74 | 218 | 2 | |
| T50 | 有村 智恵 | 71 | 72 | 75 | 218 | 2 | |
| T53 | 田辺 ひかり | 68 | 74 | 77 | 219 | 3 | |
| T53 | 常 文恵 | 71 | 73 | 75 | 219 | 3 | |
| T55 | イ・ナリ | 68 | 74 | 78 | 220 | 4 | |
| T55 | 川岸 史果 | 72 | 71 | 77 | 220 | 4 | |
| T55 | 権藤 可恋 | 71 | 73 | 76 | 220 | 4 | |
| T55 |
若林 舞衣子
|
71 | 73 | 76 | 220 | 4 | |
| T55 | 但馬 友 | 73 | 71 | 76 | 220 | 4 | |
| 60 |
福田 真未 |
74 | 69 | 78 | 221 | 5 | |
| T61 | 李 知姫 | 71 | 72 | 80 | 223 | 7 | |
| T61 | 阿部 未悠(アマ) | 70 | 74 | 79 | 223 | 7 | |
| 63 | 柏原 明日架 | 73 | 71 | 80 | 224 | 8 | |
| 64 |
木戸 愛
|
73 | 71 | 81 | 225 | 9 |
関連記事
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29
-
松山英樹は4打差11位で最終日へ「よく粘れた」 ツアー未勝利の29歳がメジャーV王手ツアーニュース2026/5/17(日)09:32
-
全米プロ、優勝賞金は過去最高の約5.8億円ツアーニュース2026/5/17(日)08:54