リーダーボード
ヨネックスレディスゴルフトーナメント
- ヨネックスカントリークラブ(新潟県)
- 2021/6/4(金)~2021/6/6(日)
- 2021/6/6(日)15:28 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠 りつ子 | 66 | 69 | 69 | 204 | -12 | |
| 2 | 三ヶ島 かな | 68 | 69 | 68 | 205 | -11 | |
| 3 |
菅沼 菜々 |
73 | 70 | 64 | 207 | -9 | |
| T4 | 山城 奈々 | 68 | 75 | 65 | 208 | -8 | |
| T4 |
岸部 桃子 |
71 | 68 | 69 | 208 | -8 | |
| 6 | 鈴木 愛 | 69 | 71 | 69 | 209 | -7 | |
| T7 | 吉田 優利 | 73 | 70 | 67 | 210 | -6 | |
| T7 | 吉川 桃 | 71 | 68 | 71 | 210 | -6 | |
| T9 | ユン・チェヨン | 70 | 74 | 67 | 211 | -5 | |
| T9 | 高橋 彩華 | 68 | 74 | 69 | 211 | -5 | |
| T9 | 林 菜乃子 | 72 | 70 | 69 | 211 | -5 | |
| T9 |
安田 祐香
|
71 | 70 | 70 | 211 | -5 | |
| T9 | 山路 晶 | 68 | 70 | 73 | 211 | -5 | |
| T14 | 新垣 比菜 | 72 | 72 | 68 | 212 | -4 | |
| T14 | 小楠 梨紗 | 74 | 66 | 72 | 212 | -4 | |
| T14 | 植竹 希望 | 73 | 69 | 70 | 212 | -4 | |
| T14 | 木村 彩子 | 73 | 70 | 69 | 212 | -4 | |
| T14 | イ・ミニョン | 70 | 75 | 67 | 212 | -4 | |
| T14 | 吉本 ひかる | 71 | 74 | 67 | 212 | -4 | |
| T20 | 古江 彩佳 | 72 | 72 | 69 | 213 | -3 | |
| T20 | 申 ジエ | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
| T20 | 沖 せいら | 73 | 70 | 70 | 213 | -3 | |
| T20 |
若林 舞衣子
|
69 | 70 | 74 | 213 | -3 | |
| T24 | 竹山 佳林 | 73 | 68 | 73 | 214 | -2 | |
| T24 | 穴井 詩 | 74 | 72 | 68 | 214 | -2 | |
| T24 | 菊地 絵理香 | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | |
| T24 |
大山 志保
|
70 | 75 | 69 | 214 | -2 | |
| T24 | 永井 花奈 | 75 | 70 | 69 | 214 | -2 | |
| T24 | 高木 優奈 | 72 | 73 | 69 | 214 | -2 | |
| T24 | 大城 さつき | 73 | 72 | 69 | 214 | -2 | |
| T24 |
小祝 さくら
|
73 | 71 | 70 | 214 | -2 | |
| T24 | 前田 陽子 | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | |
| T33 | 藤田 さいき | 72 | 72 | 71 | 215 | -1 | |
| T33 | 脇元 華 | 72 | 73 | 70 | 215 | -1 | |
| T33 | 堀 琴音 | 72 | 73 | 70 | 215 | -1 | |
| T33 |
石川 明日香 |
73 | 73 | 69 | 215 | -1 | |
| T33 | 岩井 明愛(アマ) | 74 | 69 | 72 | 215 | -1 | |
| T33 |
酒井 美紀
|
70 | 76 | 69 | 215 | -1 | |
| T33 |
木戸 愛
|
72 | 70 | 73 | 215 | -1 | |
| T33 | 宮里 美香 | 71 | 68 | 76 | 215 | -1 |
| T41 | 有村 智恵 | 75 | 68 | 73 | 216 | 0 | |
| T41 | 柏原 明日架 | 73 | 70 | 73 | 216 | 0 | |
| T41 |
安田 彩乃 |
74 | 72 | 70 | 216 | 0 | |
| T41 | 河本 結 | 71 | 72 | 73 | 216 | 0 | |
| T41 | 武尾 咲希 | 71 | 73 | 72 | 216 | 0 | |
| T41 | 田辺 ひかり | 73 | 71 | 72 | 216 | 0 | |
| T47 | 新海 美優 | 72 | 72 | 73 | 217 | 1 | |
| T47 | 廣田 真優 | 73 | 71 | 73 | 217 | 1 | |
| T47 | 表 純子 | 76 | 68 | 73 | 217 | 1 | |
| T47 | 蛭田 みな美 | 75 | 71 | 71 | 217 | 1 | |
| T47 | 竹内 美雪 | 73 | 70 | 74 | 217 | 1 | |
| 52 | 川崎 春花(アマ) | 73 | 73 | 72 | 218 | 2 | |
| T53 |
吉本 ここね |
72 | 73 | 74 | 219 | 3 | |
| T53 | 飯島 早織 | 73 | 73 | 73 | 219 | 3 | |
| T55 | 新田 彩乃 | 73 | 73 | 74 | 220 | 4 | |
| T55 | 佐伯 朱音 | 75 | 71 | 74 | 220 | 4 | |
| 57 | 工藤 遥加 | 70 | 76 | 75 | 221 | 5 | |
| 58 |
澁澤 莉絵留 |
71 | 72 | 79 | 222 | 6 | |
| 59 | 田中 瑞希 | 74 | 72 | 81 | 227 | 11 |
関連記事
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24
-
アマ・長澤愛羅、永井花奈、大須賀望が首位で最終日へツアーニュース2026/7/4(土)18:08