リーダーボード
ダンロップ・スリクソン福島オープン
- グランディ那須白河ゴルフクラブ(福島県)
- 2021/6/24(木)~2021/6/27(日)
- 2021/6/27(日)14:45 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下 稜介 | 70 | 66 | 65 | 62 | 263 | -25 | |
| 2 | 時松 隆光 | 63 | 66 | 67 | 67 | 263 | -25 | |
| 3 | 石坂 友宏 | 69 | 64 | 66 | 66 | 265 | -23 | |
| T4 |
片岡 尚之 |
69 | 67 | 64 | 67 | 267 | -21 | |
| T4 | 大岩 龍一 | 66 | 64 | 69 | 68 | 267 | -21 | |
| T6 | 今平 周吾 | 67 | 69 | 69 | 63 | 268 | -20 | |
| T6 | 近藤 智弘 | 67 | 68 | 67 | 66 | 268 | -20 | |
| T8 | 岩田 寛 | 69 | 71 | 65 | 64 | 269 | -19 | |
| T8 | 北村 晃一 | 68 | 67 | 68 | 66 | 269 | -19 | |
| T8 | 西山 大広 | 71 | 63 | 67 | 68 | 269 | -19 | |
| T8 | 白 佳和 | 63 | 70 | 68 | 68 | 269 | -19 | |
| T12 | 池田 勇太 | 67 | 67 | 70 | 66 | 270 | -18 | |
| T12 |
稲森 佑貴
|
63 | 71 | 70 | 66 | 270 | -18 | |
| T14 | 吉田 泰基 | 68 | 68 | 68 | 67 | 271 | -17 | |
| T14 | A・キュー | 70 | 68 | 67 | 66 | 271 | -17 | |
| T14 | 小林 伸太郎 | 69 | 70 | 70 | 62 | 271 | -17 | |
| T14 | 大槻 智春 | 70 | 70 | 65 | 66 | 271 | -17 | |
| T14 | 宮本 勝昌 | 68 | 68 | 69 | 66 | 271 | -17 | |
| T14 | 木下 裕太 | 68 | 71 | 66 | 66 | 271 | -17 | |
| T20 | 山本 太郎 | 69 | 65 | 69 | 69 | 272 | -16 | |
| T20 | 阿久津 未来也 | 67 | 69 | 66 | 70 | 272 | -16 | |
| T20 | 杉本 エリック | 70 | 66 | 66 | 70 | 272 | -16 | |
| T20 | 海老根 文博 | 69 | 70 | 64 | 69 | 272 | -16 | |
| T20 | 香妻 陣一朗 | 67 | 71 | 67 | 67 | 272 | -16 | |
| T20 | 宋 永漢 | 72 | 68 | 65 | 67 | 272 | -16 | |
| T20 | 佐藤 大平 | 67 | 70 | 69 | 66 | 272 | -16 | |
| T20 | J・チョイ | 69 | 71 | 67 | 65 | 272 | -16 | |
| T20 |
出水田 大二郎 |
69 | 71 | 67 | 65 | 272 | -16 | |
| T20 | 上井 邦裕 | 70 | 67 | 69 | 66 | 272 | -16 | |
| T30 | 谷原 秀人 | 68 | 68 | 70 | 67 | 273 | -15 | |
| T30 | 副田 裕斗 | 67 | 70 | 68 | 68 | 273 | -15 | |
| T30 | 竹安 俊也 | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | -15 | |
| T30 | P・マークセン | 68 | 67 | 68 | 70 | 273 | -15 | |
| T34 | 清水 大成 | 70 | 69 | 62 | 73 | 274 | -14 | |
| T34 | D・ブーマ | 65 | 71 | 69 | 69 | 274 | -14 | |
| T34 | 池上 憲士郎 | 67 | 67 | 71 | 69 | 274 | -14 | |
| T37 | 松本 将汰 | 69 | 71 | 66 | 69 | 275 | -13 | |
| T37 | S・ストレンジ | 71 | 68 | 69 | 67 | 275 | -13 | |
| T37 | 中西 直人 | 69 | 71 | 67 | 68 | 275 | -13 | |
| T37 | キム・ソンヒョン | 69 | 68 | 69 | 69 | 275 | -13 |
| T41 | 矢野 東 | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 | -12 | |
| T41 | 高柳 直人 | 68 | 72 | 68 | 68 | 276 | -12 | |
| T41 | A・エバンス | 64 | 71 | 73 | 68 | 276 | -12 | |
| T41 | D・オー | 68 | 69 | 72 | 67 | 276 | -12 | |
| T41 | T・ペク | 71 | 68 | 65 | 72 | 276 | -12 | |
| T46 | 玉城 海伍 | 71 | 69 | 66 | 71 | 277 | -11 | |
| T46 | J・クルーガー | 67 | 69 | 71 | 70 | 277 | -11 | |
| T46 | 北川 祐生 | 71 | 68 | 69 | 69 | 277 | -11 | |
| T46 | 比嘉 一貴 | 72 | 68 | 68 | 69 | 277 | -11 | |
| T46 | 藤田 寛之 | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | -11 | |
| T51 | 宮里 優作 | 69 | 71 | 72 | 66 | 278 | -10 | |
| T51 | 藤井 伸一 | 73 | 64 | 73 | 68 | 278 | -10 | |
| T51 | 石田 鈴千代 | 67 | 70 | 66 | 75 | 278 | -10 | |
| T51 | 比嘉 拓也 | 73 | 64 | 72 | 69 | 278 | -10 | |
| T55 | T・クロンパ | 71 | 69 | 68 | 71 | 279 | -9 | |
| T55 | 藤島 征次 | 69 | 70 | 74 | 66 | 279 | -9 | |
| T57 | 小池 一平 | 70 | 68 | 70 | 72 | 280 | -8 | |
| T57 | 渡辺 龍ノ介 | 67 | 70 | 71 | 72 | 280 | -8 | |
| T57 | 村上 拓海 | 72 | 68 | 70 | 70 | 280 | -8 | |
| T60 | P・カーミス | 68 | 71 | 69 | 73 | 281 | -7 | |
| T60 | 河野 祐輝 | 71 | 67 | 73 | 70 | 281 | -7 | |
| T60 | 永松 宏之 | 71 | 68 | 71 | 71 | 281 | -7 | |
| T63 | 亀代 順哉 | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | -6 | |
| T63 | 阿部 裕樹 | 70 | 70 | 74 | 68 | 282 | -6 | |
| T65 | H・W・リュー | 67 | 73 | 71 | 72 | 283 | -5 | |
| T65 | 近藤 龍一 | 69 | 71 | 75 | 68 | 283 | -5 | |
| 67 | B・スナイダー | 68 | 72 | 74 | 70 | 284 | -4 | |
| 68 | 森 雄貴 | 71 | 69 | 73 | 73 | 286 | -2 |
関連記事
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15
-
桑木志帆が1年半ぶり4勝目 高野愛姫4位、河本結は11位ツアーニュース2026/5/17(日)13:24
-
竹田麗央は6打差5位、山下美夢有は16位 ウォードが首位浮上ツアーニュース2026/5/17(日)12:29
-
松山英樹は4打差11位で最終日へ「よく粘れた」 ツアー未勝利の29歳がメジャーV王手ツアーニュース2026/5/17(日)09:32
-
全米プロ、優勝賞金は過去最高の約5.8億円ツアーニュース2026/5/17(日)08:54