リーダーボード
パルメット選手権 at コンガリー
- コンガリーGC(サウスカロライナ)
- 2021/6/10(木)~2021/6/13(日)
- 2021/6/14(月)10:51 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャリック・ヒーゴ | 68 | 69 | 68 | 68 | 273 | -11 | |
| T2 | ハドソン・スワフォード | 68 | 70 | 70 | 66 | 274 | -10 | |
| T2 | ドク・レッドマン | 65 | 72 | 70 | 67 | 274 | -10 | |
| T2 | ジョナサン・ヴェガス | 66 | 72 | 69 | 67 | 274 | -10 | |
| T2 | ティレル・ハットン | 71 | 68 | 67 | 68 | 274 | -10 | |
| T2 | ボ・バン・ペルト | 69 | 71 | 66 | 68 | 274 | -10 | |
| T2 | チェッソン・ハドリー | 65 | 66 | 68 | 75 | 274 | -10 | |
| T8 | ライアン・アーマー | 71 | 69 | 71 | 64 | 275 | -9 | |
| T8 | デビッド・リプスキー | 71 | 70 | 67 | 67 | 275 | -9 | |
| T10 | エリク・バン・ルーエン | 65 | 71 | 72 | 68 | 276 | -8 | |
| T10 | ダスティン・ジョンソン | 65 | 68 | 73 | 70 | 276 | -8 | |
| T10 | パット・ペレス | 70 | 66 | 71 | 69 | 276 | -8 | |
| T10 | マシュー・フィッツパトリック | 71 | 70 | 69 | 66 | 276 | -8 | |
| T14 | ウィル・ゴードン | 68 | 75 | 70 | 64 | 277 | -7 | |
| T14 | ウィルコ・ニーナバー | 68 | 68 | 74 | 67 | 277 | -7 | |
| T14 | チェズ・リアビ | 67 | 69 | 73 | 68 | 277 | -7 | |
| T14 | テイン・リー | 67 | 68 | 71 | 71 | 277 | -7 | |
| T14 | ハリス・イングリッシュ | 67 | 69 | 67 | 74 | 277 | -7 | |
| T19 | ビュー・ホスラー | 71 | 71 | 68 | 68 | 278 | -6 | |
| T19 | ダニー・リー | 67 | 73 | 67 | 71 | 278 | -6 | |
| T19 | シェイマス・パワー | 70 | 66 | 71 | 71 | 278 | -6 | |
| T19 | 小平智 | 69 | 72 | 68 | 69 | 278 | -6 | |
| T19 | スコット・ピアシー | 71 | 70 | 69 | 68 | 278 | -6 | |
| T19 | ロブ・オッペンハイム | 69 | 68 | 71 | 70 | 278 | -6 | |
| T25 | アニルバン・ラヒリ | 69 | 73 | 70 | 67 | 279 | -5 | |
| T25 | ヘンリック・ノーランダー | 70 | 68 | 73 | 68 | 279 | -5 | |
| T25 | ビル・ハース | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 | -5 | |
| T25 | ジョセフ・ブラムレット | 71 | 72 | 68 | 68 | 279 | -5 | |
| T25 | イアン・ポルター | 68 | 72 | 69 | 70 | 279 | -5 | |
| T25 | ライン・ギブソン | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 | -5 | |
| T31 | ハンク・ルビオーダ | 68 | 74 | 71 | 67 | 280 | -4 | |
| T31 | ルーク・ドナルド | 71 | 69 | 67 | 73 | 280 | -4 | |
| T31 | オースティン・クック | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 | -4 | |
| T31 | パン・チェンツン | 69 | 72 | 69 | 70 | 280 | -4 | |
| T35 | マシュー・ネスミス | 72 | 69 | 75 | 65 | 281 | -3 | |
| T35 | ブライソン・ニマー | 68 | 75 | 67 | 71 | 281 | -3 | |
| T35 | ブロック・エバレット | 69 | 72 | 69 | 71 | 281 | -3 | |
| T35 | ベン・テイラー | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 | -3 | |
| T35 | デービス・トンプソン | 71 | 69 | 71 | 70 | 281 | -3 | |
| T35 | トミー・フリートウッド | 68 | 75 | 70 | 68 | 281 | -3 |
関連記事
-
山下美夢有が欧州ツアー韓国大会で優勝 最終日「63」で逃げ切りツアーニュース2026/10/11(日)16:54
-
ブレナンが日本開催大会で今季2勝目 米澤蓮9位、松山英樹は21位ツアーニュース2026/10/11(日)15:51
-
岩井明愛が国内ツアー2年ぶりV 河本結は連覇に2打届かずツアーニュース2026/10/11(日)13:54
-
豪のゴギンが首位浮上 前週Vのアルカーは5打差8位ツアーニュース2026/10/11(日)11:29
-
星野陸也は60位後退 J.ディーン、G.フォレストが首位ツアーニュース2026/10/11(日)10:58
-
杉浦悠太は23位で最終日へ 暫定ランクは昇格当落線上の20位ツアーニュース2026/10/11(日)10:20