リーダーボード
ザ・アメリカン・エキスプレス
- PGAウエスト(カリフォルニア)
- 2022/1/20(木)~2022/1/23(日)
- 2022/1/24(月)11:16 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハドソン・スワフォード | 70 | 65 | 66 | 64 | 265 | -23 | |
| 2 | トム・ホージ | 65 | 66 | 68 | 68 | 267 | -21 | |
| T3 | ラント・グリフィン | 67 | 65 | 69 | 67 | 268 | -20 | |
| T3 | リー・ホッジズ | 62 | 72 | 64 | 70 | 268 | -20 | |
| T3 | ブライアン・ハーマン | 67 | 70 | 67 | 64 | 268 | -20 | |
| T6 | ウィル・ザラトリス | 71 | 61 | 70 | 67 | 269 | -19 | |
| T6 | デニー・マッカーシー | 67 | 67 | 68 | 67 | 269 | -19 | |
| T6 | フランセスコ・モリナリ | 67 | 67 | 67 | 68 | 269 | -19 | |
| 9 | パトリック・キャントレー | 62 | 68 | 72 | 68 | 270 | -18 | |
| 10 | ポール・バルジョン | 66 | 67 | 65 | 73 | 271 | -17 | |
| T11 | イム・ソンジェ | 69 | 67 | 70 | 66 | 272 | -16 | |
| T11 | キム・シウ | 68 | 68 | 69 | 67 | 272 | -16 | |
| 13 | ウィンダム・クラーク | 65 | 69 | 69 | 70 | 273 | -15 | |
| T14 | ジョン・ラーム | 66 | 70 | 67 | 71 | 274 | -14 | |
| T14 | シェイマス・パワー | 65 | 69 | 66 | 74 | 274 | -14 | |
| T14 | デビッド・リプスキー | 67 | 68 | 69 | 70 | 274 | -14 | |
| T14 | ロジャー・スローン | 66 | 67 | 71 | 70 | 274 | -14 | |
| T14 | ザック・ジョンソン | 67 | 66 | 72 | 69 | 274 | -14 | |
| T14 | ラッセル・ヘンリー | 67 | 70 | 70 | 67 | 274 | -14 | |
| T14 |
アンドリュー・パットナム |
70 | 66 | 70 | 68 | 274 | -14 | |
| T14 | ブラント・スネデカー | 65 | 69 | 71 | 69 | 274 | -14 | |
| T22 | パットン・キジーア | 67 | 67 | 71 | 70 | 275 | -13 | |
| T22 | ルーク・リスト | 70 | 70 | 66 | 69 | 275 | -13 | |
| T22 | ハロルド・ヴァーナーIII | 68 | 66 | 67 | 74 | 275 | -13 | |
| T25 | チャールズ・ハウエルIII | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | -12 | |
| T25 | スティーブン・スターリングス | 69 | 67 | 73 | 67 | 276 | -12 | |
| T25 |
J.J.スパーン |
75 | 67 | 67 | 67 | 276 | -12 | |
| T25 | スコッティ・シェフラー | 69 | 70 | 70 | 67 | 276 | -12 | |
| T25 | アダム・ハドウィン | 68 | 72 | 68 | 68 | 276 | -12 | |
| T25 | グレイソン・シグ | 65 | 67 | 73 | 71 | 276 | -12 | |
| T25 | J.T.ポストン | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 | -12 | |
| T25 | アレックス・スモーリー | 67 | 70 | 69 | 70 | 276 | -12 | |
| T33 | ニック・テイラー | 69 | 69 | 71 | 68 | 277 | -11 | |
| T33 | サーヒス・シーガラ | 72 | 62 | 68 | 75 | 277 | -11 | |
| T33 | ジョセフ・ブラムレット | 65 | 67 | 72 | 73 | 277 | -11 | |
| T33 |
ルーカス・グローバー |
66 | 69 | 69 | 73 | 277 | -11 | |
| T33 | ジャレッド・ウルフ | 70 | 65 | 72 | 70 | 277 | -11 | |
| T33 | カミロ・ビジェガス | 69 | 68 | 70 | 70 | 277 | -11 | |
| T33 | ジャスティン・ローズ | 68 | 73 | 67 | 69 | 277 | -11 | |
| T40 | クリスティアーン・ベザイデンホウト | 66 | 72 | 68 | 72 | 278 | -10 |
| T40 | パトリック・ロジャース | 70 | 68 | 69 | 71 | 278 | -10 | |
| T40 | エイブラハム・アンサー | 67 | 71 | 70 | 70 | 278 | -10 | |
| T40 | グラエム・マクドウェル | 66 | 69 | 73 | 70 | 278 | -10 | |
| T40 | ジェイソン・ダフナー | 70 | 67 | 71 | 70 | 278 | -10 | |
| T40 | ヴィンス・ホエーリー | 70 | 64 | 74 | 70 | 278 | -10 | |
| T40 | トニー・フィナウ | 72 | 70 | 67 | 69 | 278 | -10 | |
| T40 | キャメロン・ヤング | 64 | 68 | 69 | 77 | 278 | -10 | |
| T40 | ハリー・ヒグス | 66 | 68 | 67 | 77 | 278 | -10 | |
| T49 | ブロンソン・バーグーン | 66 | 70 | 73 | 70 | 279 | -9 | |
| T49 | ジェイソン・デイ | 67 | 75 | 67 | 70 | 279 | -9 | |
| T49 | ハンク・ルビオーダ | 68 | 69 | 71 | 71 | 279 | -9 | |
| T49 |
セップ・ストラカ |
67 | 69 | 72 | 71 | 279 | -9 | |
| T49 |
サム・ライダー |
65 | 68 | 73 | 73 | 279 | -9 | |
| T49 | アダム・スベンソン | 69 | 67 | 68 | 75 | 279 | -9 | |
| T55 | マイケル・グリジッチ | 68 | 68 | 72 | 72 | 280 | -8 | |
| T55 | ケビン・チャペル | 67 | 69 | 72 | 72 | 280 | -8 | |
| T55 | マーティン・トレイナー | 66 | 71 | 68 | 75 | 280 | -8 | |
| T55 | パトリック・リード | 71 | 70 | 68 | 71 | 280 | -8 | |
| T59 | デイビス・ライリー | 66 | 69 | 68 | 78 | 281 | -7 | |
| T59 | トレイ・マリナクス | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | -7 | |
| T59 | ダグ・ギム | 67 | 68 | 73 | 73 | 281 | -7 | |
| T59 | アーロン・ライ | 67 | 67 | 72 | 75 | 281 | -7 | |
| T63 | 李京勲 | 64 | 71 | 71 | 76 | 282 | -6 | |
| T63 | ヘンリック・ノーランダー | 69 | 67 | 73 | 73 | 282 | -6 | |
| T63 | エミリアーノ・グリーヨ | 71 | 65 | 73 | 73 | 282 | -6 | |
| 66 | アニルバン・ラヒリ | 69 | 67 | 72 | 75 | 283 | -5 | |
| T67 | ニック・ハーディ | 68 | 71 | 68 | 77 | 284 | -4 | |
| T67 | テイラー・ムーア | 66 | 70 | 72 | 76 | 284 | -4 | |
| T67 | ノ・スンヨル | 68 | 71 | 70 | 75 | 284 | -4 | |
| 70 | ブライス・ガーネット | 68 | 71 | 69 | 77 | 285 | -3 |
関連記事
-
竹田麗央は5位、原英莉花は16位 コ・ジヨンら首位ツアーニュース2026/5/16(土)08:55
-
テーラーメイド、2027年は新ドライバーなど発売せず 2年サイクル化へツアーニュース2026/5/16(土)08:55
-
小西たかのりが首位浮上 池田勇太が2位、倉本昌弘は予選落ちツアーニュース2026/5/15(金)18:51
-
穴井詩、高野愛姫が首位発進 吉田鈴、政田夢乃ら3位ツアーニュース2026/5/15(金)17:43
-
ギャリック・ヒーゴ、遅刻で2打罰も15位発進「いつもギリギリで動くタイプ…」ツアーニュース2026/5/15(金)15:30
-
杉浦悠太は59位、石川遼は76位 レフティ選手が首位/米下部ツアーツアーニュース2026/5/15(金)13:19