リーダーボード

AT&Tペブルビーチ・プロアマ

  • ペブルビーチGL他(カリフォルニア)
  • 2022/2/3(木)~2022/2/6(日)
  • 2022/2/7(月)09:34 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 トム・ホージ 63 69 68 68 268 -19
2 ジョーダン・スピース 68 70 63 69 270 -17
3 ビュー・ホスラー 70 65 65 71 271 -16
T4 トロイ・メリット 68 67 70 67 272 -15
T4 パトリック・キャントレー 65 68 68 71 272 -15
T6 マシュー・フィッツパトリック 69 67 69 68 273 -14
T6 ジョエル・ダーメン 71 64 66 72 273 -14
T6 アンドリュー・パットナム srixon 65 67 68 73 273 -14
T9 ジョナサン・バード 66 72 69 67 274 -13
T9 パット・ペレス 70 67 69 68 274 -13
T9 シェイマス・パワー 64 64 74 72 274 -13
T12 キース・ミッチェル 69 68 68 70 275 -12
T12 デニー・マッカーシー 68 70 66 71 275 -12
T14 ニック・テイラー 69 69 69 69 276 -11
T14 クリスティアーン・ベザイデンホウト 71 70 66 69 276 -11
T16 アダム・ハドウィン 72 68 68 69 277 -10
T16 テイラー・ムーア 68 69 71 69 277 -10
T16 ラント・グリフィン 69 73 65 70 277 -10
T16 ブレンドン・トッド 68 69 70 70 277 -10
T16 マッケンジー・ヒューズ 71 69 67 70 277 -10
T16 J.J.スパーン srixon 72 70 64 71 277 -10
T16 ロバート・ギャリガス 74 65 70 68 277 -10
T16 ショーン・オヘア 67 67 71 72 277 -10
T24 デビッド・リプスキー 67 67 72 72 278 -9
T24 ボ・バン・ペルト 67 70 68 73 278 -9
T24 ディラン・フリテッリ 69 68 68 73 278 -9
T24 ジェイソン・デイ 68 66 70 74 278 -9
T28 ボーン・テイラー 68 72 69 70 279 -8
T28 ケリー・クラフト 68 67 72 72 279 -8
T28 ライアン・アーマー 73 68 67 71 279 -8
T28 ネイト・ラッシュリー 68 69 71 71 279 -8
T28 トレイ・マリナクス 70 71 68 70 279 -8
T33 オースティン・スマザーマン 65 68 75 72 280 -7
T33 マーク・ハバード 72 70 65 73 280 -7
T33 ラッセル・ノックス srixon 70 69 70 71 280 -7
T33 セス・リーヴス 71 70 68 71 280 -7
T33 マーベリック・マクニーリ 69 72 68 71 280 -7
T33 小平智 68 67 71 74 280 -7
T33 グレイソン・シグ 67 68 70 75 280 -7
T33 ドク・レッドマン 66 71 73 70 280 -7
T33 ジミー・ウォーカー 70 66 74 70 280 -7
T42 カン・スンホン 70 71 68 72 281 -6
T42 オースティン・クック 70 66 74 71 281 -6
T42 ノ・スンヨル 71 72 66 72 281 -6
T42 ジョナス・ブリクスト 64 72 73 72 281 -6
T42 ピーター・マルナティ 67 71 69 74 281 -6
T42 ライアン・ムーア 66 73 69 73 281 -6
T42 ルーク・ドナルド 71 68 70 72 281 -6
T49 カーティス・トンプソン 69 67 73 73 282 -5
T49 マティアス・シュワープ 72 62 75 73 282 -5
T49 クリス・ストラウド 69 71 69 73 282 -5
T49 アダム・スベンソン 69 63 77 73 282 -5
T49 タイラー・ダンカン 68 68 73 73 282 -5
T49 カミロ・ビジェガス 67 72 70 73 282 -5
T49 ヘイデン・バックリー 71 64 73 74 282 -5
T49 マーク・ボールドウィン 69 72 66 75 282 -5
T49 デイビス・ライリー 69 70 68 75 282 -5
T49 テイラー・ペンドリス srixon 70 69 69 74 282 -5
59 ディラン・ウー 69 69 72 73 283 -4
T60 ジョンソン・ワグナー 75 70 65 74 284 -3
T60 ブライアン・スチュアード 72 70 68 74 284 -3
62 ジャスティン・ローズ 70 67 70 78 285 -2
63 ベン・コールズ 68 70 72 76 286 -1
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2022年 AT&Tペブルビーチ・プロアマ スコア結果 リーダーボード
×