リーダーボード

全米プロゴルフ選手権

  • サザン・ヒルズCC(オクラホマ)
  • 2022/5/19(木)~2022/5/22(日)
  • 2022/5/23(月)09:28 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ジャスティン・トーマス 67 67 74 67 275 -5
2 ウィル・ザラトリス 66 65 73 71 275 -5
T3 キャメロン・ヤング 71 67 67 71 276 -4
T3 ミト・ペレイラ 68 64 69 75 276 -4
T5 トミー・フリートウッド 71 70 69 67 277 -3
T5 クリス・カーク 68 70 71 68 277 -3
T5 マシュー・フィッツパトリック 68 69 67 73 277 -3
8 ローリー・マキロイ 65 71 74 68 278 -2
T9 ブレンダン・スティール 70 72 69 68 279 -1
T9 トム・ホージ 66 74 70 69 279 -1
T9 エイブラハム・アンサー 67 69 70 73 279 -1
T9 シェイマス・パワー 71 69 67 72 279 -1
T13 マックス・ホーマ 70 69 70 71 280 0
T13 ルーカス・ハーバート 68 73 68 71 280 0
T13 デイビス・ライリー 68 68 73 71 280 0
T13 キャメロン・スミス 68 70 73 69 280 0
T13 ジャスティン・ローズ 71 70 71 68 280 0
T13 ティレル・ハットン 70 68 74 68 280 0
T13 ザンダー・シャウフェレ 68 73 69 70 280 0
T20 テイラー・グーチ 69 70 74 68 281 1
T20 サム・バーンズ 71 67 71 72 281 1
T20 ウェブ・シンプソン 69 75 65 72 281 1
T23 ルーカス・グローバー srixon 75 69 68 70 282 2
T23 スチュワート・シンク 69 68 71 74 282 2
T23 ケビン・ナ 68 71 72 71 282 2
T23 ホアキン・ニーマン 68 71 72 71 282 2
T23 リッキー・ファウラー 71 70 71 70 282 2
T23 アーロン・ワイズ 69 72 71 70 282 2
T23 シェーン・ロウリー srixon 70 72 71 69 282 2
T30 トニー・フィナウ 69 72 74 68 283 3
T30 ベルント・ウィースバーガー 72 67 74 70 283 3
T30 アドリ・アルノー 72 68 70 73 283 3
T30 バッバ・ワトソン 72 63 73 75 283 3
T34 ゲーリー・ウッドランド 70 68 71 75 284 4
T34 マット・クーチャー 67 71 73 73 284 4
T34 パトリック・リード 69 70 73 72 284 4
T34 ジョーダン・スピース 72 69 74 69 284 4
T34 ブライアン・ハーマン 74 70 71 69 284 4
T34 キース・ミッチェル 72 72 72 68 284 4
T34 マーク・リーシュマン 72 71 73 68 284 4
T41 ケビン・ストリールマン 71 72 75 67 285 5
T41 ヴィクトル・ホヴランド 70 70 75 70 285 5
T41 トロイ・メリット 73 70 72 70 285 5
T41 アダム・シェンク 71 72 72 70 285 5
T41 ルーク・リスト 74 70 71 70 285 5
T41 李京勲 69 73 71 72 285 5
T41 キャメロン・トリンガル 72 68 72 73 285 5
T48 ジョン・ラーム 73 69 76 68 286 6
T48 ローリー・キャンター 72 70 70 74 286 6
T48 ハロルド・ヴァーナーIII 71 71 72 72 286 6
T48 キーガン・ブラッドリー srixon 72 70 73 71 286 6
T48 デニー・マッカーシー 73 68 74 71 286 6
T48 キャメロン・デービス 72 72 72 70 286 6
54 ライアン・フォックス srixon 70 70 70 77 287 7
T55 セバスチャン・ムニョス 74 70 69 75 288 8
T55 ブルックス・ケプカ srixon 75 67 72 74 288 8
T55 フランセスコ・モリナリ 70 72 75 71 288 8
T55 コリン・モリカワ 72 72 74 70 288 8
T55 ジェイソン・デイ 71 72 72 73 288 8
T60 ジェイソン・コクラック 74 68 77 70 289 9
T60 キム・シウ 71 72 76 70 289 9
T60 ルイス・ウーストハウゼン 73 71 73 72 289 9
T60 ラント・グリフィン 72 69 75 73 289 9
T60 チャール・シュワーツェル 71 73 73 72 289 9
T60 松山英樹 srixon 72 72 72 73 289 9
T60 星野陸也 srixon 74 70 69 76 289 9
T60 ラッセル・ヘンリー 70 73 70 76 289 9
68 ビリー・ホーシェル 75 69 77 69 290 10
T69 ビュー・ホスラー 69 71 78 73 291 11
T69 クライマー・ヒコック 71 71 75 74 291 11
T71 アダム・ハドウィン 73 71 75 73 292 12
T71 トーマス・ピータース 69 73 77 73 292 12
T71 ジャスティン・ハーディング 71 72 75 74 292 12
T71 ショーン・ノリス 71 72 74 75 292 12
T75 マーベリック・マクニーリ 73 71 78 73 295 15
T75 パットン・キジーア 69 75 78 73 295 15
77 ロバート・マッキンタイア 70 71 80 76 297 17
78 セップ・ストラカ srixon 71 72 79 76 298 18
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2022年 全米プロゴルフ選手権 スコア結果 リーダーボード
×