リーダーボード
RBCカナディアン・オープン
- セントジョージズG&CC(カナダ)
- 2022/6/9(木)~2022/6/12(日)
- 2022/6/13(月)09:41 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローリー・マキロイ | 66 | 68 | 65 | 62 | 261 | -19 | |
| 2 | トニー・フィナウ | 66 | 71 | 62 | 64 | 263 | -17 | |
| 3 | ジャスティン・トーマス | 69 | 69 | 63 | 64 | 265 | -15 | |
| T4 | ジャスティン・ローズ | 69 | 70 | 67 | 60 | 266 | -14 | |
| T4 | サム・バーンズ | 67 | 69 | 65 | 65 | 266 | -14 | |
| 6 | コーリー・コナーズ | 71 | 69 | 66 | 62 | 268 | -12 | |
| T7 | キース・ミッチェル | 67 | 67 | 70 | 66 | 270 | -10 | |
| T7 | クリス・カーク | 69 | 69 | 66 | 66 | 270 | -10 | |
| T7 | ウィンダム・クラーク | 63 | 70 | 68 | 69 | 270 | -10 | |
| T10 | ダニー・リー | 68 | 69 | 69 | 65 | 271 | -9 | |
| T10 |
シェーン・ロウリー
|
67 | 69 | 69 | 66 | 271 | -9 | |
| T10 | マシュー・フィッツパトリック | 64 | 70 | 70 | 67 | 271 | -9 | |
| T13 | ケリー・クラフト | 69 | 69 | 70 | 64 | 272 | -8 | |
| T13 | ブレンドン・トッド | 69 | 69 | 68 | 66 | 272 | -8 | |
| T13 | アーロン・ライ | 69 | 70 | 67 | 66 | 272 | -8 | |
| T13 | ハロルド・ヴァーナーIII | 65 | 72 | 68 | 67 | 272 | -8 | |
| T13 | オースティン・クック | 71 | 64 | 68 | 69 | 272 | -8 | |
| T18 | ダグ・ギム | 65 | 71 | 68 | 69 | 273 | -7 | |
| T18 | スコッティ・シェフラー | 69 | 67 | 71 | 66 | 273 | -7 | |
| T18 | パトリック・ロジャース | 67 | 69 | 72 | 65 | 273 | -7 | |
| T21 | アダム・スベンソン | 72 | 68 | 67 | 67 | 274 | -6 | |
| T21 | スコット・ピアシー | 70 | 70 | 66 | 68 | 274 | -6 | |
| T21 | アダム・ロング | 70 | 67 | 67 | 70 | 274 | -6 | |
| T21 | アレックス・スモーリー | 67 | 67 | 67 | 73 | 274 | -6 | |
| T25 | ジョン・ハー | 69 | 69 | 72 | 65 | 275 | -5 | |
| T25 | ジム・ノウス | 67 | 67 | 69 | 72 | 275 | -5 | |
| T25 | セバスチャン・ムニョス | 69 | 70 | 65 | 71 | 275 | -5 | |
| T28 | マッケンジー・ヒューズ | 66 | 75 | 68 | 67 | 276 | -4 | |
| T28 | エミリアーノ・グリーヨ | 70 | 70 | 67 | 69 | 276 | -4 | |
| T28 | ハンク・ルビオーダ | 69 | 70 | 71 | 66 | 276 | -4 | |
| T28 | チェイス・サイファート | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 | -4 | |
| T28 | ジョナス・ブリクスト | 67 | 74 | 70 | 65 | 276 | -4 | |
| T28 | ダニー・ウィレット | 71 | 68 | 72 | 65 | 276 | -4 | |
| T28 | ニック・テイラー | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 | -4 | |
| T35 | マット・ウォレス | 70 | 66 | 70 | 71 | 277 | -3 | |
| T35 | チャーリー・ホフマン | 68 | 68 | 71 | 70 | 277 | -3 | |
| T35 | ライアン・アーマー | 72 | 66 | 68 | 71 | 277 | -3 | |
| T35 | ニック・ハーディ | 68 | 73 | 65 | 71 | 277 | -3 | |
| T35 | ジャスティン・ロウアー | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 | -3 | |
| T35 | ノ・スンヨル | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 | -3 |
関連記事
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24
-
アマ・長澤愛羅、永井花奈、大須賀望が首位で最終日へツアーニュース2026/7/4(土)18:08