リーダーボード
3Mオープン
- TPCツイン・シティーズ(ミネソタ)
- 2022/7/21(木)~2022/7/24(日)
- 2022/7/25(月)09:14 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| T16 | キャム・デービス | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 | -7 | |
| T16 | ハンク・ルビオーダ | 68 | 74 | 67 | 68 | 277 | -7 | |
| T16 | キャメロン・チャンプ | 75 | 68 | 67 | 67 | 277 | -7 | |
| T24 | オースティン・スマザーマン | 72 | 70 | 67 | 69 | 278 | -6 | |
| T24 | スチュワート・シンク | 71 | 69 | 65 | 73 | 278 | -6 | |
| T26 | キャメロン・パーシー | 72 | 69 | 66 | 72 | 279 | -5 | |
| T26 | キム・ジュヒョン | 73 | 68 | 67 | 71 | 279 | -5 | |
| T26 | マイケル・トンプソン | 72 | 69 | 68 | 70 | 279 | -5 | |
| T26 | ヘイデン・バックリー | 72 | 70 | 68 | 69 | 279 | -5 | |
| T26 | マット・ウォレス | 70 | 70 | 71 | 68 | 279 | -5 | |
| T31 | パン・チェンツン | 69 | 71 | 72 | 68 | 280 | -4 | |
| T31 | クリス・ゴッターアップ | 75 | 67 | 69 | 69 | 280 | -4 | |
| T31 | ライアン・パーマー | 75 | 67 | 68 | 70 | 280 | -4 | |
| T31 | ライアン・ブレム | 71 | 71 | 68 | 70 | 280 | -4 | |
| T31 | スコット・グチェウスキー | 72 | 67 | 70 | 71 | 280 | -4 | |
| T31 | ポール・バルジョン | 72 | 67 | 69 | 72 | 280 | -4 | |
| T31 | ブライス・ガーネット | 67 | 71 | 68 | 74 | 280 | -4 | |
| T38 | パットン・キジーア | 68 | 69 | 72 | 72 | 281 | -3 | |
| T38 | ノ・スンヨル | 69 | 71 | 69 | 72 | 281 | -3 | |
| T38 | ウィンダム・クラーク | 72 | 68 | 67 | 74 | 281 | -3 |
| T38 | アダム・ハドウィン | 68 | 75 | 71 | 67 | 281 | -3 | |
| T38 | ダウィー・ヴァン・デル・ウォルト | 75 | 67 | 69 | 70 | 281 | -3 | |
| T38 | リッキー・ファウラー | 70 | 72 | 69 | 70 | 281 | -3 | |
| T38 | ロジャー・スローン | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | -3 | |
| T45 | ボ・ホーグ | 75 | 67 | 68 | 72 | 282 | -2 | |
| T45 | リッキー・バーンズ | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 | -2 | |
| T45 | タイラー・ダンカン | 73 | 70 | 66 | 73 | 282 | -2 | |
| T45 | チェイス・サイファート | 71 | 67 | 70 | 74 | 282 | -2 | |
| T49 | トロイ・メリット | 72 | 69 | 70 | 72 | 283 | -1 | |
| T49 | アーロン・バデリー | 72 | 68 | 70 | 73 | 283 | -1 | |
| T49 | マーベリック・マクニーリ | 71 | 71 | 68 | 73 | 283 | -1 | |
| T49 | チェズ・リアビ | 75 | 68 | 69 | 71 | 283 | -1 | |
| T49 | ボ・バン・ペルト | 75 | 68 | 70 | 70 | 283 | -1 | |
| T54 | デビッド・スキンズ | 72 | 71 | 68 | 73 | 284 | 0 | |
| T54 | アダム・シェンク | 73 | 69 | 70 | 72 | 284 | 0 | |
| T54 |
アンドリュー・ノヴァク |
70 | 69 | 72 | 73 | 284 | 0 | |
| T54 | ジャレッド・ウルフ | 68 | 69 | 66 | 81 | 284 | 0 | |
| T58 | ポール・ゴイドス | 70 | 73 | 68 | 74 | 285 | 1 | |
| T58 | リック・ラム | 71 | 69 | 68 | 77 | 285 | 1 | |
| T58 | ジョージ・マクニール | 72 | 71 | 66 | 76 | 285 | 1 | |
| T58 | カミロ・ビジェガス | 72 | 69 | 69 | 75 | 285 | 1 | |
| T58 | ジョナサン・バード | 72 | 71 | 67 | 75 | 285 | 1 | |
| T58 | ニック・ハーディ | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 | 1 | |
| T64 | ジェイソン・デイ | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 | 2 | |
| T64 | ブレンドン・トッド | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 | 2 | |
| T64 | グレイソン・マレー | 73 | 69 | 69 | 75 | 286 | 2 | |
| T64 | 小平智 | 73 | 68 | 70 | 75 | 286 | 2 | |
| T64 | ジム・ノウス | 73 | 70 | 67 | 76 | 286 | 2 | |
| 69 | ケビン・チャペル | 77 | 66 | 69 | 75 | 287 | 3 | |
| T70 | グレッグ・チャーマーズ | 70 | 71 | 75 | 72 | 288 | 4 | |
| T70 | デビッド・リングマース | 68 | 71 | 69 | 80 | 288 | 4 | |
| T72 | マティアス・シュワープ | 70 | 73 | 73 | 73 | 289 | 5 | |
| T72 | ジョナス・ブリクスト | 69 | 73 | 76 | 71 | 289 | 5 | |
| T72 | J.J.ヘンリー | 72 | 70 | 72 | 75 | 289 | 5 | |
| T72 | マシュー・ネスミス | 71 | 70 | 73 | 75 | 289 | 5 |
関連記事
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24
-
アマ・長澤愛羅、永井花奈、大須賀望が首位で最終日へツアーニュース2026/7/4(土)18:08