リーダーボード
ツアー選手権
- イースト・レイクGC(ジョージア)
- 2022/8/25(木)~2022/8/28(日)
- 2022/8/29(月)08:18 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローリー・マキロイ | 67 | 67 | 63 | 66 | 263 | -21 | |
| T2 | イム・ソンジェ | 67 | 65 | 66 | 66 | 264 | -20 | |
| T2 | スコッティ・シェフラー | 65 | 66 | 66 | 73 | 270 | -20 | |
| 4 | ザンダー・シャウフェレ | 66 | 63 | 70 | 69 | 268 | -18 | |
| T5 | マックス・ホーマ | 71 | 62 | 66 | 66 | 265 | -17 | |
| T5 | ジャスティン・トーマス | 67 | 68 | 63 | 68 | 266 | -17 | |
| T7 |
セップ・ストラカ |
68 | 68 | 64 | 68 | 268 | -16 | |
| T7 | パトリック・キャントレー | 70 | 66 | 66 | 70 | 272 | -16 | |
| 9 | トニー・フィナウ | 72 | 66 | 67 | 64 | 269 | -15 | |
| 10 | トム・ホージ | 66 | 66 | 66 | 69 | 267 | -14 | |
| T11 | ホアキン・ニーマン | 64 | 67 | 69 | 69 | 269 | -13 | |
| T11 |
松山英樹
|
70 | 66 | 63 | 70 | 269 | -13 | |
| T13 | ジョーダン・スピース | 68 | 68 | 69 | 65 | 270 | -12 | |
| T13 | アーロン・ワイズ | 65 | 67 | 66 | 70 | 268 | -12 | |
| T15 | ヴィクトル・ホヴランド | 71 | 68 | 67 | 65 | 271 | -11 | |
| T15 | ジョン・ラーム | 67 | 63 | 71 | 71 | 272 | -11 | |
| T15 | J.T.ポストン | 65 | 69 | 66 | 69 | 269 | -11 | |
| T15 | マシュー・フィッツパトリック | 64 | 71 | 67 | 70 | 272 | -11 | |
| 19 | キャメロン・ヤング | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 | -10 | |
| 20 | キャメロン・スミス | 67 | 71 | 68 | 69 | 275 | -9 | |
関連記事
-
平本世中が暫定単独首位 河本力、香妻陣一朗らが追うツアーニュース2026/8/21(金)18:52
-
19歳の加藤麗奈と鳥居さくらが初日首位 桑木志帆7位、安田祐香32位ツアーニュース2026/8/21(金)15:41
-
後藤あい、日本ジュニアで完全優勝 岩永杏奈は5位ツアーニュース2026/8/21(金)14:58
-
長﨑大星、7打差つけ日本ジュニアV 2位に松山茉央ツアーニュース2026/8/21(金)14:56
-
スミスが2位発進、浅地洋佑は30位 LIVゴルフ最終戦ツアーニュース2026/8/21(金)12:39
-
杉浦悠太が2位発進、石川遼は22位 米下部ツアーツアーニュース2026/8/21(金)11:08