リーダーボード
ロッテ選手権
- ホアカレイCC(ハワイ)
- 2022/4/13(水)~2022/4/16(土)
- 2022/4/17(日)12:58 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キム・ヒョージュ | 67 | 67 | 72 | 71 | 277 | -11 | |
2 | 渋野日向子 | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 | -9 | |
3 | チェ・ヘジン | 70 | 70 | 72 | 69 | 281 | -7 | |
4 | アシュリー・サイモン | 71 | 71 | 70 | 70 | 282 | -6 | |
5 | イ・ソムイ | 71 | 70 | 69 | 73 | 283 | -5 | |
T6 | アッタヤ・ティティクル | 71 | 74 | 72 | 67 | 284 | -4 | |
T6 | ジェリーナ・ピラー | 74 | 72 | 69 | 69 | 284 | -4 | |
T6 | ライアン・オトゥール | 72 | 69 | 72 | 71 | 284 | -4 | |
T6 | アン・ナリン | 71 | 68 | 73 | 72 | 284 | -4 | |
T10 | セリーヌ・ブティエ | 71 | 74 | 70 | 70 | 285 | -3 | |
T10 | ブリタニー・アロトモーラ | 70 | 77 | 72 | 66 | 285 | -3 | |
T12 | シャーロット・トーマス | 72 | 75 | 70 | 69 | 286 | -2 | |
T12 | ソフィア・シューバート | 75 | 71 | 69 | 71 | 286 | -2 | |
T12 | アンドレア・リー | 71 | 70 | 73 | 72 | 286 | -2 | |
T12 | チョン・インジ | 72 | 70 | 71 | 73 | 286 | -2 | |
T12 | アリヤ・ジュタヌガーン | 70 | 68 | 73 | 75 | 286 | -2 | |
T12 | ブリアンナ・ドゥ | 72 | 70 | 67 | 77 | 286 | -2 | |
T18 | ローレン・スティーブンソン | 75 | 72 | 70 | 70 | 287 | -1 | |
T18 | ステファニー・メドウ | 71 | 70 | 69 | 77 | 287 | -1 | |
T18 | リュウ・ルイシン | 71 | 74 | 67 | 75 | 287 | -1 |
T18 | アリセン・コルパズ | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | -1 | |
T18 | エミリー・ペデルセン | 74 | 69 | 71 | 73 | 287 | -1 | |
T18 | リディア・コ | 69 | 75 | 73 | 70 | 287 | -1 | |
T18 | ジェニファー・クプコ | 74 | 72 | 71 | 70 | 287 | -1 | |
T18 | ジョディ・エワート | 67 | 77 | 76 | 67 | 287 | -1 | |
T26 | エマ・タリー | 75 | 71 | 71 | 71 | 288 | 0 | |
T26 | エスター・ヘンゼライト | 75 | 70 | 72 | 71 | 288 | 0 | |
T26 | ギャビー・ロペス | 68 | 77 | 72 | 71 | 288 | 0 | |
T26 | アンナ・ノルドクビスト | 70 | 77 | 69 | 72 | 288 | 0 | |
T26 | ペリーン・デラクール | 71 | 72 | 73 | 72 | 288 | 0 | |
T26 | ステファニー・キリアコウ | 71 | 71 | 73 | 73 | 288 | 0 | |
T26 | サラ・ケンプ | 68 | 69 | 78 | 73 | 288 | 0 | |
T26 | シェラ・チョイ | 70 | 73 | 71 | 74 | 288 | 0 | |
T26 | ジェンマ・ドライバーグ | 67 | 73 | 74 | 74 | 288 | 0 | |
T35 | ケリー・タン | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | 1 | |
T35 | ミーガン・カーン | 72 | 72 | 67 | 78 | 289 | 1 | |
T35 | ミン・リー | 69 | 73 | 75 | 72 | 289 | 1 | |
T35 | シャイアン・ナイト | 70 | 71 | 77 | 71 | 289 | 1 | |
T35 | ジョージア・ホール | 70 | 75 | 76 | 68 | 289 | 1 | |
T35 | ウィチャニー・ミーチャイ | 74 | 72 | 71 | 72 | 289 | 1 |
T41 | エイミー・オルソン | 76 | 71 | 74 | 69 | 290 | 2 | |
T41 | リュウ・ユー | 74 | 72 | 74 | 70 | 290 | 2 | |
T41 | リンジー・ウィーバー | 71 | 74 | 72 | 73 | 290 | 2 | |
T41 | ジャニー・ジャクソン | 68 | 72 | 77 | 73 | 290 | 2 | |
T41 | アディティ・アショク | 67 | 73 | 76 | 74 | 290 | 2 | |
T41 | カン・ハエジ | 68 | 70 | 78 | 74 | 290 | 2 | |
T41 | アニー・パーク | 73 | 73 | 69 | 75 | 290 | 2 | |
T48 | 野村敏京 | 74 | 73 | 75 | 69 | 291 | 3 | |
T48 | キム・アリム | 72 | 67 | 76 | 76 | 291 | 3 | |
T48 | ハンナ・グリーン | 66 | 76 | 75 | 74 | 291 | 3 | |
T48 | アリソン・リー | 67 | 76 | 75 | 73 | 291 | 3 | |
T48 | イ・ジュンウン5 | 71 | 71 | 77 | 72 | 291 | 3 | |
T48 | アナ・ベラク | 75 | 71 | 73 | 72 | 291 | 3 | |
T48 | レオナ・マグワイア | 71 | 75 | 76 | 69 | 291 | 3 | |
T48 | オー・スヒョン | 74 | 73 | 77 | 67 | 291 | 3 | |
T56 | 笹生優花 | 73 | 74 | 73 | 72 | 292 | 4 | |
T56 | デビ・ウェバー | 70 | 74 | 69 | 79 | 292 | 4 | |
T56 | パーニラ・リンドベルグ | 71 | 72 | 71 | 78 | 292 | 4 | |
T56 | アルバン・ヴァレンズエラ | 70 | 75 | 72 | 75 | 292 | 4 | |
T56 | ジュリア・モリナロ | 74 | 73 | 72 | 73 | 292 | 4 | |
T56 | マチルダ・カストレン | 74 | 72 | 75 | 71 | 292 | 4 | |
T56 | イェリミ・ノウ | 77 | 70 | 74 | 71 | 292 | 4 | |
T56 | マリア・ファッシ | 70 | 76 | 72 | 74 | 292 | 4 | |
T64 | ポーラ・レト | 71 | 73 | 83 | 66 | 293 | 5 | |
T64 | リネア・ヨハンソン | 70 | 77 | 73 | 73 | 293 | 5 | |
T64 | ドティー・アーディナ | 72 | 75 | 71 | 75 | 293 | 5 | |
T67 | リリア・ブ | 73 | 73 | 75 | 73 | 294 | 6 | |
T67 | ダナ・フィンケルスタイン | 72 | 71 | 75 | 76 | 294 | 6 | |
T67 | イシ・ガブサ | 71 | 72 | 77 | 74 | 294 | 6 | |
T67 | 古江彩佳 | 71 | 73 | 78 | 72 | 294 | 6 | |
T67 | ビアンカ・パグダンガナン | 70 | 77 | 78 | 69 | 294 | 6 | |
72 | フリーダ・カインフルト | 74 | 72 | 75 | 75 | 296 | 8 | |
73 | ジェニー・コールマン | 72 | 75 | 75 | 75 | 297 | 9 | |
T74 | ホウ・ユーサン | 71 | 76 | 78 | 73 | 298 | 10 | |
T74 | ススチア・チェン | 71 | 75 | 76 | 76 | 298 | 10 | |
76 | アンネ・ヴァン・ダム | 71 | 76 | 75 | 77 | 299 | 11 | |
77 | イ・ミヒャン | 72 | 73 | 76 | 81 | 302 | 14 |
関連記事
-
古江彩佳が4打差4位に浮上 畑岡奈紗は27位ツアーニュース2024/11/23(土)11:04
-
前回覇者のオーバーグが17位、久常涼が24位に急浮上ツアーニュース2024/11/23(土)10:01
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19