リーダーボード
パロス・ベルデス選手権
- パロス・ベルデスGC(カリフォルニア)
- 2022/4/28(木)~2022/5/1(日)
- 2022/5/2(月)11:28 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリナ・アレックス | 70 | 68 | 70 | 66 | 274 | -10 | |
| 2 | コ・ジヨン | 64 | 72 | 73 | 66 | 275 | -9 | |
| T3 | ミーガン・カーン | 67 | 69 | 72 | 68 | 276 | -8 | |
| T3 | リディア・コ | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 | -8 | |
| T5 |
ハンナ・グリーン |
67 | 66 | 72 | 72 | 277 | -7 | |
| T5 | アンドレア・リー | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 | -7 | |
| T5 | ライアン・オトゥール | 68 | 71 | 70 | 68 | 277 | -7 | |
| T5 | アニー・パーク | 68 | 69 | 71 | 69 | 277 | -7 | |
| T9 | マデレーン・サグストロム | 72 | 68 | 70 | 68 | 278 | -6 | |
| T9 | アルバン・ヴァレンズエラ | 66 | 74 | 69 | 69 | 278 | -6 | |
| T9 | シダパ・スワナプーラ | 69 | 71 | 70 | 68 | 278 | -6 | |
| T9 | アシュリー・サイモン | 70 | 74 | 67 | 67 | 278 | -6 | |
| T13 | イ・ミンジ | 63 | 73 | 72 | 71 | 279 | -5 | |
| T13 | アッタヤ・ティティクル | 71 | 70 | 73 | 65 | 279 | -5 | |
| T13 | レクシー・トンプソン | 69 | 73 | 66 | 71 | 279 | -5 | |
| T16 | アガテ・レスヌ | 68 | 74 | 68 | 70 | 280 | -4 | |
| T16 |
インビー・パーク
|
71 | 67 | 70 | 72 | 280 | -4 | |
| T16 | リン・シユー | 72 | 71 | 67 | 70 | 280 | -4 | |
| T16 | ジェニファー・クプコ | 71 | 71 | 68 | 70 | 280 | -4 | |
| T16 | アライセン・カーパズ | 68 | 72 | 68 | 72 | 280 | -4 | |
| T21 | チェ・ヘジン | 69 | 71 | 69 | 72 | 281 | -3 | |
| T21 | シェラ・チョイ | 72 | 72 | 70 | 67 | 281 | -3 | |
| T21 | ジェンマ・ドライバーグ | 66 | 74 | 68 | 73 | 281 | -3 | |
| T21 | ホン・イェウン | 75 | 69 | 70 | 67 | 281 | -3 | |
| T21 | アラナ・ウリエル | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | -3 | |
| T26 | サラ・ケンプ | 71 | 72 | 66 | 73 | 282 | -2 | |
| T26 | ルオニン・イン | 74 | 68 | 72 | 68 | 282 | -2 | |
| T26 | パファンゴーン・タバタナキット | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 | -2 | |
| T26 | エマ・タリー | 70 | 70 | 73 | 69 | 282 | -2 | |
| T26 | ステファニー・メドウ | 73 | 68 | 68 | 73 | 282 | -2 | |
| T26 | ナンナ・コルツ・マドセン | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 | -2 | |
| T26 | アリー・ユーイング | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 | -2 | |
| T33 | マウベ−アイミー・ルブラン | 69 | 68 | 72 | 74 | 283 | -1 | |
| T33 | サラ・ジェーン・スミス | 69 | 74 | 71 | 69 | 283 | -1 | |
| T33 | シャイアン・ナイト | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 | -1 | |
| T33 | アマンダ・ドハーティー | 69 | 74 | 73 | 67 | 283 | -1 | |
| T33 | ミナ・ハリガエ | 71 | 72 | 68 | 72 | 283 | -1 | |
| T33 | セリーヌ・ブティエ | 73 | 69 | 73 | 68 | 283 | -1 | |
| T39 | アナ・ベラク | 68 | 73 | 71 | 72 | 284 | 0 | |
| T39 | ジェニファー・チャン | 65 | 72 | 72 | 75 | 284 | 0 |
| T39 | シュ・ウェイリン | 71 | 72 | 72 | 69 | 284 | 0 | |
| T39 | キャサリン・カーク | 69 | 73 | 73 | 69 | 284 | 0 | |
| T39 | ブロンテ・ロー | 75 | 69 | 66 | 74 | 284 | 0 | |
| T39 | リュウ・ルイシン | 67 | 75 | 72 | 70 | 284 | 0 | |
| T39 | ロビン・リー | 70 | 68 | 75 | 71 | 284 | 0 | |
| T39 | ユ・ソヨン | 73 | 70 | 72 | 69 | 284 | 0 | |
| T39 | サラ・スチメトセル | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | 0 | |
| T39 | ソフィア・シューバート | 69 | 71 | 72 | 72 | 284 | 0 | |
| T49 | ケリー・タン | 68 | 72 | 70 | 75 | 285 | 1 | |
| T49 | ポリーヌ・ルサン・ブシャール | 67 | 75 | 70 | 73 | 285 | 1 | |
| T49 | ポーラ・レト | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 | 1 | |
| T49 | エイミー・オルソン | 69 | 75 | 70 | 71 | 285 | 1 | |
| T49 | エリザベス・ナーゲル | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 | 1 | |
| T49 | カン・ハエジ | 71 | 72 | 68 | 74 | 285 | 1 | |
| T49 | 古江彩佳 | 67 | 73 | 75 | 70 | 285 | 1 | |
| T49 | マリア・ファッシ | 72 | 71 | 67 | 75 | 285 | 1 | |
| T49 | ジョディ・エワート | 71 | 73 | 73 | 68 | 285 | 1 | |
| T49 | ミン・リー | 68 | 74 | 71 | 72 | 285 | 1 | |
| T59 | ウィチャニー・ミーチャイ | 71 | 71 | 69 | 75 | 286 | 2 | |
| T59 | 朴ヒーヨン | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 | 2 | |
| T59 | シャーロット・トーマス | 72 | 68 | 76 | 70 | 286 | 2 | |
| T62 | リュウ・ユー | 71 | 73 | 72 | 71 | 287 | 3 | |
| T62 | ケイトリン・パップ | 71 | 70 | 75 | 71 | 287 | 3 | |
| T62 | 池恩熹 | 70 | 74 | 72 | 71 | 287 | 3 | |
| T65 | チャーリー・ハル | 65 | 75 | 77 | 71 | 288 | 4 | |
| T65 | パーニラ・リンドベルグ | 75 | 68 | 70 | 75 | 288 | 4 | |
| T67 | モリヤ・ジュタヌガーン | 65 | 74 | 73 | 77 | 289 | 5 | |
| T67 | フリーダ・カインフルト | 70 | 71 | 75 | 73 | 289 | 5 | |
| T67 | サンナ・ヌーティネン | 73 | 71 | 75 | 70 | 289 | 5 | |
| 70 | アンナ・デービス | 71 | 72 | 72 | 76 | 291 | 7 | |
| 71 | キャシー・ダニエルソン | 71 | 70 | 75 | 76 | 292 | 8 | |
| 72 | キャサリン・ペリー | 70 | 71 | 77 | 75 | 293 | 9 |
関連記事
-
松山英樹は1打差3位 久常涼は22位、比嘉一貴は44位で決勝へツアーニュース2026/5/16(土)10:22
-
竹田麗央は5位、原英莉花は16位 コ・ジヨンら首位ツアーニュース2026/5/16(土)08:55
-
テーラーメイド、2027年は新ドライバーなど発売せず 2年サイクル化へツアーニュース2026/5/16(土)08:55
-
小西たかのりが首位浮上 池田勇太が2位、倉本昌弘は予選落ちツアーニュース2026/5/15(金)18:51
-
穴井詩、高野愛姫が首位発進 吉田鈴、政田夢乃ら3位ツアーニュース2026/5/15(金)17:43
-
ギャリック・ヒーゴ、遅刻で2打罰も15位発進「いつもギリギリで動くタイプ…」ツアーニュース2026/5/15(金)15:30