リーダーボード
ペリカン女子選手権
- ペリカンGC(フロリダ)
- 2022/11/11(金)~2022/11/13(日)
- 台風の影響により、今大会は54ホールの短縮競技に変更
- 2022/11/14(月)10:25 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネリー・コルダ | 66 | 66 | 64 | 196 | -14 | |
2 | レクシー・トンプソン | 64 | 67 | 66 | 197 | -13 | |
3 | アリセン・カーパズ | 65 | 65 | 69 | 199 | -11 | |
T4 | ハンナ・グリーン | 67 | 69 | 65 | 201 | -9 | |
T4 | モーガン・メトロー | 66 | 71 | 64 | 201 | -9 | |
T4 | ギャビー・ロペス | 65 | 69 | 67 | 201 | -9 | |
T7 | リゼット・サラス | 65 | 70 | 67 | 202 | -8 | |
T7 | マリア・ファッシ | 62 | 69 | 71 | 202 | -8 | |
T7 | アリー・マクドナルド | 68 | 65 | 69 | 202 | -8 | |
T10 | マヤ・スタルク | 68 | 63 | 72 | 203 | -7 | |
T10 | レオナ・マグワイア | 71 | 64 | 68 | 203 | -7 | |
T10 | マチルダ・カストレン | 70 | 69 | 64 | 203 | -7 | |
T13 | ジェンマ・ドライバーグ | 69 | 67 | 68 | 204 | -6 | |
T13 | リュウ・ユー | 69 | 65 | 70 | 204 | -6 | |
T13 | カルロタ・シガンダ | 64 | 68 | 72 | 204 | -6 | |
T13 | 笹生優花 | 68 | 68 | 68 | 204 | -6 | |
T17 | キム・ヒョージュ | 64 | 69 | 72 | 205 | -5 | |
T17 | ルオニン・イン | 69 | 66 | 70 | 205 | -5 | |
T17 | ポリーヌ・ルサン・ブシャール | 65 | 71 | 69 | 205 | -5 | |
T17 | キム・セイヨン | 70 | 70 | 65 | 205 | -5 |
T17 | エミリー・ペデルセン | 68 | 67 | 70 | 205 | -5 | |
T22 | ムニ・ヒ | 68 | 69 | 69 | 206 | -4 | |
T22 | パーニラ・リンドベルグ | 67 | 71 | 68 | 206 | -4 | |
T22 | ジョディ・エワート | 68 | 68 | 70 | 206 | -4 | |
T22 | チョン・インジ | 66 | 70 | 70 | 206 | -4 | |
T26 | ローレン・スティブンソン | 66 | 71 | 70 | 207 | -3 | |
T26 | ブリタニー・ラング | 69 | 65 | 73 | 207 | -3 | |
T26 | ジェニファー・ソン | 69 | 66 | 72 | 207 | -3 | |
T26 | ジェリーナ・ピラー | 68 | 68 | 71 | 207 | -3 | |
T26 | リディア・コ | 68 | 69 | 70 | 207 | -3 | |
T31 | エリーナ・シャープ | 68 | 71 | 69 | 208 | -2 | |
T31 | リネア・ヨハンソン | 69 | 70 | 69 | 208 | -2 | |
T31 | ジェニファー・カプチョ | 69 | 69 | 70 | 208 | -2 | |
T31 | ポーナノン・パットラム | 69 | 68 | 71 | 208 | -2 | |
T31 | ビアンカ・パグダンガナン | 69 | 69 | 70 | 208 | -2 | |
T31 | アンナ・ノルドクビスト | 68 | 67 | 73 | 208 | -2 | |
T37 | ダナ・フィンケルスタイン | 72 | 67 | 70 | 209 | -1 | |
T37 | シダパ・スワナプーラ | 65 | 72 | 72 | 209 | -1 | |
T37 | エンジェル・イン | 67 | 70 | 72 | 209 | -1 | |
T37 | アルバン・ヴァレンズエラ | 70 | 69 | 70 | 209 | -1 |
T37 | アシュリー・ブハイ | 69 | 65 | 75 | 209 | -1 | |
T37 | ステファニー・メドウ | 67 | 68 | 74 | 209 | -1 | |
T37 | イシ・ガブサ | 64 | 73 | 72 | 209 | -1 | |
T37 | ジェニー・シン | 71 | 69 | 69 | 209 | -1 | |
T37 | カン・ハエジ | 71 | 69 | 69 | 209 | -1 | |
T37 | ローレン・コグリン | 70 | 70 | 69 | 209 | -1 | |
T37 | デビ・ウェバー | 71 | 68 | 70 | 209 | -1 | |
T48 | ミーガン・カーン | 69 | 70 | 71 | 210 | 0 | |
T48 | マリナ・アレックス | 70 | 69 | 71 | 210 | 0 | |
T48 | クリステン・ギルマン | 68 | 71 | 71 | 210 | 0 | |
T48 | エイミー・ヤン | 69 | 68 | 73 | 210 | 0 | |
T48 | ソフィア・シューバート | 67 | 71 | 72 | 210 | 0 | |
T48 | エイミー・オルソン | 68 | 71 | 71 | 210 | 0 | |
T48 | 古江彩佳 | 71 | 67 | 72 | 210 | 0 | |
T55 | シャーロット・トーマス | 70 | 70 | 71 | 211 | 1 | |
T55 | リュウ・ルイシン | 69 | 70 | 72 | 211 | 1 | |
T55 | ライアン・オトゥール | 68 | 70 | 73 | 211 | 1 | |
T55 | エスター・ヘンゼライト | 66 | 72 | 73 | 211 | 1 | |
T55 | アザハラ・ムニョス | 69 | 71 | 71 | 211 | 1 | |
T55 | 池恩熹 | 72 | 68 | 71 | 211 | 1 | |
T55 | アリネ・クラウター | 71 | 69 | 71 | 211 | 1 | |
T62 | フリーダ・カインフルト | 71 | 68 | 73 | 212 | 2 | |
T62 | ステイシー・ルイス | 71 | 69 | 72 | 212 | 2 | |
T62 | セリーヌ・ブティエ | 70 | 70 | 72 | 212 | 2 | |
T62 | マウベ-アイミー・ルブラン | 69 | 71 | 72 | 212 | 2 | |
T66 | ミン・リー | 71 | 68 | 74 | 213 | 3 | |
T66 | モリヤ・ジュタヌガーン | 72 | 67 | 74 | 213 | 3 | |
T68 | ブリタニー・アロトモーラ | 68 | 72 | 74 | 214 | 4 | |
T68 | ホン・イェウン | 65 | 75 | 74 | 214 | 4 | |
70 | サンナ・ヌーティネン | 71 | 68 | 76 | 215 | 5 |
関連記事
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01