リーダーボード
明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント
- 土佐カントリークラブ(高知県)
- 2022/3/11(金)~2022/3/13(日)
- 2022/3/13(日)15:37 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイ・ペイイン | 68 | 70 | 65 | 203 | -13 | |
T2 | 石井 理緒 | 69 | 69 | 66 | 204 | -12 | |
T2 | 植竹 希望 | 67 | 67 | 70 | 204 | -12 | |
T2 | 堀 琴音 | 68 | 68 | 68 | 204 | -12 | |
T2 | 西郷 真央 | 69 | 66 | 69 | 204 | -12 | |
6 | 永井 花奈 | 67 | 70 | 70 | 207 | -9 | |
T7 | 岸部 桃子 | 71 | 70 | 67 | 208 | -8 | |
T7 | イ・ミニョン | 72 | 69 | 67 | 208 | -8 | |
T7 | 西村 優菜 | 69 | 71 | 68 | 208 | -8 | |
T7 | 大山 志保 | 68 | 71 | 69 | 208 | -8 | |
T7 | 葭葉 ルミ | 70 | 69 | 69 | 208 | -8 | |
T12 | 金田 久美子 | 72 | 67 | 70 | 209 | -7 | |
T12 | 渡邉 彩香 | 69 | 69 | 71 | 209 | -7 | |
T12 | 福田 真未 | 69 | 69 | 71 | 209 | -7 | |
T12 | 笠 りつ子 | 66 | 72 | 71 | 209 | -7 | |
T12 | 辻 梨恵 | 74 | 68 | 67 | 209 | -7 | |
T12 | 野澤 真央 | 72 | 68 | 69 | 209 | -7 | |
T12 | リ・ハナ | 69 | 72 | 68 | 209 | -7 | |
T19 | 鶴岡 果恋 | 68 | 72 | 70 | 210 | -6 | |
T19 | 大里 桃子 | 72 | 70 | 68 | 210 | -6 |
T21 | 西木 裕紀子 | 65 | 73 | 73 | 211 | -5 | |
T21 | 石川 明日香 | 70 | 73 | 68 | 211 | -5 | |
T21 | テレサ・ルー | 72 | 71 | 68 | 211 | -5 | |
T21 | 穴井 詩 | 72 | 68 | 71 | 211 | -5 | |
T21 | 宮里 美香 | 71 | 69 | 71 | 211 | -5 | |
T21 | ささき しょうこ | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 | |
T21 | 山路 晶 | 71 | 70 | 70 | 211 | -5 | |
T21 | 上野 菜々子 | 72 | 69 | 70 | 211 | -5 | |
T21 | 原 英莉花 | 71 | 70 | 70 | 211 | -5 | |
T21 | 藤田 さいき | 72 | 69 | 70 | 211 | -5 | |
T21 | 小野 祐夢 | 72 | 70 | 69 | 211 | -5 | |
T32 | 安田 祐香 | 71 | 72 | 69 | 212 | -4 | |
T32 | 小祝 さくら | 70 | 69 | 73 | 212 | -4 | |
T32 | 勝 みなみ | 68 | 75 | 69 | 212 | -4 | |
T32 | 内田 ことこ | 71 | 72 | 69 | 212 | -4 | |
T32 | 高橋 彩華 | 70 | 72 | 70 | 212 | -4 | |
T32 | 岩井 千怜 | 68 | 71 | 73 | 212 | -4 | |
T32 | 金澤 志奈 | 70 | 70 | 72 | 212 | -4 | |
T32 | 森田 遥 | 69 | 72 | 71 | 212 | -4 | |
T32 | 天本 ハルカ | 70 | 71 | 71 | 212 | -4 |
T32 | 沖 せいら | 70 | 71 | 71 | 212 | -4 | |
T32 | 新垣 比菜 | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | |
T32 | 稲見 萌寧 | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | |
T44 | 横峯 さくら | 71 | 70 | 72 | 213 | -3 | |
T44 | 木村 彩子 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
T44 | 河本 結 | 71 | 71 | 71 | 213 | -3 | |
T44 | 佐久間 朱莉 | 73 | 69 | 71 | 213 | -3 | |
T48 | 松森 彩夏 | 72 | 68 | 74 | 214 | -2 | |
T48 | 山下 美夢有 | 69 | 70 | 75 | 214 | -2 | |
T50 | 大出 瑞月 | 72 | 69 | 75 | 216 | 0 | |
T50 | 菊地 絵理香 | 71 | 69 | 76 | 216 | 0 | |
52 | 桑木 志帆 | 72 | 70 | 76 | 218 | 2 | |
53 | 淺井 咲希 | 73 | 69 | 80 | 222 | 6 |
関連記事
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01