リーダーボード
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI
- UMKカントリークラブ(宮崎県)
- 2022/3/25(金)~2022/3/27(日)
- 2022/3/27(日)14:20 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西郷 真央 | 67 | 68 | 135 | -9 | ||
| 2 |
山下 美夢有
|
67 | 69 | 136 | -8 | ||
| T3 | 鈴木 愛 | 65 | 72 | 137 | -7 | ||
| T3 | ペ・ソンウ | 68 | 69 | 137 | -7 | ||
| T5 | 木村 彩子 | 67 | 71 | 138 | -6 | ||
| T5 |
安田 彩乃 |
70 | 68 | 138 | -6 | ||
| T5 |
菅沼 菜々 |
70 | 68 | 138 | -6 | ||
| T5 | 三ヶ島 かな | 69 | 69 | 138 | -6 | ||
| T5 | 大城 さつき | 69 | 69 | 138 | -6 | ||
| T5 | 植竹 希望 | 69 | 69 | 138 | -6 | ||
| T5 | 堀 琴音 | 68 | 70 | 138 | -6 | ||
| T5 |
小祝 さくら
|
71 | 67 | 138 | -6 | ||
| T13 | 永井 花奈 | 69 | 70 | 139 | -5 | ||
| T13 | 渡邉 彩香 | 66 | 73 | 139 | -5 | ||
| T13 | 沖 せいら | 67 | 72 | 139 | -5 | ||
| T16 |
大山 志保
|
70 | 70 | 140 | -4 | ||
| T16 | 吉田 優利 | 70 | 70 | 140 | -4 | ||
| T16 | 上田 桃子 | 70 | 70 | 140 | -4 | ||
| T16 | 高橋 彩華 | 70 | 70 | 140 | -4 | ||
| T16 | 岡山 絵里 | 69 | 71 | 140 | -4 | ||
| T16 | 仲宗根 澄香 | 69 | 71 | 140 | -4 | ||
| T16 | 稲見 萌寧 | 68 | 72 | 140 | -4 | ||
| T16 | 天本 ハルカ | 71 | 69 | 140 | -4 | ||
| T16 | 大出 瑞月 | 72 | 68 | 140 | -4 | ||
| T16 | 森田 遥 | 72 | 68 | 140 | -4 | ||
| T26 | イ・ミニョン | 72 | 69 | 141 | -3 | ||
| T26 | 工藤 遥加 | 72 | 69 | 141 | -3 | ||
| T26 | ささき しょうこ | 72 | 69 | 141 | -3 | ||
| T26 | 脇元 華 | 71 | 70 | 141 | -3 | ||
| T26 | 佐久間 朱莉 | 71 | 70 | 141 | -3 | ||
| T26 |
後藤 未有 |
69 | 72 | 141 | -3 | ||
| T26 | 藤本 麻子 | 71 | 70 | 141 | -3 | ||
| T33 |
安田 祐香
|
71 | 71 | 142 | -2 | ||
| T33 | 有村 智恵 | 72 | 70 | 142 | -2 | ||
| T33 | 阿部 未悠 | 72 | 70 | 142 | -2 | ||
| T33 | 濱田 茉優 | 72 | 70 | 142 | -2 | ||
| T33 | 穴井 詩 | 69 | 73 | 142 | -2 | ||
| T33 | 笠 りつ子 | 69 | 73 | 142 | -2 | ||
| T33 | 全 美貞 | 70 | 72 | 142 | -2 | ||
| T33 | 佐藤 心結 | 71 | 71 | 142 | -2 |
| T33 | 金澤 志奈 | 71 | 71 | 142 | -2 | ||
| T42 | 山内 日菜子 | 70 | 73 | 143 | -1 | ||
| T42 | 藤田 さいき | 72 | 71 | 143 | -1 | ||
| T42 | 吉川 桃 | 72 | 71 | 143 | -1 | ||
| T42 |
木戸 愛
|
72 | 71 | 143 | -1 | ||
| T42 | 西村 優菜 | 69 | 74 | 143 | -1 | ||
| T42 | 石井 理緒 | 70 | 73 | 143 | -1 | ||
| T42 | 原 英莉花 | 70 | 73 | 143 | -1 | ||
| T42 |
上野 菜々子 |
70 | 73 | 143 | -1 | ||
| T42 |
山田 彩歩 |
70 | 73 | 143 | -1 | ||
| T51 |
若林 舞衣子
|
71 | 73 | 144 | 0 | ||
| T51 | 黄 アルム | 72 | 72 | 144 | 0 | ||
| T53 | 臼井 麗香 | 71 | 74 | 145 | 1 | ||
| T53 |
石川 明日香 |
70 | 75 | 145 | 1 | ||
| T53 |
内田 ことこ |
72 | 73 | 145 | 1 | ||
| T53 | 桑木 志帆 | 72 | 73 | 145 | 1 | ||
| 57 | 西木 裕紀子 | 71 | 75 | 146 | 2 | ||
| 58 |
酒井 美紀
|
71 | 77 | 148 | 4 | ||
| T59 | 柏原 明日架 | 71 | 79 | 150 | 6 | ||
| T59 | 澤井 瞳 | 72 | 78 | 150 | 6 |
関連記事
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55
-
ウィースバーガーら首位 オルティスが1打差追走ツアーニュース2026/7/5(日)10:52
-
シンクが今季メジャー3勝目に王手 岩本高志は55位後退ツアーニュース2026/7/5(日)10:10
-
歴代覇者のグローバーら首位 久常涼8位、中島啓太は49位ツアーニュース2026/7/5(日)09:24
-
アマ・長澤愛羅、永井花奈、大須賀望が首位で最終日へツアーニュース2026/7/4(土)18:08