リーダーボード
CAT Ladies
- 大箱根カントリークラブ(神奈川県)
- 2022/8/19(金)~2022/8/21(日)
- 2022/8/21(日)14:57 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩井 千怜 | 67 | 66 | 70 | 203 | -13 | |
2 | 山下 美夢有 | 70 | 70 | 64 | 204 | -12 | |
T3 | 勝 みなみ | 67 | 69 | 70 | 206 | -10 | |
T3 | 竹田 麗央 | 67 | 71 | 68 | 206 | -10 | |
T5 | 葭葉 ルミ | 71 | 67 | 69 | 207 | -9 | |
T5 | 原 英莉花 | 69 | 68 | 70 | 207 | -9 | |
T7 | リ・ハナ | 68 | 74 | 66 | 208 | -8 | |
T7 | 森田 遥 | 72 | 69 | 67 | 208 | -8 | |
T7 | 藤田 さいき | 71 | 69 | 68 | 208 | -8 | |
T7 | 後藤 未有 | 68 | 71 | 69 | 208 | -8 | |
T7 | 稲見 萌寧 | 67 | 71 | 70 | 208 | -8 | |
T7 | 若林 舞衣子 | 66 | 69 | 73 | 208 | -8 | |
T13 | 菅沼 菜々 | 72 | 70 | 67 | 209 | -7 | |
T13 | 吉田 優利 | 69 | 72 | 68 | 209 | -7 | |
T15 | 佐久間 朱莉 | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
T15 | 申 ジエ | 71 | 67 | 72 | 210 | -6 | |
T15 | 佐藤 心結 | 70 | 68 | 72 | 210 | -6 | |
T15 | 天本 ハルカ | 66 | 73 | 71 | 210 | -6 | |
T15 | 高橋 彩華 | 73 | 69 | 68 | 210 | -6 | |
T20 | 西郷 真央 | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 |
T20 | 辻 梨恵 | 71 | 71 | 69 | 211 | -5 | |
T20 | ペ・ソンウ | 74 | 70 | 67 | 211 | -5 | |
T23 | 仲宗根 澄香 | 71 | 72 | 69 | 212 | -4 | |
T23 | 内田 ことこ | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | |
T23 | 泉田 琴菜 | 72 | 68 | 72 | 212 | -4 | |
T26 | 小倉 彩愛 | 68 | 76 | 69 | 213 | -3 | |
T26 | 藤本 麻子 | 70 | 70 | 73 | 213 | -3 | |
T26 | 西村 優菜 | 70 | 74 | 69 | 213 | -3 | |
T26 | 穴井 詩 | 73 | 71 | 69 | 213 | -3 | |
T26 | セキ・ユウティン | 73 | 70 | 70 | 213 | -3 | |
T26 | 権藤 可恋 | 69 | 73 | 71 | 213 | -3 | |
T26 | 鈴木 愛 | 71 | 73 | 69 | 213 | -3 | |
T33 | 大出 瑞月 | 73 | 70 | 71 | 214 | -2 | |
T33 | 岩井 明愛 | 73 | 69 | 72 | 214 | -2 | |
T35 | 石川 明日香 | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | |
T35 | 大西 葵 | 70 | 73 | 72 | 215 | -1 | |
T35 | 成田 美寿々 | 72 | 72 | 71 | 215 | -1 | |
T35 | 永井 花奈 | 71 | 73 | 71 | 215 | -1 | |
T35 | 吉本 ひかる | 70 | 71 | 74 | 215 | -1 | |
T40 | 川岸 史果 | 71 | 73 | 72 | 216 | 0 |
T40 | 植竹 希望 | 73 | 71 | 72 | 216 | 0 | |
T40 | 小滝 水音 | 71 | 73 | 72 | 216 | 0 | |
T40 | 岩橋 里衣 | 69 | 74 | 73 | 216 | 0 | |
T40 | 渡邉 彩香 | 73 | 70 | 73 | 216 | 0 | |
T45 | 永嶋 花音 | 72 | 71 | 74 | 217 | 1 | |
T45 | 岡山 絵里 | 70 | 72 | 75 | 217 | 1 | |
T45 | 小野 祐夢 | 74 | 70 | 73 | 217 | 1 | |
T45 | 沖 せいら | 66 | 73 | 78 | 217 | 1 | |
T49 | 大城 さつき | 72 | 70 | 76 | 218 | 2 | |
T49 | 東 浩子 | 72 | 69 | 77 | 218 | 2 | |
T49 | 三ヶ島 かな | 73 | 71 | 74 | 218 | 2 | |
T49 | 小祝 さくら | 69 | 75 | 74 | 218 | 2 | |
T49 | 尾関 彩美悠 | 69 | 75 | 74 | 218 | 2 | |
54 | 安田 祐香 | 71 | 73 | 75 | 219 | 3 | |
55 | 鶴岡 果恋 | 73 | 71 | 77 | 221 | 5 | |
56 | 金澤 志奈 | 71 | 73 | 78 | 222 | 6 |
関連記事
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01