リーダーボード
伊藤園レディスゴルフトーナメント
- グレートアイランド倶楽部(千葉県)
- 2022/11/11(金)~2022/11/13(日)
- 2022/11/13(日)14:41 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 美夢有 | 66 | 67 | 71 | 204 | -12 | |
2 | 岸部 桃子 | 69 | 65 | 71 | 205 | -11 | |
3 | 上田 桃子 | 67 | 64 | 75 | 206 | -10 | |
4 | 稲見 萌寧 | 69 | 69 | 69 | 207 | -9 | |
T5 | 川崎 春花 | 69 | 67 | 72 | 208 | -8 | |
T5 | 上野 菜々子 | 72 | 66 | 70 | 208 | -8 | |
T7 | 李 知姫 | 68 | 71 | 70 | 209 | -7 | |
T7 | 原 英莉花 | 69 | 70 | 70 | 209 | -7 | |
T7 | 西郷 真央 | 68 | 69 | 72 | 209 | -7 | |
T7 | イ・ミニョン | 68 | 71 | 70 | 209 | -7 | |
T11 | 西村 優菜 | 67 | 70 | 73 | 210 | -6 | |
T11 | セキ・ユウティン | 69 | 70 | 71 | 210 | -6 | |
T11 | 鈴木 愛 | 71 | 71 | 68 | 210 | -6 | |
T11 | 柏原 明日架 | 68 | 71 | 71 | 210 | -6 | |
T11 | 大里 桃子 | 71 | 71 | 68 | 210 | -6 | |
T16 | 黄 アルム | 71 | 68 | 72 | 211 | -5 | |
T16 | 吉田 優利 | 72 | 68 | 71 | 211 | -5 | |
T16 | 永峰 咲希 | 72 | 68 | 71 | 211 | -5 | |
T16 | 菅沼 菜々 | 68 | 69 | 74 | 211 | -5 | |
T20 | 尾関 彩美悠 | 70 | 68 | 74 | 212 | -4 |
T20 | 全 美貞 | 69 | 72 | 71 | 212 | -4 | |
T20 | 若林 舞衣子 | 69 | 69 | 74 | 212 | -4 | |
T23 | 安田 祐香 | 74 | 68 | 71 | 213 | -3 | |
T23 | 渡邉 彩香 | 72 | 67 | 74 | 213 | -3 | |
T23 | 阿部 未悠 | 70 | 67 | 76 | 213 | -3 | |
T23 | 吉本 ひかる | 68 | 71 | 74 | 213 | -3 | |
T23 | 福田 真未 | 68 | 70 | 75 | 213 | -3 | |
T23 | ペ・ソンウ | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
T23 | 内田 ことこ | 71 | 67 | 75 | 213 | -3 | |
T30 | ささき しょうこ | 69 | 68 | 77 | 214 | -2 | |
T30 | 森田 遥 | 72 | 70 | 72 | 214 | -2 | |
T30 | 馬場 咲希(アマ) | 69 | 70 | 75 | 214 | -2 | |
T30 | 泉田 琴菜 | 70 | 71 | 73 | 214 | -2 | |
T30 | 大出 瑞月 | 70 | 71 | 73 | 214 | -2 | |
T30 | 永井 花奈 | 69 | 73 | 72 | 214 | -2 | |
T30 | 新垣 比菜 | 70 | 68 | 76 | 214 | -2 | |
T30 | 後藤 未有 | 70 | 72 | 72 | 214 | -2 | |
T30 | 石井 理緒 | 71 | 69 | 74 | 214 | -2 | |
T30 | 木下 彩 | 71 | 70 | 73 | 214 | -2 | |
T40 | 桑木 志帆 | 70 | 70 | 75 | 215 | -1 |
T40 | 沖 せいら | 71 | 70 | 74 | 215 | -1 | |
T40 | 藤田 さいき | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | |
T40 | 笠 りつ子 | 73 | 69 | 73 | 215 | -1 | |
T44 | 佐久間 朱莉 | 70 | 71 | 75 | 216 | 0 | |
T44 | 浜崎 未来 | 71 | 71 | 74 | 216 | 0 | |
T44 | 岩井 千怜 | 73 | 69 | 74 | 216 | 0 | |
T44 | 菊地 絵理香 | 68 | 74 | 74 | 216 | 0 | |
T44 | 堀 琴音 | 68 | 74 | 74 | 216 | 0 | |
T49 | 有村 智恵 | 71 | 71 | 75 | 217 | 1 | |
T49 | 申 ジエ | 73 | 69 | 75 | 217 | 1 | |
51 | 木村 彩子 | 73 | 67 | 78 | 218 | 2 | |
52 | 小祝 さくら | 71 | 71 | 81 | 223 | 7 | |
53 | 山路 晶 | 72 | 70 | 82 | 224 | 8 |
関連記事
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01