リーダーボード
KKT杯バンテリンレディスオープン
- 熊本空港カントリークラブ(熊本県)
- 2026/4/17(金)~2026/4/19(日)
- 2026/4/19(日)14:04 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 彩華 | 69 | 65 | 68 | 202 | -14 | |
| 2 | 鈴木 愛 | 71 | 63 | 69 | 203 | -13 | |
| T3 | 佐久間 朱莉 | 74 | 67 | 66 | 207 | -9 | |
| T3 |
木戸 愛
|
70 | 68 | 69 | 207 | -9 | |
| 5 | 堀 琴音 | 69 | 69 | 70 | 208 | -8 | |
| T6 |
入谷 響 |
73 | 68 | 68 | 209 | -7 | |
| T6 | 渡邉 彩香 | 71 | 68 | 70 | 209 | -7 | |
| T8 | 申 ジエ | 73 | 70 | 68 | 211 | -5 | |
| T8 |
菅沼 菜々
|
71 | 70 | 70 | 211 | -5 | |
| T10 |
菅 楓華
|
66 | 75 | 71 | 212 | -4 | |
| T10 | 沖 せいら | 74 | 67 | 71 | 212 | -4 | |
| T12 | 下川 めぐみ | 74 | 69 | 70 | 213 | -3 | |
| T12 |
中村 心 |
70 | 73 | 70 | 213 | -3 | |
| T12 | 金澤 志奈 | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| T12 | 川﨑 春花 | 69 | 72 | 72 | 213 | -3 | |
| T12 |
藤本 愛菜 |
72 | 72 | 69 | 213 | -3 | |
| T12 | 桑木 志帆 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
| T12 | 岡山 絵里 | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 | |
| T12 | 小林 光希 | 68 | 72 | 73 | 213 | -3 | |
| T12 | 荒木 優奈 | 70 | 70 | 73 | 213 | -3 | |
| T12 | 仲村 果乃 | 70 | 69 | 74 | 213 | -3 | |
| T22 | 一ノ瀬 優希 | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | |
| T22 | 永井 花奈 | 69 | 73 | 72 | 214 | -2 | |
| T22 | 髙野 愛姫 | 75 | 67 | 72 | 214 | -2 | |
| T22 | 大久保 柚季 | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | |
| T22 | イ ミニョン | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | |
| T22 | 仲宗根 澄香 | 70 | 73 | 71 | 214 | -2 | |
| T22 | 藤田 さいき | 73 | 69 | 72 | 214 | -2 | |
| T22 | 天本 ハルカ | 73 | 69 | 72 | 214 | -2 | |
| T22 | 山路 晶 | 67 | 71 | 76 | 214 | -2 | |
| T22 | 泉田 琴菜 | 70 | 74 | 70 | 214 | -2 | |
| T32 | 森田 遥 | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 | |
| T32 |
小祝 さくら
|
74 | 69 | 72 | 215 | -1 | |
| T32 | 蛭田 みな美 | 71 | 71 | 73 | 215 | -1 | |
| T32 | 全 美貞 | 68 | 75 | 72 | 215 | -1 | |
| T32 | 奥山 純菜 | 72 | 72 | 71 | 215 | -1 | |
| T32 | 笠 りつ子 | 74 | 70 | 71 | 215 | -1 | |
| T38 | 権藤 可恋 | 72 | 71 | 73 | 216 | 0 | |
| T38 | 山城 奈々 | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | |
| T38 | 大里 桃子 | 74 | 69 | 73 | 216 | 0 |
| T38 | 佐藤 心結 | 72 | 70 | 74 | 216 | 0 | |
| T38 | 政田 夢乃 | 71 | 73 | 72 | 216 | 0 | |
| T43 | テレサ・ルー | 70 | 73 | 74 | 217 | 1 | |
| T43 | 宮澤 美咲 | 71 | 73 | 73 | 217 | 1 | |
| T45 | サイ ペイイン | 72 | 72 | 74 | 218 | 2 | |
| T45 | 有村 智恵 | 72 | 72 | 74 | 218 | 2 | |
| T47 |
高橋 しずく |
71 | 72 | 76 | 219 | 3 | |
| T47 | 福山 恵梨 | 70 | 73 | 76 | 219 | 3 | |
| T47 | ジ ユアイ | 74 | 70 | 75 | 219 | 3 | |
| T47 | 後藤 あい(アマ) | 72 | 72 | 75 | 219 | 3 | |
| T47 | 六車 日那乃 | 71 | 73 | 75 | 219 | 3 | |
| 52 | 但馬 友 | 74 | 69 | 77 | 220 | 4 | |
| T53 | 穴井 詩 | 72 | 72 | 78 | 222 | 6 | |
| T53 | 照山 亜寿美 | 72 | 72 | 78 | 222 | 6 | |
| 55 | 與語 優奈 | 71 | 73 | 82 | 226 | 10 |
関連記事
-
金子駆大、桂川有人、星野陸也が参戦 韓国開催のレギュラーシーズン最終戦ツアーニュース2026/10/21(水)16:42
-
佐藤大平が連覇へ、細野勇策は2週連続Vなるか 選手会主催大会ツアーニュース2026/10/21(水)14:34
-
畑岡奈紗、竹田麗央、古江彩佳ら日本勢8人出場 米ツアー韓国大会ツアーニュース2026/10/21(水)13:40
-
金谷拓実は歴代チャンピオンと予選同組 バミューダ選手権組み合わせツアーニュース2026/10/21(水)12:29
-
「TGL」が3シーズン目の出場選手発表 松山英樹、マキロイ、ウッズ、ケプカらツアーニュース2026/10/21(水)11:37
-
米澤蓮がパワーランク11位、日本勢は3人出場 米ツアー秋季第4戦ツアーニュース2026/10/20(火)13:47