女子 世界ランキング

2024/11/26(火)11:45
Pos Player Ave. Point Evts
1 ネリー・コルダ 13.35 480.49 36
2 ルオニン・イン 7.26 297.82 41
3 リディア・コ 7.15 321.95 45
4 リリア・ヴ 6.84 280.48 41
5 ジーノ・ティティクル 6.59 270.21 41
6 ハンナ・グリーン srixon 5.68 250.05 44
7 ユ・ヘラン 5.29 269.88 51
8 セリーヌ・ブティエ 5.13 251.26 49
9 古江彩佳 5.06 298.30 59
10 コ・ジヨン 4.93 187.42 38
11 チャーリー・ハル 4.90 205.96 42
12 エイミー・ヤン 4.73 203.46 43
13 ローズ・チャン 4.46 160.67 36
14 山下美夢有 4.42 291.77 66
15 ローレン・コグリン 4.10 204.89 50
16 笹生優花 3.86 185.16 48
17 ミンジー・リー 3.74 168.24 45
18 アリー・ユーイング 3.67 139.55 38
19 エンジェル・イン 3.65 149.68 41
20 竹田麗央 3.65 270.14 74
21 ミーガン・カーン 3.50 150.46 43
22 キム・ヒョージュ 3.44 154.92 45
23 リン・シユー 3.42 160.81 47
24 ブルック・ヘンダーソン 3.35 157.50 47
25 パファンゴーン・タバタナキット 3.28 157.35 48
26 マヤ・スターク 3.25 146.32 45
27 リン・グラント 3.21 157.21 49
28 岩井明愛 3.10 232.60 75
29 申ジエ 3.04 170.36 56
30 ユン・イナ 3.04 106.38 26
31 エスター・ヘンゼライト 2.96 151.13 51
32 畑岡奈紗 2.89 147.19 51
33 西郷真央 2.85 168.24 59
34 アリセン・カーパズ 2.85 139.54 49
35 アリソン・リー 2.82 135.19 48
36 イム・ジニ 2.80 168.15 60
37 キム・セイヨン 2.55 119.72 47
38 イ・イェウォン 2.54 147.07 58
39 カルロタ・シガンダ 2.45 124.99 51
40 キム・スジ 2.44 138.82 57
41 アリヤ・ジュタヌガーン 2.39 119.51 50
42 パク・ジヨン 2.38 125.96 53
43 小祝さくら 2.37 175.38 74
44 チェ・ヘジン 2.36 134.39 57
45 チャネッテー・ワンナーセン 2.31 122.51 53
46 パク・ヒョンギョン 2.30 133.24 58
47 レオナ・マグワイア 2.21 112.62 51
48 岩井千怜 2.20 164.97 75
49 ジェニファー・カプチョ 2.18 106.84 49
50 レクシー・トンプソン 2.16 75.53 34
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 女子 世界ランキング
×