リーダーボード
RBCカナディアン・オープン
- オークデール・ゴルフ&CC 7,264ヤード パー72
- 2023/6/8(木)~2023/6/11(日)
- 2023/6/12(月)09:45更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | カミロ ビジェガス | |
| デレク アーンスト | |||
| カイル スタンリー | |||
| 10 | 20:00 | パットン キザー | |
| アダム ロング | |||
| キャメロン パーシー | |||
| 1 | 20:11 | アーロン ライ | |
| ジャスティン ローアー | |||
| ハンク レビオダ | |||
| 10 | 20:11 | ハリー ヒッグス | |
| リッキー バーンズ | |||
| ヘンリク ノールランダー | |||
| 1 | 20:22 | ジョナサン バード | |
| ベン マーティン | |||
| ブランドン ウ | |||
| 10 | 20:22 | ブライス ガーネット | |
| ライアン アーマー | |||
| エリック コール | |||
| 1 | 20:33 | ラント グリフィン | |
| エリック ファンローエン | |||
| アーロン ワイズ | |||
| 10 | 20:33 | ジャスティン ローズ | |
| ロリー マキロイ | |||
| オマー ユレスティ | |||
| 1 | 20:44 | アンドリュー ランドリー | |
| ライアン ブレーム | |||
| ガリック ヒーゴ | |||
| 10 | 20:44 | マシュー フィッツパトリック | |
| ルードヴィッヒ アベルグ | |||
| ティレル ハットン | |||
| 1 | 20:55 | マーティン レアード | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| チェズ リービー | |||
| 10 | 20:55 | トミー フリートウッド | |
| ニック テイラー | |||
| コリー コナーズ | |||
| 1 | 21:06 | 潘 政琮 | |
| ジェイソン ダフナー | |||
| ピーター マルナティ | |||
| 10 | 21:06 | ドック レドマン | |
| グレイソン シグ | |||
| ビル ハース | |||
| 1 | 21:17 | グレイソン マレー | |
| マックス ムクグリービ | |||
| マーク ハバード | |||
| 1 | 01:37 | デビッド リプスキ | |
| オースティン スモザマン | |||
| タイソン アレクサンダー | |||
| 10 | 01:37 | トミー ゲイニー | |
| マーベリック マクネリ | |||
| ケリー クラフト | |||
| 1 | 01:48 | マット クーチャー | |
| サヒト テガラ | |||
| サム バーンズ | |||
| 10 | 01:48 | キース ミッチェル | |
| タイラー ダンカン | |||
| ブライアン ゲイ | |||
| 1 | 01:59 | アダム ハドウィン | |
| マッケンジー ヒューズ | |||
| アダム スベンソン | |||
| 10 | 01:59 | ジム ハーマン | |
| ロバート ストレブ | |||
| キャメロン チャンプ | |||
| 1 | 02:10 | キャメロン ヤング | |
| ブラント スネデカー | |||
| シェーン ローリー | |||
| 10 | 02:10 | リチ ワレンスキー | |
| チャド レイミー | |||
| ブレンドン トッド | |||
| 1 | 02:21 | マイク ウィアー | |
| テイラー ペンリス | |||
| ジェフ オギルビー | |||
| 10 | 02:21 | ジェームズ ハーン | |
| 金 成玹 | |||
| ダグ ギム | |||
| 1 | 02:32 | ロビー シェルトン | |
| ケビン ツエー | |||
| マイケル キム | |||
| 10 | 02:32 | テド ポッター Jr. | |
| ウィル ゴードン | |||
| カン スン | |||
| 1 | 02:43 | マティアス シュバプ | |
| ライアン ムーア | |||
| ネイト ラシュリー | |||
| 10 | 02:43 | オースティン クック | |
| ケビン スタドラー | |||
| クレイマー ヒコック | |||
| 1 | 02:54 | マイケル ブロック | |
| ハリー ホール | |||
| アクシャイ バティア | |||
| 10 | 02:54 | ケビン ロイ | |
| ポール ハレイ II | |||
| アウグスト ヌネス | |||
| 1 | 03:05 | トレバー ウェルビロ | |
| ニコライ ホイガールト | |||
| ディラン ウー | |||
| 10 | 03:05 | カール ユアン | |
| 竇 沢成 | |||
| カイル ウェストモーランド | |||
| 1 | 03:16 | トレバー コネ | |
| ビンセント ノーマン | |||
| ブレント グラント | |||
| 10 | 03:16 | サム ベネット | |
| デービッド ケリー | |||
| ライアン ホール | |||
| 1 | 03:27 | ウィルソン ベイトマン | |
| ジェイク ナップ | |||
| マイケル トルブヨルンセン | |||
| 10 | 03:27 | アーロン コカリル | |
| マイルズ クレイトン | |||
| スチュアート マクドナルド | |||
| 1 | 07:27 | トミー フリートウッド | |
| ニック テイラー |
関連記事
-
昨年覇者の清水大成は堀川未来夢ら、藤本佳則は宮里優作らと同組ツアーニュース2026/5/19(火)13:48
-
久常涼がパワーランク4位と高評価 1位は前回王者シェフラーツアーニュース2026/5/19(火)13:11
-
桑木志帆が世界ランク65位浮上 山下美夢有は8位ツアーニュース2026/5/19(火)12:36
-
全米プロ“遅刻2打罰”のヒーゴ、キャディとのコンビを解消ツアーニュース2026/5/19(火)11:33
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22