リーダーボード
RBCカナディアン・オープン
- オークデール・ゴルフ&CC 7,264ヤード パー72
- 2023/6/8(木)~2023/6/11(日)
- 2023/6/12(月)09:45更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 20:00 | カミロ ビジェガス | |
デレク アーンスト | |||
カイル スタンリー | |||
10 | 20:00 | パットン キザー | |
アダム ロング | |||
キャメロン パーシー | |||
1 | 20:11 | アーロン ライ | |
ジャスティン ローアー | |||
ハンク レビオダ | |||
10 | 20:11 | ハリー ヒッグス | |
リッキー バーンズ | |||
ヘンリク ノールランダー | |||
1 | 20:22 | ジョナサン バード | |
ベン マーティン | |||
ブランドン ウ | |||
10 | 20:22 | ブライス ガーネット | |
ライアン アーマー | |||
エリック コール | |||
1 | 20:33 | ラント グリフィン | |
エリック ファンローエン | |||
アーロン ワイズ | |||
10 | 20:33 | ジャスティン ローズ | |
ロリー マキロイ | |||
オマー ユレスティ | |||
1 | 20:44 | アンドリュー ランドリー | |
ライアン ブレーム | |||
ガリック ヒーゴ | |||
10 | 20:44 | マシュー フィッツパトリック | |
ルードヴィッヒ アベルグ | |||
ティレル ハットン | |||
1 | 20:55 | マーティン レアード | |
ルーカス グローバー | |||
チェズ リービー | |||
10 | 20:55 | トミー フリートウッド | |
ニック テイラー | |||
コリー コナーズ | |||
1 | 21:06 | 潘 政琮 | |
ジェイソン ダフナー | |||
ピーター マルナティ | |||
10 | 21:06 | ドック レドマン | |
グレイソン シグ | |||
ビル ハース | |||
1 | 21:17 | グレイソン マレー | |
マックス ムクグリービ | |||
マーク ハバード |
1 | 01:37 | デビッド リプスキ | |
オースティン スモザマン | |||
タイソン アレクサンダー | |||
10 | 01:37 | トミー ゲイニー | |
マーベリック マクネリ | |||
ケリー クラフト | |||
1 | 01:48 | マット クーチャー | |
サヒト テガラ | |||
サム バーンズ | |||
10 | 01:48 | キース ミッチェル | |
タイラー ダンカン | |||
ブライアン ゲイ | |||
1 | 01:59 | アダム ハドウィン | |
マッケンジー ヒューズ | |||
アダム スベンソン | |||
10 | 01:59 | ジム ハーマン | |
ロバート ストレブ | |||
キャメロン チャンプ | |||
1 | 02:10 | キャメロン ヤング | |
ブラント スネデカー | |||
シェーン ローリー | |||
10 | 02:10 | リチ ワレンスキー | |
チャド レイミー | |||
ブレンドン トッド | |||
1 | 02:21 | マイク ウィアー | |
テイラー ペンリス | |||
ジェフ オギルビー | |||
10 | 02:21 | ジェームズ ハーン | |
金 成玹 | |||
ダグ ギム | |||
1 | 02:32 | ロビー シェルトン | |
ケビン ツエー | |||
マイケル キム | |||
10 | 02:32 | テド ポッター Jr. | |
ウィル ゴードン | |||
カン スン | |||
1 | 02:43 | マティアス シュバプ | |
ライアン ムーア | |||
ネイト ラシュリー | |||
10 | 02:43 | オースティン クック | |
ケビン スタドラー | |||
クレイマー ヒコック | |||
1 | 02:54 | マイケル ブロック | |
ハリー ホール | |||
アクシャイ バティア | |||
10 | 02:54 | ケビン ロイ | |
ポール ハレイ II | |||
アウグスト ヌネス | |||
1 | 03:05 | トレバー ウェルビロ | |
ニコライ ホイガールト | |||
ディラン ウー | |||
10 | 03:05 | カール ユアン | |
竇 沢成 | |||
カイル ウェストモーランド | |||
1 | 03:16 | トレバー コネ | |
ビンセント ノーマン | |||
ブレント グラント | |||
10 | 03:16 | サム ベネット | |
デービッド ケリー | |||
ライアン ホール | |||
1 | 03:27 | ウィルソン ベイトマン | |
ジェイク ナップ | |||
マイケル トルブヨルンセン | |||
10 | 03:27 | アーロン コカリル | |
マイルズ クレイトン | |||
スチュアート マクドナルド | |||
1 | 07:27 | トミー フリートウッド | |
ニック テイラー |
関連記事
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01