リーダーボード
バラクーダ選手権
- タホ マウンテンC オールド グリーンウッド 7,480ヤード パー71
- 2023/7/20(木)~2023/7/23(日)
- 2023/7/24(月)18:24更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
10 | 00:02 | アレクサンダー レビー | |
オースティン スモザマン | |||
金 成玹 | |||
1 | 00:13 | ジェームズ ハーン | |
チェース ハナ | |||
ショーン オヘア | |||
10 | 00:13 | トミー ゲイニー | |
ルイス デ ジャガー | |||
JC リッチー | |||
1 | 00:24 | クリス ストラウド | |
タイソン アレクサンダー | |||
ジョン カトリン | |||
10 | 00:24 | マティアス シュミット | |
アンヘル イダルゴ | |||
ピーター クエスト | |||
1 | 00:35 | トレバー ウェルビロ | |
ケビン ロイ | |||
アレクサンデル ナップ | |||
10 | 00:35 | トレバー コネ | |
カイル リーファース | |||
アクシャイ バティア | |||
1 | 00:46 | アーロン コカリル | |
ブランドン マシューズ | |||
スコット ハリントン | |||
10 | 00:46 | カール ユアン | |
カイル ウェストモーランド | |||
ジョンウォン コ | |||
1 | 00:57 | バスティアン アマット | |
マット ライアン | |||
イーサン ケアンズ | |||
10 | 00:57 | タピオ パルカネン | |
ジェシー ミュラー | |||
シャルル ポーター | |||
1 | 04:00 | マキシミリアン キーファー | |
ジャスティン ソ | |||
マティアス シュバプ | |||
10 | 04:00 | ディラン フリッテリ | |
小平 智 | |||
スコット ジェイミソン | |||
1 | 04:11 | ジュリアン ゲリエ | |
デール ウィットネル | |||
ハリー ホール | |||
10 | 04:11 | ケビン ツエー | |
ケビン チャッペル | |||
ニクラス ノーゴー ミュラー |
1 | 04:22 | キース ミッチェル | |
マックス ムクグリービ | |||
シモン フォシュストローム | |||
10 | 04:22 | オースティン クック | |
オリバー フネボル ヨルゲンセン | |||
ウェズリー ブライアン | |||
1 | 04:33 | リチ ワレンスキー | |
チェズ リービー | |||
ブラント スネデカー | |||
10 | 04:33 | ファブリツィオ ザノッティ | |
ノ スンヨル | |||
チェッソン ハドレー | |||
1 | 04:44 | ニック ハーディ | |
ニコラス エチャバリア | |||
ビンセント ノーマン | |||
10 | 04:44 | チャーリー ホフマン | |
ニコライ フォンデリングスハウゼン | |||
グレイソン マレー | |||
1 | 04:55 | シュテファン イェーガー | |
クレイマー ヒコック | |||
マルクス キンフルト | |||
10 | 04:55 | ハリソン エンディコット | |
ルーカス ネメチ | |||
サンティアゴ タリオ | |||
1 | 05:06 | ハリー ヒッグス | |
マーク ハバード | |||
マルクス アーミティジ | |||
10 | 05:06 | ジェームズ モリソン | |
ライアン ムーア | |||
ミカエル リンドベリ | |||
1 | 05:17 | エドアルド モリナリ | |
コディ グリブル | |||
川村 昌弘 | |||
10 | 05:17 | ブライス ガーネット | |
ウィル ベッセリング | |||
ロバン スシオ シエグリス | |||
1 | 05:28 | ドック レドマン | |
久常 涼 | |||
アーロン バデリー | |||
10 | 05:28 | ブライアン スチュアード | |
ダリウス ファン ドリエル | |||
ピーター マルナティ | |||
1 | 05:39 | ラッセル ノックス | |
ジェンス ダントルプ | |||
クレメント ソルデ | |||
10 | 05:39 | ヨアキム ラゲルグレン | |
ヨナス ブリクスト | |||
ライアン ジェラルド | |||
1 | 05:50 | トロイ メリット | |
ジェーソン スクリベナー | |||
M.J. ダフュー | |||
10 | 05:50 | マルティン シモンセン | |
タノ ゴヤ | |||
マイケル グリジック | |||
1 | 06:01 | マークス ヘリグキレ | |
ブレント グラント | |||
J.J. ヘンリー | |||
10 | 06:01 | 竇 沢成 | |
マイケル ダンカン | |||
アウグスト ヌネス | |||
1 | 06:12 | エディー ライ | |
コーリー ペレイラ | |||
グラント ブース | |||
10 | 06:12 | リコ ホイ | |
サム ベネット | |||
デレク アーンスト | |||
1 | 09:00 | パトリック ロジャース | |
アクシャイ バティア |
関連記事
-
スミスら首位 リーシュマン3位、デイは9位ツアーニュース2024/11/23(土)17:39
-
ホストプロの石川遼は1打差3位 宋永漢とヘンドリーが首位ツアーニュース2024/11/23(土)16:41
-
桑木志帆が単独首位で最終日へ 3差2位に竹田麗央ツアーニュース2024/11/23(土)15:07
-
L.オーバーグ、8アンダーで17位浮上 左膝の調子は「とても良い」ツアーニュース2024/11/23(土)12:39
-
古江彩佳が4打差4位に浮上 畑岡奈紗は27位ツアーニュース2024/11/23(土)11:04
-
前回覇者のオーバーグが17位、久常涼が24位に急浮上ツアーニュース2024/11/23(土)10:01