リーダーボード
バラクーダ選手権
- タホ マウンテンC オールド グリーンウッド 7,480ヤード パー71
- 2023/7/20(木)~2023/7/23(日)
- 2023/7/24(月)18:24更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| 10 | 00:02 | アレクサンダー レビー | |
| オースティン スモザマン | |||
| 金 成玹 | |||
| 1 | 00:13 | ジェームズ ハーン | |
| チェース ハナ | |||
| ショーン オヘア | |||
| 10 | 00:13 | トミー ゲイニー | |
| ルイス デ ジャガー | |||
| JC リッチー | |||
| 1 | 00:24 | クリス ストラウド | |
| タイソン アレクサンダー | |||
| ジョン カトリン | |||
| 10 | 00:24 | マティアス シュミット | |
| アンヘル イダルゴ | |||
| ピーター クエスト | |||
| 1 | 00:35 | トレバー ウェルビロ | |
| ケビン ロイ | |||
| アレクサンデル ナップ | |||
| 10 | 00:35 | トレバー コネ | |
| カイル リーファース | |||
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 00:46 | アーロン コカリル | |
| ブランドン マシューズ | |||
| スコット ハリントン | |||
| 10 | 00:46 | カール ユアン | |
| カイル ウェストモーランド | |||
| ジョンウォン コ | |||
| 1 | 00:57 | バスティアン アマット | |
| マット ライアン | |||
| イーサン ケアンズ | |||
| 10 | 00:57 | タピオ パルカネン | |
| ジェシー ミュラー | |||
| シャルル ポーター | |||
| 1 | 04:00 | マキシミリアン キーファー | |
| ジャスティン ソ | |||
| マティアス シュバプ | |||
| 10 | 04:00 | ディラン フリッテリ | |
| 小平 智 | |||
| スコット ジェイミソン | |||
| 1 | 04:11 | ジュリアン ゲリエ | |
| デール ウィットネル | |||
| ハリー ホール | |||
| 10 | 04:11 | ケビン ツエー | |
| ケビン チャッペル | |||
| ニクラス ノーゴー ミュラー |
| 1 | 04:22 | キース ミッチェル | |
| マックス ムクグリービ | |||
| シモン フォシュストローム | |||
| 10 | 04:22 | オースティン クック | |
| オリバー フネボル ヨルゲンセン | |||
| ウェズリー ブライアン | |||
| 1 | 04:33 | リチ ワレンスキー | |
| チェズ リービー | |||
| ブラント スネデカー | |||
| 10 | 04:33 | ファブリツィオ ザノッティ | |
| ノ スンヨル | |||
| チェッソン ハドレー | |||
| 1 | 04:44 | ニック ハーディ | |
|
ニコラス エチャバリア
|
|||
| ビンセント ノーマン | |||
| 10 | 04:44 | チャーリー ホフマン | |
| ニコライ フォンデリングスハウゼン | |||
| グレイソン マレー | |||
| 1 | 04:55 | シュテファン イェーガー | |
| クレイマー ヒコック | |||
| マルクス キンフルト | |||
| 10 | 04:55 | ハリソン エンディコット | |
| ルーカス ネメチ | |||
| サンティアゴ タリオ | |||
| 1 | 05:06 | ハリー ヒッグス | |
| マーク ハバード | |||
| マルクス アーミティジ | |||
| 10 | 05:06 | ジェームズ モリソン | |
| ライアン ムーア | |||
| ミカエル リンドベリ | |||
| 1 | 05:17 | エドアルド モリナリ | |
| コディ グリブル | |||
| 川村 昌弘 | |||
| 10 | 05:17 | ブライス ガーネット | |
| ウィル ベッセリング | |||
| ロバン スシオ シエグリス | |||
| 1 | 05:28 | ドック レドマン | |
| 久常 涼 | |||
| アーロン バデリー | |||
| 10 | 05:28 | ブライアン スチュアード | |
| ダリウス ファン ドリエル | |||
| ピーター マルナティ | |||
| 1 | 05:39 | ラッセル ノックス | |
| ジェンス ダントルプ | |||
| クレメント ソルデ | |||
| 10 | 05:39 | ヨアキム ラゲルグレン | |
| ヨナス ブリクスト | |||
| ライアン ジェラルド | |||
| 1 | 05:50 | トロイ メリット | |
| ジェーソン スクリベナー | |||
| M.J. ダフュー | |||
| 10 | 05:50 | マルティン シモンセン | |
| タノ ゴヤ | |||
| マイケル グリジック | |||
| 1 | 06:01 | マークス ヘリグキレ | |
| ブレント グラント | |||
| J.J. ヘンリー | |||
| 10 | 06:01 | 竇 沢成 | |
| マイケル ダンカン | |||
| アウグスト ヌネス | |||
| 1 | 06:12 | エディー ライ | |
| コーリー ペレイラ | |||
| グラント ブース | |||
| 10 | 06:12 | リコ ホイ | |
| サム ベネット | |||
| デレク アーンスト | |||
| 1 | 09:00 | パトリック ロジャース | |
| アクシャイ バティア |
関連記事
-
米澤蓮がノーボギー「63」で暫定首位 初日は降雨順延ツアーニュース2026/8/20(木)17:57
-
後藤あいが首位維持 全米女子アマ準Vの岩永杏奈は6位ツアーニュース2026/8/20(木)17:23
-
長﨑大星が5打差独走 松山茉生は5位で最終日へツアーニュース2026/8/20(木)16:58
-
前週圧勝の安田祐香が2週連続V狙う 桑木志帆、菅楓華らランク上位勢も参戦ツアーニュース2026/8/20(木)16:22
-
LIVゴルフ、今季最終戦の賞金が減額 優勝者は3億円ツアーニュース2026/8/20(木)13:56
-
PO第2戦に好調・松山英樹が出場 久常涼、キャントレー、トーマスは最終戦滑り込みなるかツアーニュース2026/8/20(木)13:02