リーダーボード
バラクーダ選手権
- タホ マウンテンC オールド グリーンウッド 7,480ヤード パー71
- 2023/7/20(木)~2023/7/23(日)
- 2023/7/24(月)18:24更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:15 | アーロン コカリル | |
| バスティアン アマット | |||
| 1 | 23:24 | タノ ゴヤ | |
| アンディ スリバン | |||
| 1 | 23:33 | トレバー ウェルビロ | |
| チェース ハナ | |||
| 1 | 23:42 | トレバー コネ | |
| マキシミリアン キーファー | |||
| 1 | 23:51 | オースティン クック | |
| アウグスト ヌネス | |||
| 1 | 00:00 | セバスティアン ガルシア ロドリゲス | |
| ケビン チャッペル | |||
| 1 | 00:10 | トロイ メリット | |
| ピーター クエスト | |||
| 1 | 00:20 | ロバート ストレブ | |
| ジュリアン ゲリエ | |||
| 1 | 00:30 | ヨアキム ラゲルグレン | |
| M.J. ダフュー | |||
| 1 | 00:45 | アレクサンダー レビー | |
| マイケル グリジック | |||
| 1 | 00:55 | ニック ハーディ | |
| ブレント グラント | |||
| 1 | 01:05 | 竇 沢成 | |
| ショーン クロッカー | |||
| 1 | 01:15 | マシュー ネスミス | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 01:25 | ウェズリー ブライアン | |
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 01:35 | エドアルド モリナリ | |
| チャーリー ホフマン | |||
| 1 | 04:25 | キャメロン チャンプ | |
| ジョエル ダーメン | |||
| 1 | 04:35 | ボウ ホスラー | |
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 04:45 | パトリック ロジャース | |
| ライアン ジェラルド |
関連記事
-
吉本ここねが単独首位 1打差2位に「64」の吉澤柚月ツアーニュース2026/11/20(金)18:06
-
神谷そらは8位、阿部未悠は35位、櫻井心那は84位 米女子ツアー最終予選会ツアーニュース2026/11/20(金)11:31
-
平田憲聖が秋季最終戦で14位発進 J.スベンソンが単独首位ツアーニュース2026/11/20(金)10:25
-
古江彩佳が4位発進 西村優菜13位、山下美夢有31位ツアーニュース2026/11/20(金)10:10
-
N.コルダがLPGA殿堂入り王手、最終戦で偉業達成なるか 初日は山下美夢有と同組ツアーニュース2026/11/19(木)17:17
-
全米OP覇者のスポーンら首位 細野勇策7位、松山英樹は32位ツアーニュース2026/11/19(木)16:41