リーダーボード
3Mオープン
- TPCツイン シティーズ 7,431ヤード パー71
- 2023/7/27(木)~2023/7/30(日)
- 2023/7/31(月)09:35更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 20:35 | アウグスト ヌネス | |
1 | 20:40 | ジム ハーマン | |
ベン テイラー | |||
1 | 20:49 | 潘 政琮 | |
ノ スンヨル | |||
1 | 20:58 | ネイト ラシュリー | |
ケビン チャッペル | |||
1 | 21:07 | マティアス シュバプ | |
トレイ マリナックス | |||
1 | 21:16 | ジャスティン ローアー | |
大西 魁斗 | |||
1 | 21:25 | ジェームズ ハーン | |
ラッセル ノックス | |||
1 | 21:34 | ドック レドマン | |
ルードヴィッヒ アベルグ | |||
1 | 21:43 | ビンセント ノーマン | |
ボウ ホスラー | |||
1 | 21:52 | フランキー カパン | |
ブランドン ウ | |||
1 | 22:01 | ブライス ガーネット | |
ポール ハレイ II | |||
1 | 22:15 | クレイマー ヒコック | |
アダム スベンソン | |||
1 | 22:25 | トレバー コネ | |
シュテファン イェーガー | |||
1 | 22:35 | ヘンリク ノールランダー | |
松山 英樹 | |||
1 | 22:45 | アダム ロング | |
ザック ブレア |
1 | 22:55 | チャド レイミー | |
マット ウォリス | |||
1 | 23:05 | ジャスティン ソ | |
ライアン ジェラルド | |||
1 | 23:15 | M.J. ダフュー | |
ピーター クエスト | |||
1 | 23:25 | グレイソン マレー | |
マックス ムクグリービ | |||
1 | 23:35 | マット クーチャー | |
マッケンジー ヒューズ | |||
1 | 23:50 | ジェイソン ダフナー | |
J.J. スパウン | |||
1 | 00:00 | 金 成玹 | |
キャメロン デービス | |||
1 | 00:10 | パトリック ロジャース | |
アレクサンデル ノーレン | |||
1 | 00:20 | ガリック ヒーゴ | |
トム ホウグ | |||
1 | 00:30 | ブラント スネデカー | |
サム スティーブンズ | |||
1 | 00:40 | マティアス シュミット | |
エミリアノ グリジョ | |||
1 | 00:50 | エリック コール | |
カルム タレン | |||
1 | 01:00 | スチュワート シンク | |
タイソン アレクサンダー | |||
1 | 01:10 | ベン グリフィン | |
ダグ ギム | |||
1 | 01:25 | アーロン ライ | |
ディラン ウー |
1 | 01:35 | デビッド リプスキ | |
チェッソン ハドレー | |||
1 | 01:45 | マーティン レアード | |
ユー チュンアン | |||
1 | 01:55 | ニック ハーディ | |
タイラー ダンカン | |||
1 | 02:05 | ケビン ストリールマン | |
ビリー ホーシェル | |||
1 | 02:15 | キース ミッチェル | |
サム ライデル | |||
1 | 02:25 | トニー フィナウ | |
アーロン バデリー | |||
1 | 02:35 | リー ホッジス | |
J.T. ポストン |
関連記事
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01