リーダーボード
フォーティネット選手権
- シルバラードCC ノース・コース 7,123ヤード パー72
- 2023/9/14(木)~2023/9/17(日)
- 2023/9/18(月)13:15更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:55 | ポール ハレイ II | |
| アルジュン アトワル | |||
| デレク ラムリー | |||
| 10 | 22:55 | ボウ ホスラー | |
| カーソン ヤング | |||
| ショーン オヘア | |||
| 1 | 23:06 | ディラン フリッテリ | |
| ウェズリー ブライアン | |||
| D.A. ポインツ | |||
| 10 | 23:06 | ハリソン エンディコット | |
| リッキー バーンズ | |||
| ユー チュンアン | |||
| 1 | 23:17 | ライアン パーマー | |
| デビッド リプスキ | |||
| D.J. トレイハン | |||
| 10 | 23:17 | ウィル ゴードン | |
| ケビン チャッペル | |||
| タイソン アレクサンダー | |||
| 1 | 23:28 | エリック ファンローエン | |
| ブライアン ゲイ | |||
| ガリック ヒーゴ | |||
| 10 | 23:28 | キャメロン チャンプ | |
| マックス ホーマ | |||
| ジョエル ダーメン | |||
| 1 | 23:39 | チャド レイミー | |
| ルーク リスト | |||
|
J.J. スパウン
|
|||
| 10 | 23:39 | マット クーチャー | |
| ウェブ シンプソン | |||
| ケビン キスナー | |||
| 1 | 23:50 | マーティン レアード | |
| アンドリュー ランドリー | |||
| ルーカス ハーバート | |||
| 10 | 23:50 | ザック ジョンソン | |
| 李 京勲 | |||
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| 1 | 00:01 | パットン キザー | |
| ハンク レビオダ | |||
| 金 成玹 | |||
| 10 | 00:01 | ドック レドマン | |
| ケリー クラフト | |||
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 00:12 | ジェイソン ダフナー | |
| ケビン ツエー | |||
| ヘンリク ノールランダー | |||
| 10 | 00:12 | スコット ブラウン | |
| クリス ストラウド | |||
| カイル スタンリー | |||
| 1 | 00:23 | ケビン スタドラー | |
| スコット ピアシー | |||
| ライアン ムーア | |||
| 10 | 00:23 | ジョナサン バード | |
| 潘 政琮 | |||
| グレイソン シグ | |||
| 1 | 00:34 | ベン マーティン | |
| 裵 相文 | |||
| デレク アーンスト | |||
| 10 | 00:34 | コディ グリブル | |
| チャーリー ホフマン | |||
| ライアン アーマー | |||
| 1 | 00:45 | マシュー ネスミス | |
| オースティン スモザマン | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 10 | 00:45 | マティアス シュミット | |
| アレクサンデル ノーレン | |||
| 小平 智 | |||
| 1 | 00:56 | トレバー ウェルビロ | |
| ブランドン マシューズ | |||
| ライアン ジェラルド | |||
| 10 | 00:56 | カール ユアン | |
| トレバー コネ | |||
| ケビン ロイ | |||
| 1 | 01:07 | ヘイデン スプリンガー | |
| フレッド ビオンディ | |||
| プレストン サマーヘイズ | |||
| 10 | 01:07 | モーガン デニーン | |
| ピーター クエスト | |||
| シンホ ジョン | |||
| 1 | 04:05 | M.J. ダフュー | |
| テイラー ペンリス | |||
| カルム タレン | |||
| 10 | 04:05 | ブライアン スチュアード | |
| ウィリアム マクガート | |||
| マックス ムクグリービ | |||
| 1 | 04:16 | オースティン クック | |
| 竇 沢成 | |||
| オースティン エックロート | |||
| 10 | 04:16 | トミー ゲイニー | |
| マティアス シュバプ | |||
| ハリー ホール |
| 1 | 04:27 | グレッグ チャーマーズ | |
| ジェフ オギルビー | |||
| アーロン バデリー | |||
| 10 | 04:27 | ピーター マルナティ | |
| ベン テイラー | |||
| カン スン | |||
| 1 | 04:38 | ジャスティン トーマス | |
| サヒト テガラ | |||
| アクシャイ バティア | |||
| 10 | 04:38 | ロバート ストレブ | |
| J.B. ホームズ | |||
| トロイ メリット | |||
| 1 | 04:49 | ニック ハーディ | |
| マッケンジー ヒューズ | |||
| キャメロン デービス | |||
| 10 | 04:49 | タイラー ダンカン | |
| チェズ リービー | |||
| スコット ストーリングス | |||
| 1 | 05:00 | ラント グリフィン | |
| スチュワート シンク | |||
| ブレンドン トッド | |||
| 10 | 05:00 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| ジム ハーマン | |||
| リチ ワレンスキー | |||
| 1 | 05:11 | ジミー ウォーカー | |
| ディラン ウー | |||
| ダグ ギム | |||
| 10 | 05:11 | マーティン トレイナー | |
| ケビン ストリールマン | |||
| シュテファン イェーガー | |||
| 1 | 05:22 | デイビス トンプソン | |
| テーラー モンゴメリ | |||
| エリック コール | |||
| 10 | 05:22 | ラッセル ノックス | |
| クレイマー ヒコック | |||
| ザック ブレア | |||
| 1 | 05:33 | ロビー シェルトン | |
| キャメロン パーシー | |||
| ビンセント ワーリー | |||
| 10 | 05:33 | テド ポッター Jr. | |
| ジャスティン ソ | |||
| チェッソン ハドレー | |||
| 1 | 05:44 | サム ライデル | |
| アダム ロング | |||
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| 10 | 05:44 | ブライス ガーネット | |
| ネイト ラシュリー | |||
| ベン クレーン | |||
| 1 | 05:55 | ジェームズ ハーン | |
| ジャスティン ローアー | |||
| マーク ハバード | |||
| 10 | 05:55 | ハリー ヒッグス | |
| ノ スンヨル | |||
| ニック ワトニー | |||
| 1 | 06:06 | マイケル グリジック | |
| アウグスト ヌネス | |||
| ブレント グラント | |||
| 10 | 06:06 | タノ ゴヤ | |
| カイル ウェストモーランド | |||
| スコット ハリントン | |||
| 1 | 06:17 | ブレーク ハスコート | |
| デボン ブリング | |||
| チェース シェンキェヴィチ | |||
| 10 | 06:17 | ヤコブ ベルゲロン | |
| シリル ボウニョル | |||
| トム ジョンソン |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15